SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BATANG, KABUPATEN/KOTA : BATANG, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CEPOKOKUNING DENASRI KULON DENASRI WETAN KALIPUCANG KULON KALIPUCANG WETAN KALISALAK KARANGANYAR KARANGASEM SELATAN KARANGASEM UTARA KASEPUHAN KAUMAN KECEPAK KLIDANG LOR KLIDANG WETAN PASEKARAN PROYONANGGAN SELATAN PROYONANGGAN TENGAH PROYONANGGAN UTARA ROWOBELANG SAMBONG WATESALIT JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 946 2.084 1.869 694 829 1.267 540 3.593 5.408 5.373 5.620 928 1.508 1.270 1.748 2.943 3.164 2.654 1.084 2.415 1.404 47.341
PR 923 2.081 1.865 649 781 1.316 531 3.581 5.373 5.351 5.791 956 1.497 1.253 1.836 2.968 3.314 2.749 979 2.427 1.370 47.591
JML 1.869 4.165 3.734 1.343 1.610 2.583 1.071 7.174 10.781 10.724 11.411 1.884 3.005 2.523 3.584 5.911 6.478 5.403 2.063 4.842 2.774 94.932
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 16 0 0 61 1 16 102
PR 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 4 6 25
JML 0 0 0 0 1 2 0 0 10 0 5 0 1 1 0 17 0 0 63 5 22 127
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 11 7 0 3 5 6 29 82 72 50 0 7 4 13 32 53 31 10 13 10 450
PR 15 14 13 0 2 8 4 34 116 85 71 1 4 7 19 32 54 28 8 10 22 547
JML 27 25 20 0 5 13 10 63 198 157 121 1 11 11 32 64 107 59 18 23 32 997
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 958 2.095 1.876 694 833 1.272 546 3.622 5.494 5.445 5.672 928 1.516 1.274 1.761 2.991 3.217 2.685 1.155 2.429 1.430 47.893
PR 938 2.095 1.878 649 783 1.326 535 3.615 5.495 5.436 5.865 957 1.501 1.261 1.855 3.001 3.368 2.777 989 2.441 1.398 48.163
JML 1.896 4.190 3.754 1.343 1.616 2.598 1.081 7.237 10.989 10.881 11.537 1.885 3.017 2.535 3.616 5.992 6.585 5.462 2.144 4.870 2.828 96.056
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 760 1.531 1.310 549 675 982 464 2.547 3.194 3.765 4.199 739 761 832 1.303 2.259 2.294 1.804 777 1.850 987 33.582
PR 786 1.632 1.474 544 673 1.061 469 2.948 4.522 4.307 4.686 803 1.310 1.128 1.467 2.463 2.591 2.168 712 1.964 1.154 38.862
JML 1.546 3.163 2.784 1.093 1.348 2.043 933 5.495 7.716 8.072 8.885 1.542 2.071 1.960 2.770 4.722 4.885 3.972 1.489 3.814 2.141 72.444
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 16 0 0 61 1 16 97
PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 2 4 6 19
JML 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 17 0 0 63 5 22 116
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 12 11 7 0 3 5 6 29 82 72 50 0 7 4 13 32 53 31 10 13 10 450
PR 15 14 13 0 2 8 4 34 116 85 71 1 4 7 19 32 54 28 8 10 22 547
JML 27 25 20 0 5 13 10 63 198 157 121 1 11 11 32 64 107 59 18 23 32 997
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 772 1.542 1.317 549 679 987 470 2.576 3.276 3.837 4.251 739 768 836 1.316 2.307 2.347 1.835 848 1.864 1.013 34.129
PR 801 1.646 1.487 544 675 1.071 473 2.982 4.638 4.392 4.760 804 1.314 1.136 1.486 2.496 2.645 2.196 722 1.978 1.182 39.428
JML 1.573 3.188 2.804 1.093 1.354 2.058 943 5.558 7.914 8.229 9.011 1.543 2.082 1.972 2.802 4.803 4.992 4.031 1.570 3.842 2.195 73.557
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEPOKOKUNING DENASRI KULON DENASRI WETAN KALIPUCANG KULON KALIPUCANG WETAN KALISALAK KARANGANYAR KARANGASEM SELATAN KARANGASEM UTARA KASEPUHAN KAUMAN KECEPAK KLIDANG LOR KLIDANG WETAN PASEKARAN PROYONANGGAN SELATAN PROYONANGGAN TENGAH PROYONANGGAN UTARA ROWOBELANG SAMBONG WATESALIT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.919 4.262 3.834 1.381 1.651 2.645 1.101 7.356 11.066 11.023 11.722 1.935 3.083 2.590 3.673 6.068 6.652 5.549 2.115 4.973 2.847 97.445
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 6 4 16 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 11 43
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 346 1.074 1.030 288 297 587 158 1.792 3.148 2.778 2.709 392 1.001 615 871 1.265 1.660 1.518 545 1.130 641 23.845
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.573 3.188 2.804 1.093 1.354 2.058 943 5.558 7.914 8.229 9.011 1.543 2.082 1.972 2.802 4.803 4.992 4.031 1.570 3.842 2.195 73.557
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CEPOKOKUNING DENASRI KULON DENASRI WETAN KALIPUCANG KULON KALIPUCANG WETAN KALISALAK KARANGANYAR KARANGASEM SELATAN KARANGASEM UTARA KASEPUHAN KAUMAN KECEPAK KLIDANG LOR KLIDANG WETAN PASEKARAN PROYONANGGAN SELATAN PROYONANGGAN TENGAH PROYONANGGAN UTARA ROWOBELANG SAMBONG WATESALIT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.533 3.077 2.691 1.058 1.317 1.973 904 5.240 7.773 7.742 8.518 1.493 2.033 1.942 2.679 4.517 4.672 3.817 1.534 3.627 2.082 70.222
2 Jumlah Suara Tidak Sah 40 111 113 35 37 85 39 318 141 487 493 50 49 30 123 286 320 214 36 215 113 3.335
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.573 3.188 2.804 1.093 1.354 2.058 943 5.558 7.914 8.229 9.011 1.543 2.082 1.972 2.802 4.803 4.992 4.031 1.570 3.842 2.195 73.557
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CEPOKOKUNING DENASRI KULON DENASRI WETAN KALIPUCANG KULON KALIPUCANG WETAN KALISALAK KARANGANYAR KARANGASEM SELATAN KARANGASEM UTARA KASEPUHAN KAUMAN KECEPAK KLIDANG LOR KLIDANG WETAN PASEKARAN PROYONANGGAN SELATAN PROYONANGGAN TENGAH PROYONANGGAN UTARA ROWOBELANG SAMBONG WATESALIT JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 8 1 0 0 0 1 10 6 0 2 1 33
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5 1 0 0 0 1 9 4 0 2 1 27
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CEPOKOKUNING DENASRI KULON DENASRI WETAN KALIPUCANG KULON KALIPUCANG WETAN KALISALAK KARANGANYAR KARANGASEM SELATAN KARANGASEM UTARA KASEPUHAN KAUMAN KECEPAK KLIDANG LOR KLIDANG WETAN PASEKARAN PROYONANGGAN SELATAN PROYONANGGAN TENGAH PROYONANGGAN UTARA ROWOBELANG SAMBONG WATESALIT JUMLAH AKHIR
1 H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. dan Suyono, S.IP., M.Si. 760 1.808 1.425 615 499 1.259 555 2.259 1.798 4.051 4.309 794 906 874 1.549 2.524 2.192 1.456 1.083 2.037 1.190 33.943
2 dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG (K) dan H. Nurhaji Slamet Urip 591 557 637 178 237 422 180 1.968 4.905 1.810 1.964 342 1.057 839 576 629 1.311 1.438 234 647 341 20.863
3 A.S. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi 172 680 596 258 570 250 157 918 758 1.770 2.087 319 59 209 500 1.262 1.073 694 196 885 507 13.920
4 Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati 10 32 33 7 11 42 12 95 312 111 158 38 11 20 54 102 96 229 21 58 44 1.496