SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : REBAN, KABUPATEN/KOTA : BATANG, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ADINUSO CABLIKAN KALISARI KARANGANYAR KEPUNDUNG KUMESU MOJOTENGAH NGADIREJO NGROTO PACET PADOMASAN POLODORO REBAN SEMAMPIR SOJOMERTO SUKOMANGLI TAMBAKBOYO WONOROJO WONOSOBO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.244 456 480 625 491 1.264 810 1.156 548 546 834 553 949 735 1.073 776 1.032 628 865 15.065
PR 1.221 419 488 632 475 1.332 771 1.199 567 556 848 527 956 770 1.182 819 999 618 917 15.296
JML 2.465 875 968 1.257 966 2.596 1.581 2.355 1.115 1.102 1.682 1.080 1.905 1.505 2.255 1.595 2.031 1.246 1.782 30.361
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 17
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 3 0 0 0 1 2 1 3 0 11 2 2 3 20 1 13 1 2 67
PR 5 3 0 1 4 1 1 4 1 0 9 0 2 7 15 2 22 1 0 78
JML 7 6 0 1 4 2 3 5 4 0 20 2 4 10 35 3 35 2 2 145
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.246 459 480 625 491 1.265 826 1.157 551 546 845 555 951 738 1.093 777 1.045 629 868 15.147
PR 1.226 422 488 633 479 1.333 772 1.203 568 556 857 527 959 777 1.198 821 1.021 619 917 15.376
JML 2.472 881 968 1.258 970 2.598 1.598 2.360 1.119 1.102 1.702 1.082 1.910 1.515 2.291 1.598 2.066 1.248 1.785 30.523
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 820 320 368 450 380 846 624 839 401 398 668 474 717 529 779 568 756 428 628 10.993
PR 1.011 350 420 478 347 1.038 674 936 467 417 725 456 788 580 918 671 824 498 734 12.332
JML 1.831 670 788 928 727 1.884 1.298 1.775 868 815 1.393 930 1.505 1.109 1.697 1.239 1.580 926 1.362 23.325
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 3 0 0 0 1 2 1 3 0 11 2 1 2 8 1 12 1 2 52
PR 5 3 0 1 4 1 1 4 1 0 9 0 1 7 6 2 20 1 0 66
JML 7 6 0 1 4 2 3 5 4 0 20 2 2 9 14 3 32 2 2 118
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 822 323 368 450 380 847 640 840 404 398 679 476 718 531 787 569 768 429 631 11.060
PR 1.016 353 420 479 351 1.039 675 940 468 417 734 456 790 587 924 673 844 499 734 12.399
JML 1.838 676 788 929 731 1.886 1.315 1.780 872 815 1.413 932 1.508 1.118 1.711 1.242 1.612 928 1.365 23.459
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADINUSO CABLIKAN KALISARI KARANGANYAR KEPUNDUNG KUMESU MOJOTENGAH NGADIREJO NGROTO PACET PADOMASAN POLODORO REBAN SEMAMPIR SOJOMERTO SUKOMANGLI TAMBAKBOYO WONOROJO WONOSOBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.528 899 991 1.290 991 2.664 1.623 2.417 1.145 1.131 1.727 1.108 1.955 1.543 2.268 1.636 2.086 1.279 1.828 31.109
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 690 223 203 361 259 778 308 637 273 316 314 176 447 425 557 394 473 351 463 7.648
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.838 676 788 929 731 1.886 1.315 1.780 872 815 1.413 932 1.508 1.118 1.711 1.242 1.612 928 1.365 23.459
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADINUSO CABLIKAN KALISARI KARANGANYAR KEPUNDUNG KUMESU MOJOTENGAH NGADIREJO NGROTO PACET PADOMASAN POLODORO REBAN SEMAMPIR SOJOMERTO SUKOMANGLI TAMBAKBOYO WONOROJO WONOSOBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.800 669 786 898 719 1.801 1.296 1.738 836 802 1.376 926 1.476 1.099 1.665 1.209 1.574 912 1.326 22.908
2 Jumlah Suara Tidak Sah 38 7 2 31 12 85 19 42 36 13 37 6 32 19 46 33 38 16 39 551
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.838 676 788 929 731 1.886 1.315 1.780 872 815 1.413 932 1.508 1.118 1.711 1.242 1.612 928 1.365 23.459
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ADINUSO CABLIKAN KALISARI KARANGANYAR KEPUNDUNG KUMESU MOJOTENGAH NGADIREJO NGROTO PACET PADOMASAN POLODORO REBAN SEMAMPIR SOJOMERTO SUKOMANGLI TAMBAKBOYO WONOROJO WONOSOBO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 1 0 13
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 9
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ADINUSO CABLIKAN KALISARI KARANGANYAR KEPUNDUNG KUMESU MOJOTENGAH NGADIREJO NGROTO PACET PADOMASAN POLODORO REBAN SEMAMPIR SOJOMERTO SUKOMANGLI TAMBAKBOYO WONOROJO WONOSOBO JUMLAH AKHIR
1 H. Wihaji, S.Ag., M.Pd. dan Suyono, S.IP., M.Si. 1.230 405 534 651 523 1.330 861 1.092 513 475 859 607 649 605 1.177 891 850 564 1.003 14.819
2 dr. Lafran Pancaputranto, Sp.OG (K) dan H. Nurhaji Slamet Urip 376 189 235 215 155 341 383 540 216 292 457 205 733 441 264 235 546 286 271 6.380
3 A.S. Burhan, S.Ag dan Acara Ariani, S.Psi 183 69 14 28 33 121 37 95 102 32 55 114 79 43 207 77 152 57 43 1.541
4 Akhmad Faizin, ST dan Erna Yuniwati 11 6 3 4 8 9 15 11 5 3 5 0 15 10 17 6 26 5 9 168