SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PAYA BAKONG, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BIENG ALUE LEUKOT ALUE LHOK ASAN SEULEUMAK BLANG ARA BLANG DALAM BLANG GUCI BLANG MANE BLANG PAKU BLANG PANTE BLANG SIALET BUKET GURU BUKET PIDIE CEUMPEUDAK COT TEUFAH GEUREUGHEK GLUMPANG PIRAK JOK KEBON PIRAK KEUDE PAYA BAKONG LEUHONG LUENG MAMPREE MATANG PANYANG MEURIA SEULEUMAK MUNNYE SEULEUMAK NGA PANTE SEULEUMAK PAYA MEUDRU PEUREUPOK PUCOK ALUE SEULEMAK SEUNEUBOK A SIMPANG T. DIBANDA PIRAK T. DIBANDA TEK-TEK TANJONG BEURENYONG TANJUNG DRIEN TUMPOK MESJID TUNONG KRUENG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 179 55 106 99 113 108 153 94 88 327 101 161 45 121 96 130 63 53 55 155 142 186 64 211 92 110 179 64 104 244 89 79 85 79 118 95 93 86 130 4.552
PR 174 56 100 106 113 101 164 89 83 340 113 173 45 114 131 139 72 64 53 183 156 176 71 208 108 110 217 56 96 266 100 86 88 75 155 92 104 67 117 4.761
JML 353 111 206 205 226 209 317 183 171 667 214 334 90 235 227 269 135 117 108 338 298 362 135 419 200 220 396 120 200 510 189 165 173 154 273 187 197 153 247 9.313
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 27
PR 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26
JML 13 1 0 0 0 0 2 0 5 0 1 0 5 0 1 0 0 1 0 8 4 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 53
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 184 56 106 99 113 108 155 95 91 327 102 161 48 121 97 130 64 53 55 158 145 187 64 211 92 110 179 64 104 244 89 80 85 79 119 95 95 86 131 4.582
PR 182 56 100 106 113 101 164 89 85 342 113 173 47 114 131 139 72 65 53 188 157 177 72 209 108 111 217 56 97 267 100 86 88 75 155 92 105 67 117 4.789
JML 366 112 206 205 226 209 319 184 176 669 215 334 95 235 228 269 136 118 108 346 302 364 136 420 200 221 396 120 201 511 189 166 173 154 274 187 200 153 248 9.371
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 113 37 85 66 90 96 128 76 73 233 80 112 35 90 60 86 49 37 36 103 97 130 48 143 58 74 102 57 51 157 61 63 49 64 77 50 62 56 83 3.167
PR 116 38 78 92 84 97 110 74 73 246 97 135 38 93 88 107 68 53 32 125 108 141 66 147 75 95 133 53 74 136 79 72 61 62 105 72 70 56 90 3.539
JML 229 75 163 158 174 193 238 150 146 479 177 247 73 183 148 193 117 90 68 228 205 271 114 290 133 169 235 110 125 293 140 135 110 126 182 122 132 112 173 6.706
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 27
PR 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 5 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26
JML 13 1 0 0 0 0 2 0 5 0 1 0 5 0 1 0 0 1 0 8 4 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 53
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 118 38 85 66 90 96 130 77 76 233 81 112 38 90 61 86 50 37 36 106 100 131 48 143 58 74 102 57 51 157 61 64 49 64 78 50 64 56 84 3.197
PR 124 38 78 92 84 97 110 74 75 248 97 135 40 93 88 107 68 54 32 130 109 142 67 148 75 96 133 53 75 137 79 72 61 62 105 72 71 56 90 3.567
JML 242 76 163 158 174 193 240 151 151 481 178 247 78 183 149 193 118 91 68 236 209 273 115 291 133 170 235 110 126 294 140 136 110 126 183 122 135 112 174 6.764
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BIENG ALUE LEUKOT ALUE LHOK ASAN SEULEUMAK BLANG ARA BLANG DALAM BLANG GUCI BLANG MANE BLANG PAKU BLANG PANTE BLANG SIALET BUKET GURU BUKET PIDIE CEUMPEUDAK COT TEUFAH GEUREUGHEK GLUMPANG PIRAK JOK KEBON PIRAK KEUDE PAYA BAKONG LEUHONG LUENG MAMPREE MATANG PANYANG MEURIA SEULEUMAK MUNNYE SEULEUMAK NGA PANTE SEULEUMAK PAYA MEUDRU PEUREUPOK PUCOK ALUE SEULEMAK SEUNEUBOK A SIMPANG T. DIBANDA PIRAK T. DIBANDA TEK-TEK TANJONG BEURENYONG TANJUNG DRIEN TUMPOK MESJID TUNONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 362 114 212 211 232 215 325 188 176 684 220 350 93 241 233 276 139 120 111 347 306 372 139 430 205 226 406 123 205 523 194 170 178 158 280 192 202 157 254 9.569
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 120 38 49 53 58 22 85 37 25 203 42 100 15 58 84 83 21 29 43 110 97 97 24 138 72 56 171 13 79 227 54 34 68 32 97 70 67 45 80 2.796
4 Jumlah surat suara yang digunakan 242 76 163 158 174 193 240 151 151 481 178 247 78 183 149 193 118 91 68 236 209 273 115 291 133 170 235 110 126 294 140 136 110 126 183 122 135 112 174 6.764
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BIENG ALUE LEUKOT ALUE LHOK ASAN SEULEUMAK BLANG ARA BLANG DALAM BLANG GUCI BLANG MANE BLANG PAKU BLANG PANTE BLANG SIALET BUKET GURU BUKET PIDIE CEUMPEUDAK COT TEUFAH GEUREUGHEK GLUMPANG PIRAK JOK KEBON PIRAK KEUDE PAYA BAKONG LEUHONG LUENG MAMPREE MATANG PANYANG MEURIA SEULEUMAK MUNNYE SEULEUMAK NGA PANTE SEULEUMAK PAYA MEUDRU PEUREUPOK PUCOK ALUE SEULEMAK SEUNEUBOK A SIMPANG T. DIBANDA PIRAK T. DIBANDA TEK-TEK TANJONG BEURENYONG TANJUNG DRIEN TUMPOK MESJID TUNONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 234 70 155 152 162 182 227 144 139 444 153 231 73 171 142 181 116 87 68 223 192 255 106 265 125 156 214 103 124 278 129 128 104 111 170 102 126 109 161 6.312
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 6 8 6 12 11 13 7 12 37 25 16 5 12 7 12 2 4 0 13 17 18 9 26 8 14 21 7 2 16 11 8 6 15 13 20 9 3 13 452
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 242 76 163 158 174 193 240 151 151 481 178 247 78 183 149 193 118 91 68 236 209 273 115 291 133 170 235 110 126 294 140 136 110 126 183 122 135 112 174 6.764
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BIENG ALUE LEUKOT ALUE LHOK ASAN SEULEUMAK BLANG ARA BLANG DALAM BLANG GUCI BLANG MANE BLANG PAKU BLANG PANTE BLANG SIALET BUKET GURU BUKET PIDIE CEUMPEUDAK COT TEUFAH GEUREUGHEK GLUMPANG PIRAK JOK KEBON PIRAK KEUDE PAYA BAKONG LEUHONG LUENG MAMPREE MATANG PANYANG MEURIA SEULEUMAK MUNNYE SEULEUMAK NGA PANTE SEULEUMAK PAYA MEUDRU PEUREUPOK PUCOK ALUE SEULEMAK SEUNEUBOK A SIMPANG T. DIBANDA PIRAK T. DIBANDA TEK-TEK TANJONG BEURENYONG TANJUNG DRIEN TUMPOK MESJID TUNONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BIENG ALUE LEUKOT ALUE LHOK ASAN SEULEUMAK BLANG ARA BLANG DALAM BLANG GUCI BLANG MANE BLANG PAKU BLANG PANTE BLANG SIALET BUKET GURU BUKET PIDIE CEUMPEUDAK COT TEUFAH GEUREUGHEK GLUMPANG PIRAK JOK KEBON PIRAK KEUDE PAYA BAKONG LEUHONG LUENG MAMPREE MATANG PANYANG MEURIA SEULEUMAK MUNNYE SEULEUMAK NGA PANTE SEULEUMAK PAYA MEUDRU PEUREUPOK PUCOK ALUE SEULEMAK SEUNEUBOK A SIMPANG T. DIBANDA PIRAK T. DIBANDA TEK-TEK TANJONG BEURENYONG TANJUNG DRIEN TUMPOK MESJID TUNONG KRUENG JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 111 42 104 87 92 102 92 123 78 349 93 123 55 48 74 93 55 37 44 80 58 161 29 100 49 44 91 56 64 108 80 77 43 48 95 41 49 67 86 3.228
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 19 1 14 5 13 15 28 6 6 25 14 30 3 18 16 11 17 20 6 19 16 34 21 42 18 26 58 6 6 21 10 14 15 13 22 7 16 8 17 656
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 10 6 5 5 2 4 7 3 1 18 8 2 1 11 7 7 11 4 2 16 11 8 1 7 3 9 8 6 4 40 2 6 3 3 5 6 4 3 5 264
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 94 21 32 55 55 61 100 12 54 52 38 76 14 94 45 70 33 26 16 108 107 52 55 116 55 77 57 35 50 109 37 31 43 47 48 48 57 31 53 2.164