SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BAKTIYA BARAT, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLANG NIBONG BLANG RHEU BLANG SEUNONG COT KUPOK COT LABA COT MURONG COT PAYA COT USEN KEUDE SAMPOINIET LHOK EUNCIEN LHOK IBOH MATANG BAYU MATANG CEUBREK MATANG PANYANG MATANG PAYA MATANG SIJUEK BARAT MATANG SIJUEK TEUNGOH MATANG SIJUEK TIMU MATANG TEUNGOH MEUNASAH HAGU MEUNASAH PANTE MEURANDEH RAYA MPG RAYA BLANG SIALET PAYA BATEUNG PUCOK ALUE BUKET SINGGAH MATA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 314 126 213 220 173 256 92 53 91 91 649 465 244 400 251 439 347 566 128 173 190 191 298 102 73 494 6.639
PR 329 124 278 238 172 263 79 58 79 95 677 514 252 407 268 449 373 571 142 223 185 216 331 98 68 476 6.965
JML 643 250 491 458 345 519 171 111 170 186 1.326 979 496 807 519 888 720 1.137 270 396 375 407 629 200 141 970 13.604
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 0 11 4 12 2 0 0 2 0 16 12 3 20 0 0 0 15 0 3 5 3 0 0 6 0 122
PR 5 0 10 4 14 3 0 0 2 1 34 9 2 25 0 0 0 17 0 3 3 1 0 0 3 0 136
JML 13 0 21 8 26 5 0 0 4 1 50 21 5 45 0 0 0 32 0 6 8 4 0 0 9 0 258
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 322 126 224 224 185 258 92 53 93 91 665 478 247 421 251 439 347 581 128 176 195 194 298 102 79 494 6.763
PR 334 124 288 242 186 266 79 58 81 96 711 523 254 433 268 449 373 588 142 226 188 217 331 98 71 476 7.102
JML 656 250 512 466 371 524 171 111 174 187 1.376 1.001 501 854 519 888 720 1.169 270 402 383 411 629 200 150 970 13.865
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 138 80 116 153 106 143 71 48 64 58 305 178 152 185 141 361 216 242 79 82 95 129 207 75 43 276 3.743
PR 186 88 136 153 121 129 63 46 64 66 310 221 128 207 144 364 245 236 107 121 136 146 164 72 40 258 3.951
JML 324 168 252 306 227 272 134 94 128 124 615 399 280 392 285 725 461 478 186 203 231 275 371 147 83 534 7.694
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 0 11 4 12 2 0 0 2 0 16 12 3 20 0 0 0 15 0 3 5 3 0 0 6 0 122
PR 5 0 10 4 14 3 0 0 2 1 34 9 2 25 0 0 0 17 0 3 3 1 0 0 3 0 136
JML 13 0 21 8 26 5 0 0 4 1 50 21 5 45 0 0 0 32 0 6 8 4 0 0 9 0 258
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 146 80 127 157 118 145 71 48 66 58 321 191 155 206 141 361 216 257 79 85 100 132 207 75 49 276 3.867
PR 191 88 146 157 135 132 63 46 66 67 344 230 130 233 144 364 245 253 107 124 139 147 164 72 43 258 4.088
JML 337 168 273 314 253 277 134 94 132 125 665 421 285 439 285 725 461 510 186 209 239 279 371 147 92 534 7.955
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG NIBONG BLANG RHEU BLANG SEUNONG COT KUPOK COT LABA COT MURONG COT PAYA COT USEN KEUDE SAMPOINIET LHOK EUNCIEN LHOK IBOH MATANG BAYU MATANG CEUBREK MATANG PANYANG MATANG PAYA MATANG SIJUEK BARAT MATANG SIJUEK TEUNGOH MATANG SIJUEK TIMU MATANG TEUNGOH MEUNASAH HAGU MEUNASAH PANTE MEURANDEH RAYA MPG RAYA BLANG SIALET PAYA BATEUNG PUCOK ALUE BUKET SINGGAH MATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 659 256 503 468 354 532 175 114 174 190 1.337 1.005 511 828 532 915 738 1.167 277 406 384 417 646 205 145 996 13.934
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 322 88 230 151 101 254 41 20 42 65 672 584 226 389 237 190 277 657 91 197 146 138 275 58 53 462 5.966
4 Jumlah surat suara yang digunakan 337 168 273 314 253 277 134 94 132 125 665 421 285 439 285 725 461 510 186 209 238 279 371 147 92 534 7.954
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLANG NIBONG BLANG RHEU BLANG SEUNONG COT KUPOK COT LABA COT MURONG COT PAYA COT USEN KEUDE SAMPOINIET LHOK EUNCIEN LHOK IBOH MATANG BAYU MATANG CEUBREK MATANG PANYANG MATANG PAYA MATANG SIJUEK BARAT MATANG SIJUEK TEUNGOH MATANG SIJUEK TIMU MATANG TEUNGOH MEUNASAH HAGU MEUNASAH PANTE MEURANDEH RAYA MPG RAYA BLANG SIALET PAYA BATEUNG PUCOK ALUE BUKET SINGGAH MATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 330 164 256 296 244 263 130 91 126 122 644 407 273 429 275 674 443 488 173 201 230 273 361 143 89 508 7.633
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 4 17 18 9 14 4 3 6 3 21 14 12 10 10 51 18 22 13 8 8 6 10 4 3 26 321
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 337 168 273 314 253 277 134 94 132 125 665 421 285 439 285 725 461 510 186 209 238 279 371 147 92 534 7.954
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLANG NIBONG BLANG RHEU BLANG SEUNONG COT KUPOK COT LABA COT MURONG COT PAYA COT USEN KEUDE SAMPOINIET LHOK EUNCIEN LHOK IBOH MATANG BAYU MATANG CEUBREK MATANG PANYANG MATANG PAYA MATANG SIJUEK BARAT MATANG SIJUEK TEUNGOH MATANG SIJUEK TIMU MATANG TEUNGOH MEUNASAH HAGU MEUNASAH PANTE MEURANDEH RAYA MPG RAYA BLANG SIALET PAYA BATEUNG PUCOK ALUE BUKET SINGGAH MATA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLANG NIBONG BLANG RHEU BLANG SEUNONG COT KUPOK COT LABA COT MURONG COT PAYA COT USEN KEUDE SAMPOINIET LHOK EUNCIEN LHOK IBOH MATANG BAYU MATANG CEUBREK MATANG PANYANG MATANG PAYA MATANG SIJUEK BARAT MATANG SIJUEK TEUNGOH MATANG SIJUEK TIMU MATANG TEUNGOH MEUNASAH HAGU MEUNASAH PANTE MEURANDEH RAYA MPG RAYA BLANG SIALET PAYA BATEUNG PUCOK ALUE BUKET SINGGAH MATA JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 147 79 81 105 157 130 79 64 29 49 189 111 75 191 90 587 331 208 83 74 79 193 186 69 39 267 3.692
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 37 23 41 12 10 10 9 9 28 8 121 35 9 93 10 9 39 120 11 47 25 44 9 42 15 61 877
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 10 9 6 5 7 11 1 4 5 2 23 19 5 16 2 22 2 12 1 8 5 2 0 3 2 21 203
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 136 53 128 174 70 112 41 14 64 63 311 242 184 129 173 56 71 148 78 72 121 34 166 29 33 159 2.861