SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LANGKAHAN, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE DUA ALUE KRAK KAYEE BANTAYAN BUKET LINTEUNG COT BADA GEUDUMBAK KAMPONG BLANG KRUENG LINGKA LANGKAHAN LEUBOK MANE LUBOK PUSAKA MATANG KEUTAPANG MATANG RUBEK MATANG TEUNGOH SELATAN MEUNASAH BLANG PADANG MEURIA PANTE GAKI BALE PAYA TUKAI RUMOH RAYEUK SEUREUKE SIMPANG TIGA TANJONG DALAM SELATAN TANJONG JAWA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 166 151 170 706 149 544 82 305 284 272 873 73 261 184 171 155 314 227 502 1.131 478 677 109 7.984
PR 182 195 185 711 168 546 85 300 298 321 782 60 253 187 179 202 345 229 495 1.199 513 740 138 8.313
JML 348 346 355 1.417 317 1.090 167 605 582 593 1.655 133 514 371 350 357 659 456 997 2.330 991 1.417 247 16.297
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 29
PR 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 23
JML 0 0 0 10 0 0 0 0 0 21 0 12 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 52
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 166 151 170 712 149 544 82 305 284 283 873 81 261 184 171 157 316 227 502 1.131 480 677 109 8.015
PR 182 195 185 716 168 546 85 300 298 331 782 66 253 187 179 203 346 229 495 1.199 514 740 138 8.337
JML 348 346 355 1.428 317 1.090 167 605 582 614 1.655 147 514 371 350 360 662 456 997 2.330 994 1.417 247 16.352
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 127 95 112 450 98 283 68 227 190 181 469 54 147 121 108 105 187 218 273 711 291 438 106 5.059
PR 130 132 135 494 111 263 67 217 224 202 414 54 160 129 115 134 199 202 241 786 285 485 134 5.313
JML 257 227 247 944 209 546 135 444 414 383 883 108 307 250 223 239 386 420 514 1.497 576 923 240 10.372
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 6 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 29
PR 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 23
JML 0 0 0 10 0 0 0 0 0 21 0 12 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 52
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 127 95 112 456 98 283 68 227 190 192 469 62 147 121 108 107 189 218 273 711 293 438 106 5.090
PR 130 132 135 499 111 263 67 217 224 212 414 60 160 129 115 135 200 202 241 786 286 485 134 5.337
JML 257 227 247 955 209 546 135 444 414 404 883 122 307 250 223 242 389 420 514 1.497 579 923 240 10.427
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ALUE KRAK KAYEE BANTAYAN BUKET LINTEUNG COT BADA GEUDUMBAK KAMPONG BLANG KRUENG LINGKA LANGKAHAN LEUBOK MANE LUBOK PUSAKA MATANG KEUTAPANG MATANG RUBEK MATANG TEUNGOH SELATAN MEUNASAH BLANG PADANG MEURIA PANTE GAKI BALE PAYA TUKAI RUMOH RAYEUK SEUREUKE SIMPANG TIGA TANJONG DALAM SELATAN TANJONG JAWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 357 355 364 1.453 325 1.118 172 621 597 608 1.697 137 527 381 359 366 676 468 1.022 2.389 1.016 1.453 254 16.715
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 100 128 117 498 116 572 37 177 183 204 814 15 220 131 136 124 287 48 507 892 437 530 14 6.287
4 Jumlah surat suara yang digunakan 257 227 247 955 209 546 135 444 414 404 883 122 307 250 223 242 389 420 514 1.497 579 923 240 10.427
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DUA ALUE KRAK KAYEE BANTAYAN BUKET LINTEUNG COT BADA GEUDUMBAK KAMPONG BLANG KRUENG LINGKA LANGKAHAN LEUBOK MANE LUBOK PUSAKA MATANG KEUTAPANG MATANG RUBEK MATANG TEUNGOH SELATAN MEUNASAH BLANG PADANG MEURIA PANTE GAKI BALE PAYA TUKAI RUMOH RAYEUK SEUREUKE SIMPANG TIGA TANJONG DALAM SELATAN TANJONG JAWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 247 211 227 874 189 506 126 413 374 390 825 119 294 228 208 235 373 420 477 1.431 544 880 218 9.809
2 Jumlah Suara Tidak Sah 10 16 20 81 20 40 9 31 40 14 58 3 13 22 15 7 16 0 37 66 35 43 22 618
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 257 227 247 955 209 546 135 444 414 404 883 122 307 250 223 242 389 420 514 1.497 579 923 240 10.427
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE DUA ALUE KRAK KAYEE BANTAYAN BUKET LINTEUNG COT BADA GEUDUMBAK KAMPONG BLANG KRUENG LINGKA LANGKAHAN LEUBOK MANE LUBOK PUSAKA MATANG KEUTAPANG MATANG RUBEK MATANG TEUNGOH SELATAN MEUNASAH BLANG PADANG MEURIA PANTE GAKI BALE PAYA TUKAI RUMOH RAYEUK SEUREUKE SIMPANG TIGA TANJONG DALAM SELATAN TANJONG JAWA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE DUA ALUE KRAK KAYEE BANTAYAN BUKET LINTEUNG COT BADA GEUDUMBAK KAMPONG BLANG KRUENG LINGKA LANGKAHAN LEUBOK MANE LUBOK PUSAKA MATANG KEUTAPANG MATANG RUBEK MATANG TEUNGOH SELATAN MEUNASAH BLANG PADANG MEURIA PANTE GAKI BALE PAYA TUKAI RUMOH RAYEUK SEUREUKE SIMPANG TIGA TANJONG DALAM SELATAN TANJONG JAWA JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 156 69 94 555 64 225 60 216 241 204 291 79 130 117 83 105 154 379 273 710 260 503 146 5.114
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 4 7 9 38 3 45 4 22 26 17 34 6 10 7 17 8 34 0 28 243 28 17 7 614
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 1 9 1 13 4 39 6 5 28 8 30 0 11 3 5 5 14 2 14 50 19 20 2 289
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 86 126 123 268 118 197 56 170 79 161 470 34 143 101 103 117 171 39 162 428 237 340 63 3.792