SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KALINYAMATAN, KABUPATEN/KOTA : JEPARA, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAKALAN BANDUNGREJO BANYUPUTIH BATUKALI DAMARJATI KRIYAN MANYARGADING MARGOYOSO PENDOSAWALAN PURWOGONDO ROBAYAN SENDANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.580 2.367 2.014 652 2.428 1.833 912 2.440 1.713 1.623 2.541 1.360 21.463
PR 1.576 2.362 2.064 654 2.481 1.809 929 2.407 1.729 1.644 2.496 1.383 21.534
JML 3.156 4.729 4.078 1.306 4.909 3.642 1.841 4.847 3.442 3.267 5.037 2.743 42.997
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5
JML 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 12 22 1 2 4 2 11 6 2 9 5 82
PR 12 9 24 2 5 10 3 22 11 5 8 5 116
JML 18 21 46 3 7 14 5 33 17 7 17 10 198
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.587 2.379 2.036 653 2.430 1.837 914 2.451 1.719 1.625 2.551 1.367 21.549
PR 1.589 2.371 2.088 656 2.486 1.819 932 2.430 1.740 1.649 2.504 1.391 21.655
JML 3.176 4.750 4.124 1.309 4.916 3.656 1.846 4.881 3.459 3.274 5.055 2.758 43.204
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.243 1.611 1.408 459 1.608 1.405 723 1.815 1.306 1.240 1.835 987 15.640
PR 1.357 1.807 1.580 544 1.893 1.448 803 1.969 1.400 1.290 2.056 1.083 17.230
JML 2.600 3.418 2.988 1.003 3.501 2.853 1.526 3.784 2.706 2.530 3.891 2.070 32.870
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
PR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
JML 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 6 12 22 1 2 4 2 11 6 2 9 5 82
PR 12 9 24 2 5 10 3 22 11 5 8 5 116
JML 18 21 46 3 7 14 5 33 17 7 17 10 198
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.250 1.623 1.430 460 1.610 1.409 725 1.826 1.312 1.242 1.845 992 15.724
PR 1.370 1.816 1.604 546 1.898 1.458 806 1.992 1.411 1.295 2.064 1.088 17.348
JML 2.620 3.439 3.034 1.006 3.508 2.867 1.531 3.818 2.723 2.537 3.909 2.080 33.072
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAKALAN BANDUNGREJO BANYUPUTIH BATUKALI DAMARJATI KRIYAN MANYARGADING MARGOYOSO PENDOSAWALAN PURWOGONDO ROBAYAN SENDANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.238 4.852 4.184 1.365 5.039 3.732 1.889 4.975 3.533 3.354 5.166 2.814 44.141
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 6 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 618 1.413 1.150 359 1.531 864 358 1.157 809 817 1.254 728 11.058
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.620 3.439 3.034 1.006 3.508 2.867 1.531 3.818 2.723 2.537 3.909 2.080 33.072
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAKALAN BANDUNGREJO BANYUPUTIH BATUKALI DAMARJATI KRIYAN MANYARGADING MARGOYOSO PENDOSAWALAN PURWOGONDO ROBAYAN SENDANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.554 3.378 2.946 988 3.414 2.761 1.501 3.702 2.612 2.437 3.778 2.026 32.097
2 Jumlah Suara Tidak Sah 66 61 88 18 94 106 30 116 111 100 131 54 975
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.620 3.439 3.034 1.006 3.508 2.867 1.531 3.818 2.723 2.537 3.909 2.080 33.072
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAKALAN BANDUNGREJO BANYUPUTIH BATUKALI DAMARJATI KRIYAN MANYARGADING MARGOYOSO PENDOSAWALAN PURWOGONDO ROBAYAN SENDANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 1 2 10
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAKALAN BANDUNGREJO BANYUPUTIH BATUKALI DAMARJATI KRIYAN MANYARGADING MARGOYOSO PENDOSAWALAN PURWOGONDO ROBAYAN SENDANG JUMLAH AKHIR
1 Dr.H.SUBROTO,SE, MM dan H.NUR YAHMAN,SH 1.151 1.299 1.739 571 2.073 1.099 591 1.517 1.476 1.185 1.647 768 15.116
2 AHMAD MARZUQI, SE dan DIAN KRISTIANDI, S.Sos 1.403 2.079 1.207 417 1.341 1.662 910 2.185 1.136 1.252 2.131 1.258 16.981