SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KELING, KABUPATEN/KOTA : JEPARA, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUMIHARJO DAMARWULAN GELANG JLEGONG KALIGARANG KELET KELING KLEPU KUNIR TEMPUR TUNAHAN WATUAJI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.143 3.124 1.027 1.247 1.992 3.375 2.123 1.649 1.080 1.416 3.001 1.200 24.377
PR 3.223 3.176 1.031 1.320 2.071 3.575 2.165 1.714 1.118 1.429 3.076 1.247 25.145
JML 6.366 6.300 2.058 2.567 4.063 6.950 4.288 3.363 2.198 2.845 6.077 2.447 49.522
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
JML 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 6 1 3 15 21 10 10 0 1 7 3 84
PR 4 7 1 7 20 17 7 8 2 2 13 3 91
JML 11 13 2 10 35 38 17 18 2 3 20 6 175
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.150 3.130 1.028 1.250 2.007 3.399 2.133 1.659 1.080 1.417 3.008 1.203 24.464
PR 3.227 3.183 1.032 1.327 2.091 3.600 2.172 1.722 1.120 1.431 3.089 1.250 25.244
JML 6.377 6.313 2.060 2.577 4.098 6.999 4.305 3.381 2.200 2.848 6.097 2.453 49.708
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.019 2.164 647 796 1.295 2.060 1.305 1.079 758 1.055 1.757 800 15.735
PR 2.509 2.517 805 1.018 1.653 2.720 1.583 1.364 931 1.081 2.392 990 19.563
JML 4.528 4.681 1.452 1.814 2.948 4.780 2.888 2.443 1.689 2.136 4.149 1.790 35.298
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
JML 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 6 1 3 15 21 10 10 0 1 7 3 84
PR 4 7 1 7 20 17 7 8 2 2 13 3 91
JML 11 13 2 10 35 38 17 18 2 3 20 6 175
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.026 2.170 648 799 1.310 2.084 1.315 1.089 758 1.056 1.764 803 15.822
PR 2.513 2.524 806 1.025 1.673 2.743 1.590 1.372 933 1.083 2.405 993 19.660
JML 4.539 4.694 1.454 1.824 2.983 4.827 2.905 2.461 1.691 2.139 4.169 1.796 35.482
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMIHARJO DAMARWULAN GELANG JLEGONG KALIGARANG KELET KELING KLEPU KUNIR TEMPUR TUNAHAN WATUAJI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 6.535 6.464 2.111 2.634 4.167 7.131 4.398 3.446 2.256 2.919 6.260 2.511 50.832
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.996 1.770 656 810 1.184 2.300 1.493 985 565 780 2.091 715 15.345
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.539 4.694 1.454 1.824 2.983 4.827 2.905 2.461 1.691 2.139 4.169 1.796 35.482
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUMIHARJO DAMARWULAN GELANG JLEGONG KALIGARANG KELET KELING KLEPU KUNIR TEMPUR TUNAHAN WATUAJI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.484 4.617 1.420 1.791 2.935 4.726 2.850 2.430 1.655 2.110 4.098 1.768 34.884
2 Jumlah Suara Tidak Sah 55 77 34 33 48 101 55 31 36 29 71 28 598
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.539 4.694 1.454 1.824 2.983 4.827 2.905 2.461 1.691 2.139 4.169 1.796 35.482
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUMIHARJO DAMARWULAN GELANG JLEGONG KALIGARANG KELET KELING KLEPU KUNIR TEMPUR TUNAHAN WATUAJI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 6 0 0 5 0 0 0 1 1 1 15
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUMIHARJO DAMARWULAN GELANG JLEGONG KALIGARANG KELET KELING KLEPU KUNIR TEMPUR TUNAHAN WATUAJI JUMLAH AKHIR
1 Dr.H.SUBROTO,SE, MM dan H.NUR YAHMAN,SH 2.335 2.530 606 890 1.491 2.888 1.287 1.139 1.014 786 2.140 609 17.715
2 AHMAD MARZUQI, SE dan DIAN KRISTIANDI, S.Sos 2.149 2.087 814 901 1.444 1.838 1.563 1.291 641 1.324 1.958 1.159 17.169