SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MAYONG, KABUPATEN/KOTA : JEPARA, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANDUNG BUARAN BUNGU DATAR JEBOL KUANYAR MAYONG KIDUL MAYONG LOR NGROTO PANCUR PAREN PELANG PELEMKEREP PULE RAJEKWESI SENGONBUGEL SINGOROJO TIGOJURU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 762 2.319 1.074 1.143 1.254 1.428 1.985 4.345 1.498 4.103 744 1.928 1.999 912 1.831 1.704 2.323 1.021 32.373
PR 772 2.436 1.110 1.223 1.317 1.352 2.073 4.338 1.601 4.103 736 1.930 2.052 959 1.886 1.730 2.408 985 33.011
JML 1.534 4.755 2.184 2.366 2.571 2.780 4.058 8.683 3.099 8.206 1.480 3.858 4.051 1.871 3.717 3.434 4.731 2.006 65.384
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 23 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 28
PR 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 19
JML 0 0 0 0 0 0 0 39 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 47
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 5 5 25 3 12 5 32 5 39 3 4 11 0 6 10 7 5 179
PR 0 26 10 27 5 22 6 43 8 87 4 5 13 5 10 14 7 3 295
JML 2 31 15 52 8 34 11 75 13 126 7 9 24 5 16 24 14 8 474
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 764 2.324 1.079 1.168 1.257 1.440 1.990 4.400 1.503 4.144 747 1.932 2.010 912 1.837 1.716 2.331 1.026 32.580
PR 772 2.462 1.120 1.250 1.322 1.374 2.079 4.397 1.609 4.191 740 1.935 2.065 964 1.896 1.744 2.417 988 33.325
JML 1.536 4.786 2.199 2.418 2.579 2.814 4.069 8.797 3.112 8.335 1.487 3.867 4.075 1.876 3.733 3.460 4.748 2.014 65.905
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 451 1.456 753 776 781 958 1.327 3.255 860 2.795 459 1.344 1.381 590 1.347 1.193 1.561 717 22.004
PR 508 1.875 837 954 1.064 1.043 1.648 3.517 1.148 3.113 609 1.498 1.536 698 1.594 1.320 1.863 823 25.648
JML 959 3.331 1.590 1.730 1.845 2.001 2.975 6.772 2.008 5.908 1.068 2.842 2.917 1.288 2.941 2.513 3.424 1.540 47.652
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 20
PR 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 10
JML 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 30
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 5 5 25 3 12 5 32 5 39 3 4 11 0 6 10 7 5 179
PR 0 26 10 27 5 22 6 43 8 87 4 5 13 5 10 14 7 3 295
JML 2 31 15 52 8 34 11 75 13 126 7 9 24 5 16 24 14 8 474
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 453 1.461 758 801 784 970 1.332 3.304 865 2.834 462 1.348 1.392 590 1.353 1.205 1.569 722 22.203
PR 508 1.901 847 981 1.069 1.065 1.654 3.567 1.156 3.201 613 1.503 1.549 703 1.604 1.334 1.872 826 25.953
JML 961 3.362 1.605 1.782 1.853 2.035 2.986 6.871 2.021 6.035 1.075 2.851 2.941 1.293 2.957 2.539 3.441 1.548 48.156
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDUNG BUARAN BUNGU DATAR JEBOL KUANYAR MAYONG KIDUL MAYONG LOR NGROTO PANCUR PAREN PELANG PELEMKEREP PULE RAJEKWESI SENGONBUGEL SINGOROJO TIGOJURU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.573 4.878 2.242 2.429 2.639 2.853 4.164 8.907 3.176 8.416 1.519 3.960 4.155 1.922 3.813 3.525 4.853 2.057 67.081
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 612 1.516 637 647 786 818 1.175 2.035 1.155 2.381 443 1.109 1.213 626 855 986 1.411 509 18.914
4 Jumlah surat suara yang digunakan 961 3.362 1.605 1.782 1.853 2.035 2.986 6.871 2.021 6.035 1.075 2.851 2.941 1.293 2.957 2.539 3.441 1.548 48.156
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANDUNG BUARAN BUNGU DATAR JEBOL KUANYAR MAYONG KIDUL MAYONG LOR NGROTO PANCUR PAREN PELANG PELEMKEREP PULE RAJEKWESI SENGONBUGEL SINGOROJO TIGOJURU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 934 3.294 1.571 1.759 1.814 1.971 2.934 6.676 1.938 5.912 1.046 2.755 2.839 1.279 2.879 2.439 3.330 1.500 46.870
2 Jumlah Suara Tidak Sah 27 68 34 23 39 64 52 195 83 123 29 96 102 14 78 100 111 48 1.286
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 961 3.362 1.605 1.782 1.853 2.035 2.986 6.871 2.021 6.035 1.075 2.851 2.941 1.293 2.957 2.539 3.441 1.548 48.156
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANDUNG BUARAN BUNGU DATAR JEBOL KUANYAR MAYONG KIDUL MAYONG LOR NGROTO PANCUR PAREN PELANG PELEMKEREP PULE RAJEKWESI SENGONBUGEL SINGOROJO TIGOJURU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 1 0 3 4 2 0 1 23 1 7 0 7 10 0 60
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 5 0 2 2 0 19
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANDUNG BUARAN BUNGU DATAR JEBOL KUANYAR MAYONG KIDUL MAYONG LOR NGROTO PANCUR PAREN PELANG PELEMKEREP PULE RAJEKWESI SENGONBUGEL SINGOROJO TIGOJURU JUMLAH AKHIR
1 Dr.H.SUBROTO,SE, MM dan H.NUR YAHMAN,SH 508 1.878 1.221 1.397 1.007 1.267 1.742 3.148 1.038 3.891 572 1.739 1.741 655 1.251 1.168 1.697 1.010 26.930
2 AHMAD MARZUQI, SE dan DIAN KRISTIANDI, S.Sos 426 1.416 350 362 807 704 1.192 3.528 900 2.021 474 1.016 1.098 624 1.628 1.271 1.633 490 19.940