SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PECANGAAN, KABUPATEN/KOTA : JEPARA, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH GEMULUNG GERDU KALIOMBO KARANGRANDU KRASAK LEBUAWU NGELING PECANGAAN KULON PECANGAAN WETAN PULODARAT RENGGING TROSO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.411 691 1.195 2.355 2.527 2.087 2.799 2.976 1.470 1.962 2.453 7.631 29.557
PR 1.407 712 1.177 2.335 2.649 2.160 2.938 3.107 1.485 1.960 2.513 7.785 30.228
JML 2.818 1.403 2.372 4.690 5.176 4.247 5.737 6.083 2.955 3.922 4.966 15.416 59.785
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 12
PR 0 0 0 0 0 3 1 12 1 2 2 0 21
JML 0 0 0 0 1 4 2 17 2 3 3 1 33
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 2 1 7 21 12 8 20 18 4 31 42 169
PR 5 1 5 7 17 13 13 21 18 18 27 76 221
JML 8 3 6 14 38 25 21 41 36 22 58 118 390
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.414 693 1.196 2.362 2.549 2.100 2.808 3.001 1.489 1.967 2.485 7.674 29.738
PR 1.412 713 1.182 2.342 2.666 2.176 2.952 3.140 1.504 1.980 2.542 7.861 30.470
JML 2.826 1.406 2.378 4.704 5.215 4.276 5.760 6.141 2.993 3.947 5.027 15.535 60.208
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.113 500 793 1.654 1.749 1.547 1.443 2.079 1.164 1.498 1.742 5.299 20.581
PR 1.256 577 985 1.852 2.107 1.766 2.394 2.374 1.215 1.666 2.045 6.101 24.338
JML 2.369 1.077 1.778 3.506 3.856 3.313 3.837 4.453 2.379 3.164 3.787 11.400 44.919
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 1 1 1 5 1 1 1 1 12
PR 0 0 0 0 0 3 1 8 1 2 2 0 17
JML 0 0 0 0 1 4 2 13 2 3 3 1 29
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 2 1 7 21 12 8 20 18 4 31 42 169
PR 5 1 5 7 17 13 13 21 18 18 27 76 221
JML 8 3 6 14 38 25 21 41 36 22 58 118 390
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.116 502 794 1.661 1.771 1.560 1.452 2.104 1.183 1.503 1.774 5.342 20.762
PR 1.261 578 990 1.859 2.124 1.782 2.408 2.403 1.234 1.686 2.074 6.177 24.576
JML 2.377 1.080 1.784 3.520 3.895 3.342 3.860 4.507 2.417 3.189 3.848 11.519 45.338
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA GEMULUNG GERDU KALIOMBO KARANGRANDU KRASAK LEBUAWU NGELING PECANGAAN KULON PECANGAAN WETAN PULODARAT RENGGING TROSO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.890 1.440 2.434 4.812 5.310 4.354 5.887 6.242 3.032 4.024 5.095 15.816 61.336
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 6 11
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 513 360 650 1.292 1.415 1.012 2.025 1.735 613 834 1.247 4.291 15.987
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.377 1.080 1.784 3.520 3.895 3.342 3.860 4.507 2.417 3.189 3.848 11.519 45.338
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA GEMULUNG GERDU KALIOMBO KARANGRANDU KRASAK LEBUAWU NGELING PECANGAAN KULON PECANGAAN WETAN PULODARAT RENGGING TROSO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.315 1.057 1.720 3.423 3.750 3.229 3.725 4.300 2.338 3.100 3.747 11.267 43.971
2 Jumlah Suara Tidak Sah 62 23 64 97 145 113 135 207 79 89 101 252 1.367
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.377 1.080 1.784 3.520 3.895 3.342 3.860 4.507 2.417 3.189 3.848 11.519 45.338
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT GEMULUNG GERDU KALIOMBO KARANGRANDU KRASAK LEBUAWU NGELING PECANGAAN KULON PECANGAAN WETAN PULODARAT RENGGING TROSO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2 0 4 4 2 0 2 2 6 1 1 2 26
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 0 4 1 2 0 2 0 6 1 1 2 21
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GEMULUNG GERDU KALIOMBO KARANGRANDU KRASAK LEBUAWU NGELING PECANGAAN KULON PECANGAAN WETAN PULODARAT RENGGING TROSO JUMLAH AKHIR
1 Dr.H.SUBROTO,SE, MM dan H.NUR YAHMAN,SH 1.704 605 787 1.518 1.883 1.417 1.961 2.092 1.116 1.347 2.039 5.980 22.449
2 AHMAD MARZUQI, SE dan DIAN KRISTIANDI, S.Sos 611 452 933 1.905 1.867 1.812 1.764 2.208 1.222 1.753 1.708 5.287 21.522