SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : COT GIREK, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE DRIEN ALUE LEUHOB ALUE SEUMAMBU ARA LKOKSUKON SLT BATU XII BEURANDANG ASAN BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG CEUMPEUDAK COT GIREK DRIEN DUA JEULIKAT KAMPUNG BANTAN KAMPUNG TEMPEL LHOK REUHAT LUENG BARO MATANG TEUNGOH L MEUREBO PUCOK ALUE SEUNEUBOK BARO SEUPENG TRIENG LHOKSUKON SLT U BARO. ULEE GAMPONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 89 590 169 131 453 211 133 160 112 3.084 78 68 213 457 100 82 64 237 101 102 58 392 257 153 7.494
PR 88 661 177 129 459 220 144 174 123 2.968 95 65 226 447 107 93 69 226 105 117 68 352 298 178 7.589
JML 177 1.251 346 260 912 431 277 334 235 6.052 173 133 439 904 207 175 133 463 206 219 126 744 555 331 15.083
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 11 0 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 14 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 51
PR 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 42
JML 0 19 0 1 0 0 0 0 0 42 0 0 0 21 1 2 0 1 0 0 0 0 2 4 93
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 89 602 169 132 453 211 133 160 112 3.104 78 68 213 471 101 83 64 238 101 102 58 392 259 155 7.548
PR 88 669 177 129 459 220 144 174 123 2.993 95 65 226 454 107 94 69 226 105 117 68 352 298 180 7.632
JML 177 1.271 346 261 912 431 277 334 235 6.097 173 133 439 925 208 177 133 464 206 219 126 744 557 335 15.180
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 77 345 120 78 269 147 90 116 89 1.698 61 44 136 277 68 63 48 153 62 81 44 202 144 108 4.520
PR 78 376 133 87 281 165 97 124 98 1.715 68 59 144 278 84 77 61 153 78 94 62 215 191 126 4.844
JML 155 721 253 165 550 312 187 240 187 3.413 129 103 280 555 152 140 109 306 140 175 106 417 335 234 9.364
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 11 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 14 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 50
PR 0 8 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41
JML 0 19 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 21 1 1 0 1 0 0 0 0 2 4 91
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 77 357 120 78 269 147 90 116 89 1.718 61 44 136 291 69 64 48 154 62 81 44 202 146 110 4.573
PR 78 384 133 87 281 165 97 124 98 1.740 68 59 144 285 84 77 61 153 78 94 62 215 191 128 4.886
JML 155 741 253 165 550 312 187 240 187 3.458 129 103 280 576 153 141 109 307 140 175 106 417 337 238 9.459
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DRIEN ALUE LEUHOB ALUE SEUMAMBU ARA LKOKSUKON SLT BATU XII BEURANDANG ASAN BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG CEUMPEUDAK COT GIREK DRIEN DUA JEULIKAT KAMPUNG BANTAN KAMPUNG TEMPEL LHOK REUHAT LUENG BARO MATANG TEUNGOH L MEUREBO PUCOK ALUE SEUNEUBOK BARO SEUPENG TRIENG LHOKSUKON SLT U BARO. ULEE GAMPONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 182 1.283 355 267 935 442 284 343 241 6.207 178 137 450 927 213 180 137 475 212 225 130 763 569 340 15.475
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 27 540 102 102 385 130 97 103 54 2.749 49 34 170 351 60 39 28 168 72 50 24 346 232 102 6.014
4 Jumlah surat suara yang digunakan 155 741 253 165 550 312 187 240 187 3.458 129 103 280 576 153 141 109 307 140 175 106 417 337 238 9.459
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE DRIEN ALUE LEUHOB ALUE SEUMAMBU ARA LKOKSUKON SLT BATU XII BEURANDANG ASAN BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG CEUMPEUDAK COT GIREK DRIEN DUA JEULIKAT KAMPUNG BANTAN KAMPUNG TEMPEL LHOK REUHAT LUENG BARO MATANG TEUNGOH L MEUREBO PUCOK ALUE SEUNEUBOK BARO SEUPENG TRIENG LHOKSUKON SLT U BARO. ULEE GAMPONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 152 718 239 146 524 294 169 230 176 3.316 121 100 269 550 139 127 102 294 130 170 97 391 316 223 8.993
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 23 14 19 26 18 18 10 11 142 8 3 11 26 14 14 7 13 10 5 9 26 21 15 466
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 155 741 253 165 550 312 187 240 187 3.458 129 103 280 576 153 141 109 307 140 175 106 417 337 238 9.459
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE DRIEN ALUE LEUHOB ALUE SEUMAMBU ARA LKOKSUKON SLT BATU XII BEURANDANG ASAN BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG CEUMPEUDAK COT GIREK DRIEN DUA JEULIKAT KAMPUNG BANTAN KAMPUNG TEMPEL LHOK REUHAT LUENG BARO MATANG TEUNGOH L MEUREBO PUCOK ALUE SEUNEUBOK BARO SEUPENG TRIENG LHOKSUKON SLT U BARO. ULEE GAMPONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE DRIEN ALUE LEUHOB ALUE SEUMAMBU ARA LKOKSUKON SLT BATU XII BEURANDANG ASAN BEURANDANG DAYAH BEURANDANG KRUENG CEUMPEUDAK COT GIREK DRIEN DUA JEULIKAT KAMPUNG BANTAN KAMPUNG TEMPEL LHOK REUHAT LUENG BARO MATANG TEUNGOH L MEUREBO PUCOK ALUE SEUNEUBOK BARO SEUPENG TRIENG LHOKSUKON SLT U BARO. ULEE GAMPONG JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 133 502 120 79 192 227 124 144 86 1.453 83 55 183 329 86 74 53 223 75 136 81 297 155 43 4.933
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 3 59 8 8 32 23 9 23 17 442 9 15 8 45 6 11 14 19 8 16 5 33 35 13 861
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 0 49 10 12 14 12 9 10 13 202 3 3 5 17 9 5 9 5 6 6 3 11 23 6 442
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 16 108 101 47 286 32 27 53 60 1.219 26 27 73 159 38 37 26 47 41 12 8 50 103 161 2.757