SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : CLUWAK, KABUPATEN/KOTA : PATI, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLEBER GERIT GESENGAN KARANGSARI MEDANI MOJO NGABLAK NGAWEN PAYAK PLAOSAN SENTUL SIRAHAN SUMUR JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 703 1.158 1.459 2.219 777 2.257 2.721 704 1.650 1.137 846 1.435 1.575 18.641
PR 731 1.203 1.469 2.343 827 2.344 2.873 772 1.660 1.221 893 1.427 1.629 19.392
JML 1.434 2.361 2.928 4.562 1.604 4.601 5.594 1.476 3.310 2.358 1.739 2.862 3.204 38.033
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 5 2 5 11 5 4 0 0 15 5 52
PR 0 0 0 1 3 7 12 11 1 8 0 22 8 73
JML 0 0 0 6 5 12 23 16 5 8 0 37 13 125
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 703 1.158 1.459 2.224 779 2.262 2.732 709 1.654 1.138 846 1.450 1.580 18.694
PR 731 1.203 1.469 2.344 830 2.351 2.886 783 1.661 1.230 893 1.449 1.637 19.467
JML 1.434 2.361 2.928 4.568 1.609 4.613 5.618 1.492 3.315 2.368 1.739 2.899 3.217 38.161
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 512 731 864 1.438 585 1.270 1.800 459 1.254 718 601 920 1.107 12.259
PR 594 900 1.078 1.715 683 1.644 2.220 561 1.411 878 629 1.009 1.272 14.594
JML 1.106 1.631 1.942 3.153 1.268 2.914 4.020 1.020 2.665 1.596 1.230 1.929 2.379 26.853
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 5 2 5 11 5 4 0 0 15 5 52
PR 0 0 0 1 3 7 12 11 1 8 0 22 8 73
JML 0 0 0 6 5 12 23 16 5 8 0 37 13 125
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 512 731 864 1.443 587 1.275 1.811 464 1.258 719 601 935 1.112 12.312
PR 594 900 1.078 1.716 686 1.651 2.233 572 1.412 887 629 1.031 1.280 14.669
JML 1.106 1.631 1.942 3.159 1.273 2.926 4.044 1.036 2.670 1.606 1.230 1.966 2.392 26.981
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLEBER GERIT GESENGAN KARANGSARI MEDANI MOJO NGABLAK NGAWEN PAYAK PLAOSAN SENTUL SIRAHAN SUMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.474 2.422 3.000 4.680 1.646 4.727 5.738 1.516 3.395 2.419 1.788 2.962 3.395 39.162
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 368 791 1.058 1.521 373 1.801 1.694 480 724 813 558 996 1.003 12.180
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.106 1.631 1.942 3.159 1.273 2.926 4.044 1.036 2.670 1.606 1.230 1.966 2.392 26.981
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLEBER GERIT GESENGAN KARANGSARI MEDANI MOJO NGABLAK NGAWEN PAYAK PLAOSAN SENTUL SIRAHAN SUMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.091 1.616 1.921 3.099 1.260 2.885 3.984 1.022 2.566 1.592 1.223 1.944 2.367 26.570
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 15 21 60 13 41 60 14 104 14 7 22 25 411
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.106 1.631 1.942 3.159 1.273 2.926 4.044 1.036 2.670 1.606 1.230 1.966 2.392 26.981
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLEBER GERIT GESENGAN KARANGSARI MEDANI MOJO NGABLAK NGAWEN PAYAK PLAOSAN SENTUL SIRAHAN SUMUR JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 6 2 3 12 1 6 8 3 5 6 5 13 9 79
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLEBER GERIT GESENGAN KARANGSARI MEDANI MOJO NGABLAK NGAWEN PAYAK PLAOSAN SENTUL SIRAHAN SUMUR JUMLAH AKHIR
H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN 1.040 1.503 1.685 2.690 1.223 2.431 3.492 930 2.515 1.479 1.142 1.828 2.058 24.016
KOLOM KOSONG 51 113 236 409 37 454 492 92 51 113 81 116 309 2.554