SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : NISAM, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 104 183 162 420 175 273 425 122 129 119 78 225 226 160 423 414 173 301 157 737 195 326 107 323 312 192 131 175 175 6.942
PR 110 225 185 399 182 321 445 139 133 125 89 276 223 155 384 446 177 297 172 815 229 310 116 340 300 202 135 189 164 7.283
JML 214 408 347 819 357 594 870 261 262 244 167 501 449 315 807 860 350 598 329 1.552 424 636 223 663 612 394 266 364 339 14.225
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 7 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1 4 0 2 36
PR 0 0 0 3 0 5 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 3 4 0 1 36
JML 0 0 0 5 0 12 0 0 0 14 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 16 0 4 8 0 3 72
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 104 183 162 422 175 280 425 122 129 125 78 225 226 163 423 414 175 301 157 737 195 326 107 332 312 193 135 175 177 6.978
PR 110 225 185 402 182 326 445 139 133 133 89 276 223 158 384 446 178 297 172 815 230 310 116 347 300 205 139 189 165 7.319
JML 214 408 347 824 357 606 870 261 262 258 167 501 449 321 807 860 353 598 329 1.552 425 636 223 679 612 398 274 364 342 14.297
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 74 133 137 236 117 175 259 87 87 70 48 147 151 87 304 252 121 188 117 407 126 296 68 177 171 155 93 128 92 4.503
PR 93 169 140 270 147 208 285 94 100 83 76 202 161 96 264 277 133 185 126 466 185 306 85 216 192 174 104 139 113 5.089
JML 167 302 277 506 264 383 544 181 187 153 124 349 312 183 568 529 254 373 243 873 311 602 153 393 363 329 197 267 205 9.592
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 2 0 7 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1 4 0 2 36
PR 0 0 0 3 0 5 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 0 3 4 0 1 36
JML 0 0 0 5 0 12 0 0 0 14 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 16 0 4 8 0 3 72
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 74 133 137 238 117 182 259 87 87 76 48 147 151 90 304 252 123 188 117 407 126 296 68 186 171 156 97 128 94 4.539
PR 93 169 140 273 147 213 285 94 100 91 76 202 161 99 264 277 134 185 126 466 186 306 85 223 192 177 108 139 114 5.125
JML 167 302 277 511 264 395 544 181 187 167 124 349 312 189 568 529 257 373 243 873 312 602 153 409 363 333 205 267 208 9.664
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 220 419 356 841 366 609 892 268 269 251 172 514 461 323 828 882 358 613 338 1.591 423 652 229 680 628 405 273 374 348 14.583
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 50 117 79 328 102 214 348 87 82 84 48 165 148 134 259 353 101 240 95 718 111 50 76 271 265 72 68 107 140 4.912
4 Jumlah surat suara yang digunakan 167 302 277 511 264 395 544 181 187 167 124 349 312 189 568 529 257 373 243 873 312 602 153 409 363 333 205 267 208 9.664
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 161 290 267 495 257 374 527 173 183 162 113 339 293 175 556 503 247 364 235 835 302 591 146 386 336 326 197 258 203 9.294
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 12 10 16 7 21 17 8 4 5 11 10 19 14 12 26 10 9 8 38 10 11 7 23 27 7 8 9 5 370
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 167 302 277 511 264 395 544 181 187 167 124 349 312 189 568 529 257 373 243 873 312 602 153 409 363 333 205 267 208 9.664
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BILIE B. DALAM BAROH B. DALAM TUNONG BINJEE BLANG CROK BLANG D. GEUNTENG BLANG KARIENG COT EUNTONG COT LEUPEE COT MAMBONG COT MEE GAMPONG BARAT GAMPONG TEUNGOH JEULIKAT KEUTAPANG MEUNASAH ALUE MEUNASAH BEUNOT MEUNASAH CUT MEUNASAH KRUENG MEUNASAH MEUCAT MEUNASAH RAYEUK PALOH KAYEE KUNYET PALOH MAMBU PALOH MAMPRE PANTON PEUNAYAN SEUNEUBOK TINGKEUM ULEE BLANG JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 106 126 104 240 102 102 198 54 28 57 64 151 110 71 71 298 67 207 89 278 74 502 72 183 123 152 107 62 105 3.903
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 4 30 20 5 6 24 27 7 3 9 1 11 9 16 4 0 13 10 8 15 36 2 3 10 7 21 8 22 9 340
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 2 3 6 3 3 8 5 1 4 2 0 4 2 2 1 1 4 2 4 15 4 2 0 5 3 2 2 5 1 96
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 49 131 137 247 146 240 297 111 148 94 48 173 172 86 480 204 163 145 134 527 188 85 71 188 203 151 80 169 88 4.955