SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : PATI, KABUPATEN/KOTA : PATI, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLARU DENGKEK GAJAHMATI GERITAN KALIDORO KUTOHARJO MULYOHARJO MUSTOKOHARJO NGARUS NGEPUNGROJO PANJUNAN PARENGGAN PATI KIDUL PATI LOR PATI WETAN PAYANG PLANGITAN PURI PURWOREJO SARIREJO SEMAMPIR SIDOHARJO SIDOKERTO SINOMAN SUGIHARJO TAMBAHARJO TAMBAHSARI WIDOROKANDANG WINONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.151 936 762 654 685 3.621 1.543 475 490 1.840 1.329 742 2.914 2.449 1.050 1.202 1.231 2.068 1.259 1.905 521 980 1.992 588 1.030 2.538 561 669 2.558 39.743
PR 1.222 969 827 701 787 3.949 1.622 475 529 1.919 1.435 819 3.300 2.920 1.174 1.311 1.373 2.322 1.333 2.039 569 1.038 2.096 609 1.101 2.604 583 707 2.889 43.222
JML 2.373 1.905 1.589 1.355 1.472 7.570 3.165 950 1.019 3.759 2.764 1.561 6.214 5.369 2.224 2.513 2.604 4.390 2.592 3.944 1.090 2.018 4.088 1.197 2.131 5.142 1.144 1.376 5.447 82.965
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 20 0 0 73 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 7 0 0 4 127
PR 0 0 0 0 0 37 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 11 54
JML 0 0 0 0 0 57 1 0 74 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 9 0 0 15 181
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 6 3 3 8 50 8 17 7 4 5 10 26 38 7 7 5 12 2 5 0 8 29 2 0 17 3 1 16 306
PR 5 6 12 2 4 67 6 23 7 5 5 14 27 41 7 9 5 17 2 4 1 6 34 1 0 23 4 2 34 373
JML 12 12 15 5 12 117 14 40 14 9 10 24 53 79 14 16 10 29 4 9 1 14 63 3 0 40 7 3 50 679
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.158 942 765 657 693 3.691 1.551 492 570 1.844 1.334 752 2.940 2.487 1.062 1.209 1.236 2.080 1.261 1.910 521 988 2.038 591 1.030 2.562 564 670 2.578 40.176
PR 1.227 975 839 703 791 4.053 1.629 498 537 1.924 1.440 833 3.327 2.961 1.182 1.320 1.378 2.339 1.335 2.043 570 1.044 2.130 611 1.101 2.629 587 709 2.934 43.649
JML 2.385 1.917 1.604 1.360 1.484 7.744 3.180 990 1.107 3.768 2.774 1.585 6.267 5.448 2.244 2.529 2.614 4.419 2.596 3.953 1.091 2.032 4.168 1.202 2.131 5.191 1.151 1.379 5.512 83.825
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 838 721 558 455 509 2.597 996 351 360 1.177 960 503 1.688 1.672 693 839 862 1.383 816 1.387 382 700 1.415 426 682 1.635 389 462 1.674 27.130
PR 961 807 643 545 618 2.946 1.178 385 407 1.407 1.071 605 2.049 1.994 846 983 1.040 1.675 1.029 1.646 432 822 1.627 518 849 1.921 477 604 2.077 32.162
JML 1.799 1.528 1.201 1.000 1.127 5.543 2.174 736 767 2.584 2.031 1.108 3.737 3.666 1.539 1.822 1.902 3.058 1.845 3.033 814 1.522 3.042 944 1.531 3.556 866 1.066 3.751 59.292
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 20 0 0 73 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 7 0 0 4 127
PR 0 0 0 0 0 37 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 11 54
JML 0 0 0 0 0 57 1 0 74 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 9 0 0 15 181
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 7 6 3 3 8 48 8 17 7 4 5 10 26 38 7 7 5 12 2 5 0 8 29 2 0 17 3 1 16 304
PR 5 6 12 2 4 67 6 23 7 5 5 14 27 41 7 9 5 17 2 4 1 6 34 1 0 23 4 2 34 373
JML 12 12 15 5 12 115 14 40 14 9 10 24 53 79 14 16 10 29 4 9 1 14 63 3 0 40 7 3 50 677
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 845 727 561 458 517 2.665 1.004 368 440 1.181 965 513 1.714 1.710 705 846 867 1.395 818 1.392 382 708 1.461 429 682 1.659 392 463 1.694 27.561
PR 966 813 655 547 622 3.050 1.185 408 415 1.412 1.076 619 2.076 2.035 854 992 1.045 1.692 1.031 1.650 433 828 1.661 520 849 1.946 481 606 2.122 32.589
JML 1.811 1.540 1.216 1.005 1.139 5.715 2.189 776 855 2.593 2.041 1.132 3.790 3.745 1.559 1.838 1.912 3.087 1.849 3.042 815 1.536 3.122 949 1.531 3.605 873 1.069 3.816 60.150
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLARU DENGKEK GAJAHMATI GERITAN KALIDORO KUTOHARJO MULYOHARJO MUSTOKOHARJO NGARUS NGEPUNGROJO PANJUNAN PARENGGAN PATI KIDUL PATI LOR PATI WETAN PAYANG PLANGITAN PURI PURWOREJO SARIREJO SEMAMPIR SIDOHARJO SIDOKERTO SINOMAN SUGIHARJO TAMBAHARJO TAMBAHSARI WIDOROKANDANG WINONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.437 1.961 1.631 1.391 1.512 7.553 3.147 975 1.042 3.856 2.828 1.595 6.151 5.525 2.287 2.579 2.672 4.506 2.668 4.049 1.118 2.071 4.152 1.230 2.182 5.175 1.177 1.412 5.490 84.372
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 7 0 0 9 0 0 0 1 0 2 18 0 0 9 0 22 3 0 0 6 0 0 19 0 0 26 122
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 626 421 415 379 373 1.838 949 199 187 1.263 786 463 2.359 1.762 728 741 751 1.419 797 1.004 303 535 1.024 281 651 1.551 304 343 1.648 24.100
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.811 1.540 1.216 1.005 1.139 5.715 2.189 776 855 2.593 2.041 1.132 3.790 3.745 1.559 1.838 1.912 3.087 1.849 3.042 815 1.536 3.122 949 1.531 3.605 873 1.069 3.816 60.150
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLARU DENGKEK GAJAHMATI GERITAN KALIDORO KUTOHARJO MULYOHARJO MUSTOKOHARJO NGARUS NGEPUNGROJO PANJUNAN PARENGGAN PATI KIDUL PATI LOR PATI WETAN PAYANG PLANGITAN PURI PURWOREJO SARIREJO SEMAMPIR SIDOHARJO SIDOKERTO SINOMAN SUGIHARJO TAMBAHARJO TAMBAHSARI WIDOROKANDANG WINONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.766 1.510 1.188 978 1.112 5.637 2.144 769 833 2.557 1.994 1.109 3.704 3.630 1.540 1.787 1.858 3.027 1.824 2.978 799 1.494 3.055 927 1.499 3.529 856 1.048 3.733 58.885
2 Jumlah Suara Tidak Sah 45 30 28 27 27 78 45 7 22 36 47 23 86 115 19 51 54 60 25 64 16 42 67 22 32 76 17 21 83 1.265
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.811 1.540 1.216 1.005 1.139 5.715 2.189 776 855 2.593 2.041 1.132 3.790 3.745 1.559 1.838 1.912 3.087 1.849 3.042 815 1.536 3.122 949 1.531 3.605 873 1.069 3.816 60.150
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLARU DENGKEK GAJAHMATI GERITAN KALIDORO KUTOHARJO MULYOHARJO MUSTOKOHARJO NGARUS NGEPUNGROJO PANJUNAN PARENGGAN PATI KIDUL PATI LOR PATI WETAN PAYANG PLANGITAN PURI PURWOREJO SARIREJO SEMAMPIR SIDOHARJO SIDOKERTO SINOMAN SUGIHARJO TAMBAHARJO TAMBAHSARI WIDOROKANDANG WINONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 11 0 0 23
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 9
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLARU DENGKEK GAJAHMATI GERITAN KALIDORO KUTOHARJO MULYOHARJO MUSTOKOHARJO NGARUS NGEPUNGROJO PANJUNAN PARENGGAN PATI KIDUL PATI LOR PATI WETAN PAYANG PLANGITAN PURI PURWOREJO SARIREJO SEMAMPIR SIDOHARJO SIDOKERTO SINOMAN SUGIHARJO TAMBAHARJO TAMBAHSARI WIDOROKANDANG WINONG JUMLAH AKHIR
H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN 911 995 496 656 660 3.587 1.122 487 498 1.947 863 601 1.900 1.903 754 1.203 1.127 1.683 1.372 1.629 367 865 1.882 777 1.201 2.140 493 836 2.112 35.067
KOLOM KOSONG 855 515 692 322 452 2.050 1.022 282 335 610 1.131 508 1.804 1.727 786 584 731 1.344 452 1.349 432 629 1.173 150 298 1.389 363 212 1.621 23.818