SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : JUWANA, KABUPATEN/KOTA : PATI, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGUNGMULYO BAJOMULYO BAKARAN KULON BAKARAN WETAN BENDAR BRINGIN BUMIREJO DOROPAYUNG DUKUTALIT GADINGREJO GENENGMULYO GROWONG KIDUL GROWONG LOR JEPURO KARANG KARANGREJO KAUMAN KEBONSAWAHAN KEDUNGPANCING KETIP KUDUKERAS LANGGENHARJO MARGOMULYO MINTOMULYO PAJEKSAN PEKUWON SEJOMULYO TLUWAH TRIMULYO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 929 1.656 2.565 1.964 1.190 810 714 1.095 1.308 857 1.231 1.947 2.575 215 1.122 1.459 750 317 270 864 1.074 2.371 1.868 897 341 901 1.526 457 1.649 34.922
PR 988 1.738 2.560 1.991 1.208 861 737 1.154 1.364 879 1.280 1.966 2.559 240 1.150 1.503 877 328 259 927 1.112 2.346 1.889 858 404 919 1.587 459 1.695 35.838
JML 1.917 3.394 5.125 3.955 2.398 1.671 1.451 2.249 2.672 1.736 2.511 3.913 5.134 455 2.272 2.962 1.627 645 529 1.791 2.186 4.717 3.757 1.755 745 1.820 3.113 916 3.344 70.760
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
PR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
JML 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 24
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 7 13 10 3 4 2 1 4 4 5 4 25 1 0 3 9 1 0 8 11 6 6 8 1 3 0 2 1 145
PR 7 6 28 8 3 2 3 1 8 0 2 2 32 0 0 4 10 1 0 7 9 7 7 6 1 7 0 4 5 170
JML 10 13 41 18 6 6 5 2 12 4 7 6 57 1 0 7 19 2 0 15 20 13 13 14 2 10 0 6 6 315
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 933 1.663 2.578 1.977 1.193 814 716 1.096 1.312 861 1.236 1.951 2.601 216 1.122 1.462 759 323 270 872 1.085 2.377 1.874 905 343 904 1.526 459 1.650 35.078
PR 995 1.744 2.588 2.001 1.211 863 740 1.155 1.372 879 1.282 1.968 2.592 240 1.150 1.507 887 339 259 934 1.121 2.353 1.896 864 405 926 1.587 463 1.700 36.021
JML 1.928 3.407 5.166 3.978 2.404 1.677 1.456 2.251 2.684 1.740 2.518 3.919 5.193 456 2.272 2.969 1.646 662 529 1.806 2.206 4.730 3.770 1.769 748 1.830 3.113 922 3.350 71.099
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 734 1.187 1.718 1.354 563 550 436 703 950 622 934 1.611 1.977 169 698 1.067 511 256 206 537 749 1.784 1.332 703 231 550 1.051 318 1.045 24.546
PR 841 1.441 1.994 1.613 901 713 580 845 1.110 782 1.094 1.739 2.120 195 968 1.206 663 295 228 799 858 2.023 1.613 751 315 762 1.353 323 1.425 29.550
JML 1.575 2.628 3.712 2.967 1.464 1.263 1.016 1.548 2.060 1.404 2.028 3.350 4.097 364 1.666 2.273 1.174 551 434 1.336 1.607 3.807 2.945 1.454 546 1.312 2.404 641 2.470 54.096
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
PR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JML 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 3 7 13 10 3 4 2 1 4 4 5 4 25 1 0 3 9 1 0 8 10 6 6 8 1 3 0 2 1 144
PR 7 6 28 8 3 2 3 1 8 0 2 2 32 0 0 4 10 1 0 7 9 7 7 6 1 7 0 4 5 170
JML 10 13 41 18 6 6 5 2 12 4 7 6 57 1 0 7 19 2 0 15 19 13 13 14 2 10 0 6 6 314
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 738 1.194 1.731 1.367 566 554 438 704 954 626 939 1.615 2.003 170 698 1.070 520 257 206 545 759 1.790 1.338 711 233 553 1.051 320 1.046 24.696
PR 848 1.447 2.022 1.623 904 715 583 846 1.118 782 1.096 1.741 2.153 195 968 1.210 673 298 228 806 867 2.030 1.620 757 316 769 1.353 327 1.430 29.725
JML 1.586 2.641 3.753 2.990 1.470 1.269 1.021 1.550 2.072 1.408 2.035 3.356 4.156 365 1.666 2.280 1.193 555 434 1.351 1.626 3.820 2.958 1.468 549 1.322 2.404 647 2.476 54.421
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUNGMULYO BAJOMULYO BAKARAN KULON BAKARAN WETAN BENDAR BRINGIN BUMIREJO DOROPAYUNG DUKUTALIT GADINGREJO GENENGMULYO GROWONG KIDUL GROWONG LOR JEPURO KARANG KARANGREJO KAUMAN KEBONSAWAHAN KEDUNGPANCING KETIP KUDUKERAS LANGGENHARJO MARGOMULYO MINTOMULYO PAJEKSAN PEKUWON SEJOMULYO TLUWAH TRIMULYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.966 3.481 5.240 4.057 2.461 1.718 1.345 2.294 2.748 1.781 2.580 4.016 5.275 467 2.327 3.035 1.672 660 544 1.838 2.244 4.803 3.854 1.801 766 1.866 3.200 949 3.528 72.516
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31 0 1 0 0 0 60
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 380 840 1.487 1.066 990 449 324 744 651 373 545 660 1.119 102 661 755 479 105 110 486 618 983 896 302 217 543 796 302 1.052 18.035
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.586 2.641 3.753 2.990 1.470 1.269 1.021 1.550 2.072 1.408 2.035 3.356 4.156 365 1.666 2.280 1.193 555 434 1.351 1.626 3.820 2.958 1.468 549 1.322 2.404 647 2.476 54.421
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUNGMULYO BAJOMULYO BAKARAN KULON BAKARAN WETAN BENDAR BRINGIN BUMIREJO DOROPAYUNG DUKUTALIT GADINGREJO GENENGMULYO GROWONG KIDUL GROWONG LOR JEPURO KARANG KARANGREJO KAUMAN KEBONSAWAHAN KEDUNGPANCING KETIP KUDUKERAS LANGGENHARJO MARGOMULYO MINTOMULYO PAJEKSAN PEKUWON SEJOMULYO TLUWAH TRIMULYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.560 2.584 3.708 2.902 1.434 1.244 999 1.516 2.029 1.370 2.000 3.293 4.094 354 1.633 2.243 1.160 547 420 1.331 1.583 3.753 2.930 1.449 531 1.282 2.373 636 2.432 53.390
2 Jumlah Suara Tidak Sah 26 57 45 88 36 25 22 34 43 38 35 63 62 11 33 37 33 8 14 20 43 67 28 19 18 40 31 11 44 1.031
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.586 2.641 3.753 2.990 1.470 1.269 1.021 1.550 2.072 1.408 2.035 3.356 4.156 365 1.666 2.280 1.193 555 434 1.351 1.626 3.820 2.958 1.468 549 1.322 2.404 647 2.476 54.421
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGUNGMULYO BAJOMULYO BAKARAN KULON BAKARAN WETAN BENDAR BRINGIN BUMIREJO DOROPAYUNG DUKUTALIT GADINGREJO GENENGMULYO GROWONG KIDUL GROWONG LOR JEPURO KARANG KARANGREJO KAUMAN KEBONSAWAHAN KEDUNGPANCING KETIP KUDUKERAS LANGGENHARJO MARGOMULYO MINTOMULYO PAJEKSAN PEKUWON SEJOMULYO TLUWAH TRIMULYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 12
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGUNGMULYO BAJOMULYO BAKARAN KULON BAKARAN WETAN BENDAR BRINGIN BUMIREJO DOROPAYUNG DUKUTALIT GADINGREJO GENENGMULYO GROWONG KIDUL GROWONG LOR JEPURO KARANG KARANGREJO KAUMAN KEBONSAWAHAN KEDUNGPANCING KETIP KUDUKERAS LANGGENHARJO MARGOMULYO MINTOMULYO PAJEKSAN PEKUWON SEJOMULYO TLUWAH TRIMULYO JUMLAH AKHIR
H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN 1.089 1.572 2.996 2.222 899 1.007 725 1.053 1.440 1.097 1.672 2.139 2.565 304 1.381 1.648 790 424 360 1.217 1.069 2.766 2.717 1.137 345 892 1.982 457 1.954 39.919
KOLOM KOSONG 471 1.012 712 680 535 237 274 463 589 273 328 1.154 1.529 50 252 595 370 123 60 114 514 987 213 312 186 390 391 179 478 13.471