SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WINONG, KABUPATEN/KOTA : PATI, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BLINGIJATI BRINGINWARENG BUMIHARJO DANYANGMULYO DEGAN GODO GUNUNGPANTI GUYANGAN KARANGKONANG KARANGSUMBER KEBOLAMPANG KEBOWAN KLECOREGONANG KROPAK KUDUR MINTORAHAYU PADANGAN PAGENDISAN PEKALONGAN POHGADING PULOREJO SARIMULYO SERUTSADANG SUGIHAN SUMBERMULYO TANGGEL TAWANGREJO TLOGOREJO WINONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 617 1.232 1.319 1.169 1.045 578 847 753 628 782 1.067 1.141 812 507 602 664 1.004 461 1.039 1.384 422 1.207 535 587 1.059 631 713 768 1.099 24.672
PR 620 1.281 1.306 1.275 1.077 568 925 788 612 823 1.097 1.188 849 495 584 733 1.091 500 1.096 1.451 443 1.274 573 648 1.158 649 744 818 1.155 25.821
JML 1.237 2.513 2.625 2.444 2.122 1.146 1.772 1.541 1.240 1.605 2.164 2.329 1.661 1.002 1.186 1.397 2.095 961 2.135 2.835 865 2.481 1.108 1.235 2.217 1.280 1.457 1.586 2.254 50.493
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 9 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 2 2 1 0 1 5 1 0 39
PR 1 0 10 0 5 2 2 0 1 1 3 1 9 0 0 1 3 0 4 1 3 1 0 1 0 2 4 4 3 62
JML 2 0 19 0 7 3 3 0 2 2 4 3 11 0 0 2 4 0 6 1 5 3 2 2 0 3 9 5 3 101
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 618 1.240 1.328 1.169 1.047 579 848 753 629 783 1.068 1.143 814 507 602 665 1.005 461 1.041 1.384 424 1.209 537 588 1.059 632 718 769 1.099 24.719
PR 621 1.281 1.316 1.275 1.082 570 928 788 613 824 1.100 1.189 858 495 584 734 1.094 500 1.100 1.452 446 1.275 573 649 1.158 651 748 822 1.158 25.884
JML 1.239 2.521 2.644 2.444 2.129 1.149 1.776 1.541 1.242 1.607 2.168 2.332 1.672 1.002 1.186 1.399 2.099 961 2.141 2.836 870 2.484 1.110 1.237 2.217 1.283 1.466 1.591 2.257 50.603
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 404 736 715 495 400 312 356 407 366 417 676 527 377 304 237 315 586 231 465 561 208 512 270 295 491 347 403 334 816 12.563
PR 486 971 993 782 709 404 669 579 503 684 846 841 553 382 450 547 806 381 730 1.076 316 799 402 535 839 501 484 563 1.023 18.854
JML 890 1.707 1.708 1.277 1.109 716 1.025 986 869 1.101 1.522 1.368 930 686 687 862 1.392 612 1.195 1.637 524 1.311 672 830 1.330 848 887 897 1.839 31.417
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 9 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 2 0 2 2 2 1 0 1 5 1 0 39
PR 1 0 10 0 5 2 2 0 1 1 3 1 9 0 0 1 3 0 4 1 3 1 0 1 0 2 4 4 3 62
JML 2 0 19 0 7 3 3 0 2 2 4 3 11 0 0 2 4 0 6 1 5 3 2 2 0 3 9 5 3 101
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 405 744 724 495 402 313 357 407 367 418 677 529 379 304 237 316 587 231 467 561 210 514 272 296 491 348 408 335 816 12.610
PR 487 971 1.003 782 714 406 672 579 504 685 849 842 562 382 450 548 809 381 734 1.077 319 800 402 536 839 503 488 567 1.026 18.917
JML 892 1.715 1.727 1.277 1.116 719 1.029 986 871 1.103 1.526 1.371 941 686 687 864 1.396 612 1.201 1.638 529 1.314 674 832 1.330 851 896 902 1.842 31.527
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLINGIJATI BRINGINWARENG BUMIHARJO DANYANGMULYO DEGAN GODO GUNUNGPANTI GUYANGAN KARANGKONANG KARANGSUMBER KEBOLAMPANG KEBOWAN KLECOREGONANG KROPAK KUDUR MINTORAHAYU PADANGAN PAGENDISAN PEKALONGAN POHGADING PULOREJO SARIMULYO SERUTSADANG SUGIHAN SUMBERMULYO TANGGEL TAWANGREJO TLOGOREJO WINONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.263 2.571 2.676 2.497 2.172 1.177 1.807 1.574 1.271 1.635 2.210 2.379 1.696 1.024 1.144 1.428 2.132 981 2.135 2.894 906 2.535 1.131 1.261 2.264 1.308 1.488 1.620 2.304 51.483
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 371 856 949 1.220 1.056 458 778 588 400 532 684 1.008 753 338 457 564 736 369 934 1.255 377 1.221 457 429 934 457 592 718 462 19.953
4 Jumlah surat suara yang digunakan 892 1.715 1.727 1.277 1.116 719 1.029 986 871 1.103 1.526 1.371 941 686 687 864 1.396 612 1.201 1.638 529 1.314 674 832 1.330 851 896 902 1.842 31.527
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BLINGIJATI BRINGINWARENG BUMIHARJO DANYANGMULYO DEGAN GODO GUNUNGPANTI GUYANGAN KARANGKONANG KARANGSUMBER KEBOLAMPANG KEBOWAN KLECOREGONANG KROPAK KUDUR MINTORAHAYU PADANGAN PAGENDISAN PEKALONGAN POHGADING PULOREJO SARIMULYO SERUTSADANG SUGIHAN SUMBERMULYO TANGGEL TAWANGREJO TLOGOREJO WINONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 865 1.680 1.709 1.253 1.101 700 1.002 973 863 1.062 1.506 1.342 923 676 679 844 1.366 598 1.171 1.614 520 1.289 659 819 1.302 831 891 882 1.820 30.940
2 Jumlah Suara Tidak Sah 27 35 18 24 15 19 27 13 8 41 20 29 18 10 8 20 30 14 30 24 9 25 15 13 28 20 5 20 22 587
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 892 1.715 1.727 1.277 1.116 719 1.029 986 871 1.103 1.526 1.371 941 686 687 864 1.396 612 1.201 1.638 529 1.314 674 832 1.330 851 896 902 1.842 31.527
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BLINGIJATI BRINGINWARENG BUMIHARJO DANYANGMULYO DEGAN GODO GUNUNGPANTI GUYANGAN KARANGKONANG KARANGSUMBER KEBOLAMPANG KEBOWAN KLECOREGONANG KROPAK KUDUR MINTORAHAYU PADANGAN PAGENDISAN PEKALONGAN POHGADING PULOREJO SARIMULYO SERUTSADANG SUGIHAN SUMBERMULYO TANGGEL TAWANGREJO TLOGOREJO WINONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BLINGIJATI BRINGINWARENG BUMIHARJO DANYANGMULYO DEGAN GODO GUNUNGPANTI GUYANGAN KARANGKONANG KARANGSUMBER KEBOLAMPANG KEBOWAN KLECOREGONANG KROPAK KUDUR MINTORAHAYU PADANGAN PAGENDISAN PEKALONGAN POHGADING PULOREJO SARIMULYO SERUTSADANG SUGIHAN SUMBERMULYO TANGGEL TAWANGREJO TLOGOREJO WINONG JUMLAH AKHIR
H. HARYANTO, SH, MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN 658 1.480 1.603 1.087 979 631 934 844 767 982 1.199 1.140 728 629 573 684 986 482 761 1.297 472 1.104 488 765 1.142 735 827 804 1.789 26.570
KOLOM KOSONG 207 200 106 166 122 69 68 129 96 80 307 202 195 47 106 160 380 116 410 317 48 185 171 54 160 96 64 78 31 4.370