SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SAWANG, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 78 555 459 189 182 522 331 97 218 444 485 916 420 181 225 310 276 210 132 167 131 148 119 147 113 335 174 357 365 99 342 122 274 166 947 1.199 100 1.164 276 12.975
PR 86 593 509 194 174 502 347 109 255 496 527 915 452 203 227 321 319 255 139 195 165 160 150 158 116 321 184 350 424 112 373 130 282 164 961 1.246 133 1.150 313 13.710
JML 164 1.148 968 383 356 1.024 678 206 473 940 1.012 1.831 872 384 452 631 595 465 271 362 296 308 269 305 229 656 358 707 789 211 715 252 556 330 1.908 2.445 233 2.314 589 26.685
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 4 0 2 7 0 0 6 0 2 4 4 0 4 4 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 6 0 9 0 70
PR 0 0 3 0 1 0 1 0 2 4 0 0 2 0 3 1 3 0 1 0 0 5 0 2 0 5 0 3 0 0 2 0 1 1 0 5 0 9 0 54
JML 0 0 9 0 2 0 5 0 4 11 0 0 8 0 5 5 7 0 5 4 0 10 0 3 0 5 0 5 0 0 4 1 1 1 0 11 0 18 0 124
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 78 555 465 189 183 522 335 97 220 451 485 916 426 181 227 314 280 210 136 172 131 153 119 148 113 335 174 359 365 99 344 123 274 166 947 1.206 100 1.174 276 13.048
PR 86 593 512 194 175 502 348 109 257 500 527 915 454 203 230 322 322 255 140 195 165 165 150 160 116 326 184 353 424 112 375 130 283 165 961 1.251 133 1.159 313 13.764
JML 164 1.148 977 383 358 1.024 683 206 477 951 1.012 1.831 880 384 457 636 602 465 276 367 296 318 269 308 229 661 358 712 789 211 719 253 557 331 1.908 2.457 233 2.333 589 26.812
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 60 366 273 125 119 268 210 63 140 290 225 426 183 113 133 142 161 140 73 102 87 92 90 108 74 171 109 175 207 76 181 75 136 131 571 566 70 622 174 7.327
PR 70 394 292 138 90 309 266 88 165 348 306 398 263 160 139 161 192 178 105 140 119 115 110 116 83 205 138 178 240 93 250 86 175 134 587 647 85 672 178 8.413
JML 130 760 565 263 209 577 476 151 305 638 531 824 446 273 272 303 353 318 178 242 206 207 200 224 157 376 247 353 447 169 431 161 311 265 1.158 1.213 155 1.294 352 15.740
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 6 0 1 0 4 0 2 7 0 0 6 0 2 4 4 0 4 4 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 6 0 9 0 70
PR 0 0 3 0 1 0 1 0 2 4 0 0 2 0 3 1 3 0 1 0 0 5 0 2 0 5 0 3 0 0 2 0 1 1 0 5 0 9 0 54
JML 0 0 9 0 2 0 5 0 4 11 0 0 8 0 5 5 7 0 5 4 0 10 0 3 0 5 0 5 0 0 4 1 1 1 0 11 0 18 0 124
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 60 366 279 125 120 268 214 63 142 297 225 426 189 113 135 146 165 140 77 107 87 97 90 109 74 171 109 177 207 76 183 76 136 131 571 573 70 632 174 7.400
PR 70 394 295 138 91 309 267 88 167 352 306 398 265 160 142 162 195 178 106 140 119 120 110 118 83 210 138 181 240 93 252 86 176 135 587 652 85 681 178 8.467
JML 130 760 574 263 211 577 481 151 309 649 531 824 454 273 277 308 360 318 183 247 206 217 200 227 157 381 247 358 447 169 435 162 312 266 1.158 1.225 155 1.313 352 15.867
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 169 1.177 993 393 365 1.050 695 212 485 964 1.038 1.877 894 394 464 647 610 477 278 372 304 316 276 313 235 673 367 725 809 217 733 259 570 339 1.956 2.507 239 2.372 604 27.368
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 39 416 419 130 154 473 213 61 176 314 507 1.053 440 121 187 339 250 159 95 125 98 98 76 86 78 292 120 365 361 48 298 97 258 73 798 1.282 84 1.065 252 11.500
4 Jumlah surat suara yang digunakan 130 760 574 263 211 577 481 151 309 649 531 824 454 273 277 308 360 318 183 247 206 217 200 227 157 381 247 358 447 169 435 162 312 266 1.158 1.225 155 1.307 352 15.861
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 127 733 528 253 197 545 450 147 297 616 495 781 412 259 255 273 338 305 171 232 199 195 195 220 153 347 227 350 425 155 410 150 280 254 1.091 1.144 145 1.223 326 14.903
2 Jumlah Suara Tidak Sah 3 27 46 10 14 32 31 4 12 33 36 43 42 14 22 35 22 13 12 15 7 22 5 7 4 34 20 8 22 14 25 12 32 12 67 81 10 84 26 958
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 130 760 574 263 211 577 481 151 309 649 531 824 454 273 277 308 360 318 183 247 206 217 200 227 157 381 247 358 447 169 435 162 312 266 1.158 1.225 155 1.307 352 15.861
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEUK REULING BABAH BULOH BABAH KRUENG BLANG CUT BLANG MANYAK BLANG REULING BLANG TEURAKAN COT KEUMUNENG COT LAMBIDENG GAMPONG TEUNGOH GLE DAGANG GUNCI JURONG KRUENG BARO KUBU KUTA MEULIGOE LAGANG LANCOK LHOK BAYU LHOK CUT LHOK GAJAH LHOK JOK LHOK KREK LHOK KUYUN LHOK MERBO MEUNASAH PULO PANTE JALOH PAYA GABOH PAYA RABO LHOK PAYA RABO TIMU PUNTEUT RAMBONG PAYONG RISEH BAROH RISEH TEUNGOH RISEH TUNONG SAWANG TANJONG KEUMALA TEUPIN REUSEB ULEE GEUDONG JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 35 601 224 152 127 151 91 59 128 113 215 328 99 86 88 111 177 123 41 62 114 81 68 59 41 118 77 115 174 49 118 30 83 126 499 216 50 767 160 5.956
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 5 14 32 9 10 25 143 8 16 24 47 84 113 8 49 10 9 31 13 43 10 31 2 6 7 11 10 12 16 15 14 26 28 21 106 244 4 30 10 1.296
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 2 12 21 6 6 14 11 5 10 32 16 32 29 7 9 13 5 8 4 8 5 4 9 4 12 11 5 8 4 10 4 3 10 5 22 32 1 21 15 435
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 85 106 251 86 54 355 205 75 143 447 217 337 171 158 109 139 147 143 113 119 70 79 116 151 93 207 135 215 231 81 274 91 159 102 464 652 90 405 141 7.216