SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : T. JAMBO AYE, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 226 333 290 214 170 276 63 130 494 149 520 185 198 757 87 284 187 143 106 119 410 113 218 86 75 514 148 96 199 309 219 1.114 137 102 1.330 818 108 228 451 424 344 353 435 55 495 857 383 14.952
PR 237 355 300 229 194 291 63 138 487 152 578 172 206 795 97 296 197 151 99 120 427 108 211 93 79 538 155 121 206 305 193 1.157 121 91 1.320 877 103 243 496 489 350 311 471 50 522 836 401 15.431
JML 463 688 590 443 364 567 126 268 981 301 1.098 357 404 1.552 184 580 384 294 205 239 837 221 429 179 154 1.052 303 217 405 614 412 2.271 258 193 2.650 1.695 211 471 947 913 694 664 906 105 1.017 1.693 784 30.383
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 5 6 39 0 1 0 19 0 0 0 15 0 0 0 0 14 5 12 166
PR 5 2 0 4 0 0 0 0 0 3 20 0 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 2 6 55 0 5 2 15 0 0 0 11 0 0 0 0 7 3 9 178
JML 10 6 0 4 0 3 0 0 0 3 29 0 4 26 1 5 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 7 12 94 0 6 2 34 0 0 0 26 0 0 0 0 21 8 21 344
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 231 337 290 214 170 279 63 130 494 149 529 185 202 770 88 285 187 143 106 119 410 113 227 88 75 514 148 96 199 314 225 1.153 137 103 1.330 837 108 228 451 439 344 353 435 55 509 862 395 15.119
PR 242 357 300 233 194 291 63 138 487 155 598 172 206 809 97 300 197 151 99 120 427 108 219 96 79 538 155 121 206 307 199 1.212 121 96 1.323 892 103 243 496 500 350 311 471 50 529 839 410 15.610
JML 473 694 590 447 364 570 126 268 981 304 1.127 357 408 1.579 185 585 384 294 205 239 837 221 446 184 154 1.052 303 217 405 621 424 2.365 258 199 2.653 1.729 211 471 947 939 694 664 906 105 1.038 1.701 805 30.729
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 156 197 190 189 130 184 45 106 335 142 401 116 118 383 67 216 136 104 91 96 304 83 156 67 59 283 94 94 124 189 141 545 98 68 675 443 80 135 332 249 188 199 251 53 284 478 245 9.319
PR 161 233 213 192 136 204 58 120 332 152 483 123 123 420 76 198 150 115 90 101 369 76 144 66 61 328 99 121 122 198 132 634 110 70 685 479 80 144 267 308 230 230 288 44 331 439 291 10.026
JML 317 430 403 381 266 388 103 226 667 294 884 239 241 803 143 414 286 219 181 197 673 159 300 133 120 611 193 215 246 387 273 1.179 208 138 1.360 922 160 279 599 557 418 429 539 97 615 917 536 19.345
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 4 0 0 0 3 0 0 0 0 9 0 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 5 6 39 0 1 0 19 0 0 0 15 0 0 0 0 14 5 12 166
PR 5 2 0 4 0 0 0 0 0 3 20 0 0 14 0 4 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 2 6 55 0 5 2 15 0 0 0 11 0 0 0 0 7 3 9 178
JML 10 6 0 4 0 3 0 0 0 3 29 0 4 26 1 5 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 0 7 12 94 0 6 2 34 0 0 0 26 0 0 0 0 21 8 21 344
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 161 201 190 189 130 187 45 106 335 142 410 116 122 396 68 217 136 104 91 96 304 83 165 69 59 283 94 94 124 194 147 584 98 69 675 462 80 135 332 264 188 199 251 53 298 483 257 9.486
PR 166 235 213 196 136 204 58 120 332 155 503 123 123 434 76 202 150 115 90 101 369 76 152 69 61 328 99 121 122 200 138 689 110 75 688 494 80 144 267 319 230 230 288 44 338 442 300 10.205
JML 327 436 403 385 266 391 103 226 667 297 913 239 245 830 144 419 286 219 181 197 673 159 317 138 120 611 193 215 246 394 285 1.273 208 144 1.363 956 160 279 599 583 418 429 539 97 636 925 557 19.691
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 475 705 605 454 373 581 129 275 1.006 309 1.125 366 414 1.590 185 595 394 301 210 245 858 227 440 183 158 1.078 311 222 415 629 422 2.323 264 198 2.716 1.737 216 483 971 936 711 681 929 108 1.043 1.735 806 31.137
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 41
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 148 269 202 69 107 190 26 49 339 12 212 127 169 760 40 176 108 82 29 48 185 68 123 45 38 467 118 6 169 235 137 1.025 56 54 1.353 770 56 204 372 353 292 252 390 11 407 808 249 11.405
4 Jumlah surat suara yang digunakan 327 436 403 385 266 391 103 226 667 297 913 239 245 830 144 419 286 219 181 197 673 159 317 138 120 611 193 215 246 394 285 1.273 208 144 1.363 956 160 279 599 583 418 429 539 97 636 925 557 19.691
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 312 419 380 381 253 379 97 222 636 266 900 235 237 806 137 402 273 204 178 189 657 151 293 129 114 582 187 204 232 375 279 1.217 200 141 1.319 926 153 268 586 549 405 413 509 94 607 897 526 18.919
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 17 23 4 13 12 6 4 31 31 13 4 8 24 7 17 13 15 3 8 16 8 24 9 6 29 6 11 14 19 6 56 8 3 44 30 7 11 13 34 13 16 30 3 29 28 31 772
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 327 436 403 385 266 391 103 226 667 297 913 239 245 830 144 419 286 219 181 197 673 159 317 138 120 611 193 215 246 394 285 1.273 208 144 1.363 956 160 279 599 583 418 429 539 97 636 925 557 19.691
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE IE MIRAH ALUE PAPEUN BIARA BARAT BIARA TIMUR BIRAM CUT BIRAM RAYEUK BUKET ALUE PUTEH BUKET BATEE BADAN BUKET JRAT MANYANG BUKET PADANG CEUMPEUDAK COT BIEK GLUMPANG UMPONG UNOU KOTA PANTON LABU LHOK BEURINGIN LHOK BINTANG HU LHOK MERBO LHOK REUDEUP LUENG TUHA MATANG ARONGAN MATANG DRIEN MATANG JURONG MATANG MANEH MATANG RAYA MATANG SANTOT MATANG SERDANG MATANG SEUKE PULOT MATANG TEUNGOH-TEUNGOH MEUNASAH DAYAH MEUNASAH GEUDONG MEUNASAH MERBO MEUNASAH PANTON LABU PUCOK ALUE RANTO PANYANG RAWANG ITEK SAMA KUROK SEUNEUBOK D SEUNEUBOK PIDIE TANJONG ARA TANJONG CENGAI TANJONG DALAM UTARA TANJONG MENUANG TANJONG MEUNYE TANJONG PUNTI TEUPIN BAYU TEUPIN GAJAH ULEE GLEE JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 111 266 261 316 186 140 52 180 437 262 38 102 74 132 34 249 199 174 148 112 540 65 146 69 71 460 57 162 114 190 121 354 148 73 217 256 98 104 247 236 239 180 127 32 195 247 390 8.611
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 15 10 13 8 6 18 2 6 16 0 1 10 11 20 4 8 3 3 3 9 8 11 10 1 2 23 2 7 8 29 27 13 5 10 16 18 2 9 9 9 17 56 100 8 31 31 9 637
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 18 12 4 3 1 15 5 7 7 0 5 6 7 113 1 13 2 2 4 3 1 1 1 3 1 21 8 2 4 14 5 40 3 3 25 33 0 7 10 15 5 7 11 6 37 25 6 522
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 168 131 102 54 60 206 38 29 176 4 856 117 145 541 98 132 69 25 23 65 108 74 136 56 40 78 120 33 106 142 126 810 44 55 1.061 619 53 148 320 289 144 170 271 48 344 594 121 9.149