SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TANAH PASIR, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE BLANG CANGGUEK CIBREK GAMPONG PANDE KEUDE JRAT MANYANG KEUDE MATANG PYG KEUTAPANG KUALA KEUREUTEU BARAT KUMBANG MATANG JANENG MATANG RANUP LASEH ME MATANG PANYANG ME MEUREUBO PALOH PREY TEUPIN GAPEUH ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 88 224 145 121 337 35 46 195 66 141 191 62 205 196 383 152 205 277 3.069
PR 94 268 184 138 396 43 43 204 79 155 220 67 222 191 402 182 245 256 3.389
JML 182 492 329 259 733 78 89 399 145 296 411 129 427 387 785 334 450 533 6.458
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 3 14
PR 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 4 15
JML 0 2 2 0 5 0 0 1 2 0 1 1 5 2 0 0 1 7 29
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 88 225 145 121 341 35 46 195 67 141 191 62 208 201 383 152 205 280 3.086
PR 94 269 186 138 397 45 43 205 80 155 221 68 224 191 402 182 246 260 3.406
JML 182 494 331 259 738 80 89 400 147 296 412 130 432 392 785 334 451 540 6.492
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 63 138 100 67 200 26 35 130 52 101 141 54 132 126 230 106 135 208 2.044
PR 67 173 141 102 227 35 37 156 56 125 171 56 174 143 254 124 178 225 2.444
JML 130 311 241 169 427 61 72 286 108 226 312 110 306 269 484 230 313 433 4.488
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 3 14
PR 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 4 15
JML 0 2 2 0 5 0 0 1 2 0 1 1 5 2 0 0 1 7 29
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 63 139 100 67 204 26 35 130 53 101 141 54 135 130 230 106 135 211 2.060
PR 67 174 143 102 228 37 37 157 57 125 172 57 176 143 254 124 179 229 2.461
JML 130 313 243 169 432 63 72 287 110 226 313 111 311 273 484 230 314 440 4.521
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BLANG CANGGUEK CIBREK GAMPONG PANDE KEUDE JRAT MANYANG KEUDE MATANG PYG KEUTAPANG KUALA KEUREUTEU BARAT KUMBANG MATANG JANENG MATANG RANUP LASEH ME MATANG PANYANG ME MEUREUBO PALOH PREY TEUPIN GAPEUH ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 187 505 338 266 752 80 92 409 149 304 422 133 438 397 805 343 462 547 6.629
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 56 192 95 97 318 17 20 122 39 78 105 22 127 124 321 113 146 107 2.099
4 Jumlah surat suara yang digunakan 130 313 243 169 432 63 72 287 110 226 313 111 311 273 484 230 314 440 4.521
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE BLANG CANGGUEK CIBREK GAMPONG PANDE KEUDE JRAT MANYANG KEUDE MATANG PYG KEUTAPANG KUALA KEUREUTEU BARAT KUMBANG MATANG JANENG MATANG RANUP LASEH ME MATANG PANYANG ME MEUREUBO PALOH PREY TEUPIN GAPEUH ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 126 287 232 158 397 62 67 282 103 211 293 102 303 265 472 218 298 427 4.303
2 Jumlah Suara Tidak Sah 4 26 11 11 35 1 5 5 7 15 20 9 8 8 12 12 16 13 218
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 130 313 243 169 432 63 72 287 110 226 313 111 311 273 484 230 314 440 4.521
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE BLANG CANGGUEK CIBREK GAMPONG PANDE KEUDE JRAT MANYANG KEUDE MATANG PYG KEUTAPANG KUALA KEUREUTEU BARAT KUMBANG MATANG JANENG MATANG RANUP LASEH ME MATANG PANYANG ME MEUREUBO PALOH PREY TEUPIN GAPEUH ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE BLANG CANGGUEK CIBREK GAMPONG PANDE KEUDE JRAT MANYANG KEUDE MATANG PYG KEUTAPANG KUALA KEUREUTEU BARAT KUMBANG MATANG JANENG MATANG RANUP LASEH ME MATANG PANYANG ME MEUREUBO PALOH PREY TEUPIN GAPEUH ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 42 96 134 55 167 25 33 143 74 100 137 54 151 141 131 73 120 229 1.905
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 13 83 29 32 29 1 7 14 8 10 25 3 21 8 99 15 29 15 441
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 3 4 6 2 12 0 0 3 1 7 5 2 9 3 13 11 3 5 89
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 68 104 63 69 189 36 27 122 20 94 126 43 122 113 229 119 146 178 1.868