SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TANAH LUAS, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE ALUE GAMPONG ALUE KEUJRUEN ALUE PANGKAT ALUE SIJUEK AMPEH BAYI BLANG BLANG BIDOK BLANG JRUEN BLANG PIE BLANG TRIENG BUKET MAKARTI CIBREK COT BARAT COT DAH DENG HAGU HUENG JEUMPA KEUDE BLANG JRUEN KEUTAPANG LEUHONG LEUPON SIREN MANYANG MANYANG TUNONG MATANG BALOI MATANG BEN MATANG CIBREK MATANG MANE PANTE PAYA PAYA BERANDANG PLU PUKAM PULO BLANG PULO U PUNTI PULO AGAM PUNTI SEULEUMAK BRT. RANGKAYA RAWA RAYEUK KUTA RAYEUK MUNYE RAYEUK NALEUNG SERBA JAMAN SERBA YAMAN BAROH SERBA YAMAN TUNONG TANJONG MESJID TEUNGKU DIBALEE TEUNGOH BERGHANG TEUNGOH PULO AGAM TEUPIN ME TRIENG TUMPOK ACEH TUTONG UJ. BAROH BERGHANG UJONG BAROH SB ULEE BUKET JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 195 109 228 87 34 285 120 123 218 199 54 37 95 148 98 86 95 83 148 187 74 94 115 37 102 139 203 282 86 293 162 121 169 90 25 94 131 110 189 164 336 289 349 146 58 135 52 188 173 41 91 125 32 229 240 94 53 7.940
PR 244 120 210 85 44 296 120 125 250 235 56 52 80 157 84 91 96 77 160 196 64 98 119 47 127 150 216 302 91 292 171 116 164 71 29 106 142 121 188 158 323 315 367 164 56 128 48 214 206 52 98 133 37 255 260 116 58 8.380
JML 439 229 438 172 78 581 240 248 468 434 110 89 175 305 182 177 191 160 308 383 138 192 234 84 229 289 419 584 177 585 333 237 333 161 54 200 273 231 377 322 659 604 716 310 114 263 100 402 379 93 189 258 69 484 500 210 111 16.320
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 1 3 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 4 0 75
PR 2 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 56
JML 4 5 2 4 0 4 0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 3 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 15 9 1 131
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 197 110 229 90 34 289 120 123 221 199 54 37 95 149 98 86 98 83 155 187 74 94 115 37 102 139 203 296 87 293 162 121 170 90 25 94 131 110 194 164 336 289 358 149 58 135 52 188 173 41 93 125 32 229 251 98 53 8.015
PR 246 124 211 86 44 296 120 125 252 236 56 53 80 157 84 91 96 77 168 196 64 98 120 47 127 150 216 320 91 292 171 116 164 71 29 106 142 121 190 158 323 315 371 164 56 128 48 215 206 52 98 133 37 255 264 121 59 8.436
JML 443 234 440 176 78 585 240 248 473 435 110 90 175 306 182 177 194 160 323 383 138 192 235 84 229 289 419 616 178 585 333 237 334 161 54 200 273 231 384 322 659 604 729 313 114 263 100 403 379 93 191 258 69 484 515 219 112 16.451
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 140 86 148 59 22 212 86 108 127 128 41 36 60 120 78 65 77 67 111 156 74 70 110 37 87 117 190 179 71 185 126 88 113 90 25 73 100 104 130 86 214 211 245 102 54 135 44 124 109 35 68 124 30 163 148 76 46 5.910
PR 196 103 146 64 23 185 94 119 175 163 51 45 54 126 64 77 87 50 115 171 64 88 117 45 116 141 194 204 74 214 123 85 113 71 29 87 105 117 134 110 211 201 282 139 56 125 46 147 153 42 81 115 30 180 179 95 45 6.466
JML 336 189 294 123 45 397 180 227 302 291 92 81 114 246 142 142 164 117 226 327 138 158 227 82 203 258 384 383 145 399 249 173 226 161 54 160 205 221 264 196 425 412 527 241 110 260 90 271 262 77 149 239 60 343 327 171 91 12.376
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 1 1 3 0 4 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 4 0 75
PR 2 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 56
JML 4 5 2 4 0 4 0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 3 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 15 9 1 131
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 142 87 149 62 22 216 86 108 130 128 41 36 60 121 78 65 80 67 118 156 74 70 110 37 87 117 190 193 72 185 126 88 114 90 25 73 100 104 135 86 214 211 254 105 54 135 44 124 109 35 70 124 30 163 159 80 46 5.985
PR 198 107 147 65 23 185 94 119 177 164 51 46 54 126 64 77 87 50 123 171 64 88 118 45 116 141 194 222 74 214 123 85 113 71 29 87 105 117 136 110 211 201 286 139 56 125 46 148 153 42 81 115 30 180 183 100 46 6.522
JML 340 194 296 127 45 401 180 227 307 292 92 82 114 247 142 142 167 117 241 327 138 158 228 82 203 258 384 415 146 399 249 173 227 161 54 160 205 221 271 196 425 412 540 244 110 260 90 272 262 77 151 239 60 343 342 180 92 12.507
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE ALUE GAMPONG ALUE KEUJRUEN ALUE PANGKAT ALUE SIJUEK AMPEH BAYI BLANG BLANG BIDOK BLANG JRUEN BLANG PIE BLANG TRIENG BUKET MAKARTI CIBREK COT BARAT COT DAH DENG HAGU HUENG JEUMPA KEUDE BLANG JRUEN KEUTAPANG LEUHONG LEUPON SIREN MANYANG MANYANG TUNONG MATANG BALOI MATANG BEN MATANG CIBREK MATANG MANE PANTE PAYA PAYA BERANDANG PLU PUKAM PULO BLANG PULO U PUNTI PULO AGAM PUNTI SEULEUMAK BRT. RANGKAYA RAWA RAYEUK KUTA RAYEUK MUNYE RAYEUK NALEUNG SERBA JAMAN SERBA YAMAN BAROH SERBA YAMAN TUNONG TANJONG MESJID TEUNGKU DIBALEE TEUNGOH BERGHANG TEUNGOH PULO AGAM TEUPIN ME TRIENG TUMPOK ACEH TUTONG UJ. BAROH BERGHANG UJONG BAROH SB ULEE BUKET JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 450 235 449 177 80 596 246 255 480 445 113 92 180 313 187 182 196 164 316 393 142 197 240 87 235 297 430 599 182 600 342 243 342 166 56 205 280 237 387 331 676 620 734 318 117 270 103 413 389 96 194 265 71 497 513 216 114 16.753
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 110 41 153 50 35 195 66 28 173 153 21 10 66 66 45 40 29 47 75 66 4 39 12 5 32 39 46 184 36 201 93 70 115 5 2 45 75 16 116 135 251 208 194 74 7 10 13 141 127 19 43 26 11 154 171 36 22 4.246
4 Jumlah surat suara yang digunakan 340 194 296 127 45 401 180 227 307 292 92 82 114 247 142 142 167 117 241 327 138 158 228 82 203 258 384 415 146 399 249 173 227 161 54 160 205 221 271 196 425 412 540 244 110 260 90 272 262 77 151 239 60 343 342 180 92 12.507
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE ALUE GAMPONG ALUE KEUJRUEN ALUE PANGKAT ALUE SIJUEK AMPEH BAYI BLANG BLANG BIDOK BLANG JRUEN BLANG PIE BLANG TRIENG BUKET MAKARTI CIBREK COT BARAT COT DAH DENG HAGU HUENG JEUMPA KEUDE BLANG JRUEN KEUTAPANG LEUHONG LEUPON SIREN MANYANG MANYANG TUNONG MATANG BALOI MATANG BEN MATANG CIBREK MATANG MANE PANTE PAYA PAYA BERANDANG PLU PUKAM PULO BLANG PULO U PUNTI PULO AGAM PUNTI SEULEUMAK BRT. RANGKAYA RAWA RAYEUK KUTA RAYEUK MUNYE RAYEUK NALEUNG SERBA JAMAN SERBA YAMAN BAROH SERBA YAMAN TUNONG TANJONG MESJID TEUNGKU DIBALEE TEUNGOH BERGHANG TEUNGOH PULO AGAM TEUPIN ME TRIENG TUMPOK ACEH TUTONG UJ. BAROH BERGHANG UJONG BAROH SB ULEE BUKET JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 334 179 290 120 44 378 165 225 272 272 87 80 109 238 133 139 162 113 232 312 135 147 201 82 198 243 373 380 142 390 244 164 216 158 53 155 197 215 253 182 398 387 506 229 109 248 84 259 250 76 139 229 57 323 336 174 88 11.904
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 15 6 7 1 23 15 2 35 20 5 2 5 9 9 3 5 4 9 15 3 11 27 0 5 15 11 35 4 9 5 9 11 3 1 5 8 6 18 14 27 25 34 15 1 12 6 13 12 1 12 10 3 20 6 6 4 603
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 340 194 296 127 45 401 180 227 307 292 92 82 114 247 142 142 167 117 241 327 138 158 228 82 203 258 384 415 146 399 249 173 227 161 54 160 205 221 271 196 425 412 540 244 110 260 90 272 262 77 151 239 60 343 342 180 92 12.507
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE ALUE GAMPONG ALUE KEUJRUEN ALUE PANGKAT ALUE SIJUEK AMPEH BAYI BLANG BLANG BIDOK BLANG JRUEN BLANG PIE BLANG TRIENG BUKET MAKARTI CIBREK COT BARAT COT DAH DENG HAGU HUENG JEUMPA KEUDE BLANG JRUEN KEUTAPANG LEUHONG LEUPON SIREN MANYANG MANYANG TUNONG MATANG BALOI MATANG BEN MATANG CIBREK MATANG MANE PANTE PAYA PAYA BERANDANG PLU PUKAM PULO BLANG PULO U PUNTI PULO AGAM PUNTI SEULEUMAK BRT. RANGKAYA RAWA RAYEUK KUTA RAYEUK MUNYE RAYEUK NALEUNG SERBA JAMAN SERBA YAMAN BAROH SERBA YAMAN TUNONG TANJONG MESJID TEUNGKU DIBALEE TEUNGOH BERGHANG TEUNGOH PULO AGAM TEUPIN ME TRIENG TUMPOK ACEH TUTONG UJ. BAROH BERGHANG UJONG BAROH SB ULEE BUKET JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE ALUE GAMPONG ALUE KEUJRUEN ALUE PANGKAT ALUE SIJUEK AMPEH BAYI BLANG BLANG BIDOK BLANG JRUEN BLANG PIE BLANG TRIENG BUKET MAKARTI CIBREK COT BARAT COT DAH DENG HAGU HUENG JEUMPA KEUDE BLANG JRUEN KEUTAPANG LEUHONG LEUPON SIREN MANYANG MANYANG TUNONG MATANG BALOI MATANG BEN MATANG CIBREK MATANG MANE PANTE PAYA PAYA BERANDANG PLU PUKAM PULO BLANG PULO U PUNTI PULO AGAM PUNTI SEULEUMAK BRT. RANGKAYA RAWA RAYEUK KUTA RAYEUK MUNYE RAYEUK NALEUNG SERBA JAMAN SERBA YAMAN BAROH SERBA YAMAN TUNONG TANJONG MESJID TEUNGKU DIBALEE TEUNGOH BERGHANG TEUNGOH PULO AGAM TEUPIN ME TRIENG TUMPOK ACEH TUTONG UJ. BAROH BERGHANG UJONG BAROH SB ULEE BUKET JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 175 51 192 49 16 139 71 173 104 66 59 49 103 129 52 70 67 40 104 191 28 45 171 79 108 92 292 121 48 174 151 47 98 137 8 44 92 137 102 95 168 136 306 84 45 197 47 74 140 26 56 150 32 116 144 107 49 5.846
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 23 83 29 20 12 42 41 17 64 43 9 10 4 21 41 12 10 42 18 33 12 13 12 0 9 21 31 21 5 45 21 20 22 8 6 18 12 11 31 15 34 40 47 8 10 20 15 21 30 15 51 5 12 21 97 11 7 1.351
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 7 5 5 2 0 18 0 5 3 12 3 0 2 3 1 1 4 2 15 7 2 7 2 1 5 9 8 6 4 10 3 9 2 6 2 7 2 3 11 5 12 20 12 6 3 2 4 8 1 0 7 8 3 9 7 5 3 309
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 129 40 64 49 16 179 53 30 101 151 16 21 0 85 39 56 81 29 95 81 93 82 16 2 76 121 42 232 85 161 69 88 94 7 37 86 91 64 109 67 184 191 141 131 51 29 18 156 79 35 25 66 10 177 88 51 29 4.398