SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SYAMTALIRA BAYU, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 159 340 214 175 137 777 196 273 250 346 178 105 121 76 166 90 127 135 132 216 136 209 252 78 658 288 90 206 126 112 366 194 93 87 136 141 98 73 7.556
PR 167 324 216 142 136 736 196 296 245 339 203 97 132 90 186 91 144 138 111 226 132 183 280 75 603 290 88 208 132 114 357 191 91 80 142 153 98 82 7.514
JML 326 664 430 317 273 1.513 392 569 495 685 381 202 253 166 352 181 271 273 243 442 268 392 532 153 1.261 578 178 414 258 226 723 385 184 167 278 294 196 155 15.070
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 9 2 0 0 30 0 4 0 5 1 1 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 65
PR 0 4 2 0 0 36 0 1 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 68
JML 0 13 4 0 0 66 0 5 0 7 1 1 0 24 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 133
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 159 349 216 175 137 807 196 277 250 351 179 106 121 86 166 90 127 135 132 217 136 209 252 78 658 288 90 206 126 112 366 194 94 87 136 141 99 73 7.621
PR 167 328 218 142 136 772 196 297 245 341 203 97 132 104 186 91 144 138 111 226 134 183 280 75 603 291 88 208 132 114 357 191 94 80 143 153 100 82 7.582
JML 326 677 434 317 273 1.579 392 574 495 692 382 203 253 190 352 181 271 273 243 443 270 392 532 153 1.261 579 178 414 258 226 723 385 188 167 279 294 199 155 15.203
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 106 145 131 111 102 437 137 164 226 204 119 66 88 66 102 65 90 84 91 133 101 132 158 63 291 180 56 166 92 85 224 125 70 66 89 104 62 57 4.788
PR 128 215 165 118 111 435 130 197 216 223 149 71 93 60 124 84 110 102 88 154 107 147 172 58 267 200 67 160 109 113 233 136 73 71 115 118 80 63 5.262
JML 234 360 296 229 213 872 267 361 442 427 268 137 181 126 226 149 200 186 179 287 208 279 330 121 558 380 123 326 201 198 457 261 143 137 204 222 142 120 10.050
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 9 2 0 0 30 0 4 0 5 1 1 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 65
PR 0 4 2 0 0 36 0 1 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 68
JML 0 13 4 0 0 66 0 5 0 7 1 1 0 24 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 3 0 133
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 106 154 133 111 102 467 137 168 226 209 120 67 88 76 102 65 90 84 91 134 101 132 158 63 291 180 56 166 92 85 224 125 71 66 89 104 63 57 4.853
PR 128 219 167 118 111 471 130 198 216 225 149 71 93 74 124 84 110 102 88 154 109 147 172 58 267 201 67 160 109 113 233 136 76 71 116 118 82 63 5.330
JML 234 373 300 229 213 938 267 366 442 434 269 138 181 150 226 149 200 186 179 288 210 279 330 121 558 381 123 326 201 198 457 261 147 137 205 222 145 120 10.183
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 335 682 441 325 280 1.557 402 584 508 703 391 208 260 171 361 186 278 280 250 454 275 402 546 157 1.295 593 183 425 265 232 742 395 189 172 285 302 201 159 15.474
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 101 309 141 96 67 619 135 218 63 269 122 70 79 45 135 37 78 94 71 166 65 123 216 36 736 212 60 99 63 34 285 132 42 35 80 80 56 39 5.308
4 Jumlah surat suara yang digunakan 234 373 300 229 213 938 267 366 442 434 269 138 181 126 226 149 200 186 179 288 210 279 330 121 558 381 123 326 201 198 457 261 147 137 205 222 145 120 10.159
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 214 347 283 216 203 913 246 350 429 414 257 129 175 121 213 145 178 180 175 271 203 258 308 119 528 359 113 314 197 186 412 243 136 134 188 209 137 110 9.613
2 Jumlah Suara Tidak Sah 20 26 17 13 10 25 21 16 13 20 12 9 6 5 13 4 22 6 4 17 7 21 22 2 30 22 10 12 4 12 45 18 11 3 17 13 8 10 546
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 234 373 300 229 213 938 267 366 442 434 269 138 181 126 226 149 200 186 179 288 210 279 330 121 558 381 123 326 201 198 457 261 147 137 205 222 145 120 10.159
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALEN ALUE MAJRON BALE BARO KULAM GAJAH BAROH BLANG RIMUENG BEUNOT BEURANDANG BIE BLANG AWE BLANG BAYU BLANG MAJRON BLANG PATRA BLANG SERIKUY BUKET GLUMPANG BUNGONG CEBREK COT NEUHEUM DAYAH B. SEREIKUY DAYAH BARO DAYAH TUHA GAROT GLONG KAYEE PANYANG KEUDE BAYU LANCOK LANGA MEUDANG ARA NIBONG PULO BLANG MANGAT PULO BLANG TRIENG PUNTI RHENG SEUNEUBOK BARO SIREN TUJOH TRIENG MEUDURO TUMPEUN ULEE GAMPONG ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 117 186 159 106 86 421 102 162 384 129 46 65 116 61 109 117 85 103 60 89 114 118 184 33 311 130 67 219 139 129 189 133 76 72 117 82 73 71 4.960
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 24 130 51 32 53 60 61 77 13 87 191 47 29 44 26 10 57 28 36 34 11 71 79 34 101 22 31 53 5 12 72 50 21 16 17 36 14 3 1.738
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 5 9 9 3 9 15 4 11 5 11 2 2 4 1 8 1 7 0 5 6 3 7 7 3 15 6 3 8 4 4 17 6 6 3 2 2 3 0 216
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 68 22 64 75 55 417 79 100 27 187 18 15 26 15 70 17 29 49 74 142 75 62 38 49 101 201 12 34 49 41 134 54 33 43 52 89 47 36 2.699