SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SYAMTALIRA ARON, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 101 201 232 174 179 163 168 257 73 276 153 187 110 209 65 30 345 251 256 108 202 180 172 230 267 141 195 209 315 194 90 172 102 201 6.208
PR 98 200 244 176 169 183 156 295 97 284 173 203 109 223 58 40 385 302 261 126 200 197 178 267 310 142 237 228 352 211 98 207 102 225 6.736
JML 199 401 476 350 348 346 324 552 170 560 326 390 219 432 123 70 730 553 517 234 402 377 350 497 577 283 432 437 667 405 188 379 204 426 12.944
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 9 12 0 0 1 0 1 2 2 1 0 3 0 0 0 5 3 0 4 3 0 10 1 0 0 0 6 1 2 0 0 4 70
PR 0 0 4 8 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 7 5 1 0 0 7 3 1 0 0 1 57
JML 0 0 13 20 0 0 1 0 1 4 6 2 1 4 0 0 0 10 3 0 5 8 0 17 6 1 0 0 13 4 3 0 0 5 127
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 101 201 241 186 179 163 169 257 74 278 155 188 110 212 65 30 345 256 259 108 206 183 172 240 268 141 195 209 321 195 92 172 102 205 6.278
PR 98 200 248 184 169 183 156 295 97 286 177 204 110 224 58 40 385 307 261 126 201 202 178 274 315 143 237 228 359 214 99 207 102 226 6.793
JML 199 401 489 370 348 346 325 552 171 564 332 392 220 436 123 70 730 563 520 234 407 385 350 514 583 284 432 437 680 409 191 379 204 431 13.071
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 65 131 141 109 120 134 112 164 56 179 95 120 67 130 38 23 244 183 165 73 150 133 117 148 211 123 150 127 250 135 57 131 79 142 4.302
PR 71 149 169 129 129 158 116 198 77 198 127 143 75 156 28 32 280 211 186 98 162 134 141 170 252 127 184 158 280 146 76 170 85 171 4.986
JML 136 280 310 238 249 292 228 362 133 377 222 263 142 286 66 55 524 394 351 171 312 267 258 318 463 250 334 285 530 281 133 301 164 313 9.288
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 9 12 0 0 1 0 1 2 2 1 0 3 0 0 0 5 3 0 4 3 0 10 1 0 0 0 6 1 2 0 0 4 70
PR 0 0 4 8 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 5 0 0 1 5 0 7 5 1 0 0 7 3 1 0 0 1 57
JML 0 0 13 20 0 0 1 0 1 4 6 2 1 4 0 0 0 10 3 0 5 8 0 17 6 1 0 0 13 4 3 0 0 5 127
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 65 131 150 121 120 134 113 164 57 181 97 121 67 133 38 23 244 188 168 73 154 136 117 158 212 123 150 127 256 136 59 131 79 146 4.372
PR 71 149 173 137 129 158 116 198 77 200 131 144 76 157 28 32 280 216 186 98 163 139 141 177 257 128 184 158 287 149 77 170 85 172 5.043
JML 136 280 323 258 249 292 229 362 134 381 228 265 143 290 66 55 524 404 354 171 317 275 258 335 469 251 334 285 543 285 136 301 164 318 9.415
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 204 412 488 359 357 355 333 566 175 575 335 400 225 443 127 72 749 567 530 240 413 387 359 510 592 291 443 448 684 416 193 389 210 437 13.284
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 68 132 165 100 108 63 104 204 41 194 107 135 76 153 61 17 225 163 176 69 96 112 100 175 123 40 109 163 141 131 57 88 46 119 3.861
4 Jumlah surat suara yang digunakan 136 280 323 258 249 292 229 362 134 381 228 265 143 290 66 55 524 404 354 171 317 275 258 335 469 251 334 285 543 285 136 301 164 318 9.415
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 130 267 312 251 237 282 218 345 120 374 226 255 137 265 60 53 505 394 343 161 302 269 242 324 453 244 313 275 534 279 130 294 152 306 9.052
2 Jumlah Suara Tidak Sah 6 13 11 7 12 10 11 17 14 7 2 10 6 25 6 2 19 10 11 10 15 6 16 11 16 7 21 10 9 6 6 7 12 12 363
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 136 280 323 258 249 292 229 362 134 381 228 265 143 290 66 55 524 404 354 171 317 275 258 335 469 251 334 285 543 285 136 301 164 318 9.415
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE GANTO AMPEH ARA AWE BLANG CALONG CIBREK BAROH CIBREK TUNONG DAYA TEUNGKU DAYAH ARON DAYAH MEURIA GLOK HAGU KANOT KEUDE ARON KEUDE TEUPIN PUNTI KEUTAPANG KULAM KUMBANG MAMPRE MANYANG BAROH MATANG MUNYE ME ARON MESJID MEUCAT MEURIA ARON MONCRANG PANTE PEUREUPOK PULO BLANG ASAN TANJONG KRUENG PASE TANJONG MEULING TEUNGOH U BLANG ASAN JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 63 124 229 182 60 166 77 147 71 129 88 88 96 144 23 27 205 134 173 82 182 174 118 98 260 179 112 124 375 163 49 164 60 170 4.536
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 10 29 14 16 71 6 44 58 13 14 33 29 7 14 4 5 35 18 39 11 11 18 20 31 16 10 28 23 26 19 24 24 13 40 773
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 4 12 4 0 3 4 3 7 1 7 2 5 1 8 1 1 12 2 2 0 7 2 3 6 8 4 5 1 11 6 3 6 6 6 153
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 53 102 65 53 103 106 94 133 35 224 103 133 33 99 32 20 253 240 129 68 102 75 101 189 169 51 168 127 122 91 54 100 73 90 3.590