SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MEURAH MULIA, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 87 45 269 293 172 242 189 73 200 150 128 113 57 33 127 36 178 128 144 60 134 190 76 88 249 170 305 67 48 113 131 70 85 230 137 191 118 114 216 31 152 136 114 43 88 155 143 209 73 122 6.722
PR 108 38 263 266 208 245 198 74 215 185 140 122 67 28 136 44 202 133 165 69 116 211 75 82 265 175 319 65 58 116 163 86 96 240 131 208 148 137 222 37 167 138 152 56 102 151 162 200 78 145 7.207
JML 195 83 532 559 380 487 387 147 415 335 268 235 124 61 263 80 380 261 309 129 250 401 151 170 514 345 624 132 106 229 294 156 181 470 268 399 266 251 438 68 319 274 266 99 190 306 305 409 151 267 13.929
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 8 0 0 5 2 0 0 11 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 0 57
PR 1 2 4 0 0 8 2 0 0 15 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 1 1 0 1 6 0 1 0 0 0 4 5 0 76
JML 2 3 12 0 0 13 4 0 0 26 6 7 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 15 0 0 0 1 5 0 2 7 0 3 0 0 0 6 8 0 133
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 88 46 277 293 172 247 192 73 200 161 130 114 58 35 127 36 178 128 144 60 135 190 76 88 251 170 305 67 49 113 133 70 85 236 137 191 118 114 220 31 153 137 114 45 88 155 143 211 76 122 6.782
PR 109 40 267 266 208 253 204 74 215 200 144 128 67 29 136 44 202 133 165 69 117 211 75 83 267 175 319 65 58 116 163 87 96 249 131 208 148 138 223 37 168 144 152 57 102 151 162 204 83 145 7.287
JML 197 86 544 559 380 500 396 147 415 361 274 242 125 64 263 80 380 261 309 129 252 401 151 171 518 345 624 132 107 229 296 157 181 485 268 399 266 252 443 68 321 281 266 102 190 306 305 415 159 267 14.069
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 64 31 172 290 117 233 110 58 120 97 72 97 48 21 102 27 109 89 100 49 85 146 56 68 170 142 208 61 38 101 94 67 70 131 133 117 99 74 147 30 91 96 85 36 66 111 126 170 54 105 4.983
PR 92 26 200 259 155 231 152 53 141 117 88 103 59 25 90 35 152 107 120 63 101 177 60 74 189 130 230 62 49 104 128 80 71 171 128 160 131 99 162 33 113 119 110 53 82 115 129 179 65 130 5.702
JML 156 57 372 549 272 464 262 111 261 214 160 200 107 46 192 62 261 196 220 112 186 323 116 142 359 272 438 123 87 205 222 147 141 302 261 277 230 173 309 63 204 215 195 89 148 226 255 349 119 235 10.685
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 1 8 0 0 5 2 0 0 11 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 0 56
PR 1 2 4 0 0 8 2 0 0 15 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 1 1 0 1 6 0 1 0 0 0 4 5 0 76
JML 2 3 12 0 0 13 4 0 0 26 6 7 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 15 0 0 0 1 5 0 2 7 0 3 0 0 0 6 8 0 132
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 65 32 180 290 117 238 113 58 120 108 74 98 48 23 102 27 109 89 100 49 86 146 56 68 172 142 208 61 39 101 96 67 70 137 133 117 99 74 151 30 92 97 85 38 66 111 126 172 57 105 5.042
PR 93 28 204 259 155 239 154 53 141 132 92 109 59 26 90 35 152 107 120 63 102 177 60 75 191 130 230 62 49 104 128 81 71 180 128 160 131 100 163 33 114 125 110 54 82 115 129 183 70 130 5.778
JML 158 60 384 549 272 477 267 111 261 240 166 207 107 49 192 62 261 196 220 112 188 323 116 143 363 272 438 123 88 205 224 148 141 317 261 277 230 174 314 63 206 222 195 92 148 226 255 355 127 235 10.820
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 200 86 464 573 390 497 397 151 426 344 275 241 128 63 270 82 390 268 317 133 257 412 155 175 527 353 639 134 109 235 302 160 186 482 275 409 273 259 448 68 327 281 273 102 195 314 313 420 155 273 14.206
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 42 26 80 24 118 20 130 40 165 104 109 34 21 14 78 20 129 72 97 21 69 89 39 32 164 81 201 11 21 30 78 12 45 165 14 132 43 85 134 5 121 59 78 10 47 88 58 65 28 38 3.386
4 Jumlah surat suara yang digunakan 158 60 384 549 272 477 267 111 261 240 166 207 107 49 192 62 261 196 220 112 188 323 116 143 363 272 438 123 88 205 224 148 141 317 261 277 230 174 314 63 206 222 195 92 148 226 255 355 127 235 10.820
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 150 55 349 518 263 441 246 105 242 229 157 199 101 47 182 60 247 187 216 104 181 308 109 139 357 266 424 121 82 198 212 141 127 305 251 271 213 164 298 62 199 221 179 87 139 215 244 326 121 222 10.280
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 5 35 31 9 36 21 6 19 11 9 8 6 2 10 2 14 9 4 8 7 15 7 4 6 6 14 2 6 7 12 7 14 12 10 6 17 10 16 1 7 1 16 5 9 11 11 29 6 13 540
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 158 60 384 549 272 477 267 111 261 240 166 207 107 49 192 62 261 196 220 112 188 323 116 143 363 272 438 123 88 205 224 148 141 317 261 277 230 174 314 63 206 222 195 92 148 226 255 355 127 235 10.820
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BARAT PAYA ITEK BARE BLANG BAROH KUTA BATEE BEURINGEN BLANG CUT BLANG REUMA CIBREK DAYAH BLUEK DRIEN PUNTONG GAMPONG TEUNGOH GEULUMPANG KEH KEUDE JUNGKA GAJAH KEUDE KARIENG KUMBANG LEUBEUK TUWE MANYANG MEE MESJID MESJID BLUEK MEUNYE PAYONG MEUNYE PEUT MEURIA BLUEK NGA NIBONG PAYA BILI PAYA KAMBUK PAYA SUTRA PRI KEUTAPANG PULO BLANG PULO BLUEK PULO DRIEN BEUKAH PULO KITON RANGKILEH RANTO RAYEUK MATANG RAYEUK PAYA ITEK REUDEUP RHENG BLUEK SARAMABA TANJONG TEUNGOH K. BATEE TEUNGOH REUBA TUALANG TUMPOK TEUNGKU UBIT PAYA ITEK UJONG REUBA UJUNG KUTA BATEE ULEE CEUBREK ULEE MEURIA JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 61 37 141 267 105 402 98 38 118 133 63 153 41 13 72 29 103 45 103 38 118 184 44 69 133 128 223 53 34 127 73 72 74 83 214 58 59 77 138 36 64 104 95 54 53 82 122 174 29 104 4.938
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 41 11 180 209 73 32 100 27 81 68 41 20 48 16 26 14 45 125 84 52 33 79 48 51 165 112 135 59 30 54 40 54 38 131 20 137 38 52 43 24 72 113 61 23 33 71 98 134 61 71 3.373
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 3 0 4 1 11 2 1 2 9 3 5 3 1 2 4 1 7 4 0 0 4 2 4 1 3 2 7 2 1 0 3 3 4 8 3 5 9 0 3 1 1 2 0 4 9 4 5 6 1 5 165
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 45 7 24 41 74 5 47 38 34 25 48 23 11 16 80 16 92 13 29 14 26 43 13 18 56 24 59 7 17 17 96 12 11 83 14 71 107 35 114 1 62 2 23 6 44 58 19 12 30 42 1.804