SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MUARA BATU, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 733 743 661 236 634 311 167 848 497 443 570 309 209 127 218 199 326 375 273 264 299 160 158 630 9.390
PR 814 736 744 256 652 346 186 885 503 498 633 334 249 146 271 207 353 427 273 258 278 176 194 678 10.097
JML 1.547 1.479 1.405 492 1.286 657 353 1.733 1.000 941 1.203 643 458 273 489 406 679 802 546 522 577 336 352 1.308 19.487
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 1 0 2 3 11 0 5 3 1 4 2 0 0 3 0 1 5 1 2 2 13 61
PR 0 0 3 1 0 0 3 3 2 4 4 0 3 3 0 0 3 0 2 7 2 2 5 3 50
JML 0 0 5 2 0 2 6 14 2 9 7 1 7 5 0 0 6 0 3 12 3 4 7 16 111
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 733 743 663 237 634 313 170 859 497 448 573 310 213 129 218 199 329 375 274 269 300 162 160 643 9.451
PR 814 736 747 257 652 346 189 888 505 502 637 334 252 149 271 207 356 427 275 265 280 178 199 681 10.147
JML 1.547 1.479 1.410 494 1.286 659 359 1.747 1.002 950 1.210 644 465 278 489 406 685 802 549 534 580 340 359 1.324 19.598
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 382 333 343 156 382 183 109 371 301 266 324 208 120 115 148 132 201 264 160 181 189 98 85 326 5.377
PR 475 384 420 193 413 234 138 419 333 291 392 249 159 138 185 162 240 276 190 203 207 137 127 357 6.322
JML 857 717 763 349 795 417 247 790 634 557 716 457 279 253 333 294 441 540 350 384 396 235 212 683 11.699
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 1 0 2 3 11 0 5 3 1 4 2 0 0 3 0 1 5 1 2 2 13 61
PR 0 0 3 1 0 0 3 3 2 4 4 0 3 3 0 0 3 0 2 7 2 2 5 3 50
JML 0 0 5 2 0 2 6 14 2 9 7 1 7 5 0 0 6 0 3 12 3 4 7 16 111
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 382 333 345 157 382 185 112 382 301 271 327 209 124 117 148 132 204 264 161 186 190 100 87 339 5.438
PR 475 384 423 194 413 234 141 422 335 295 396 249 162 141 185 162 243 276 192 210 209 139 132 360 6.372
JML 857 717 768 351 795 419 253 804 636 566 723 458 286 258 333 294 447 540 353 396 399 239 219 699 11.810
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.586 1.516 1.441 505 1.320 674 362 1.777 1.025 965 1.234 660 470 280 502 417 696 823 560 536 592 345 361 1.342 19.989
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 729 799 673 154 525 255 106 973 389 399 511 202 184 22 169 123 249 283 207 140 193 106 142 643 8.176
4 Jumlah surat suara yang digunakan 857 717 768 351 795 419 253 804 636 566 723 458 286 258 333 294 447 540 353 396 399 239 219 699 11.810
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 797 680 739 346 759 395 237 765 608 535 698 443 268 255 314 290 417 528 343 388 380 223 213 669 11.290
2 Jumlah Suara Tidak Sah 60 37 29 5 36 24 16 39 28 31 25 15 18 3 19 4 30 12 10 8 19 16 6 30 520
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 857 717 768 351 795 419 253 804 636 566 723 458 286 258 333 294 447 540 353 396 399 239 219 699 11.810
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON COT SEURANI COT TRUENG DAKUTA KAMBAM KEUDE BUNGKAIH KEUDE MANE KUALA DUA MANE TUNONG MEUNASAH ARON MEUNASAH BARO MEUNASAH DRANG MEUNASAH LHOK MEUNASAH PINTO PALOH AWE PALOH RAYA PANIGAH PANTE GURAH PINTO MAKMUR RELEUT BARAT RELEUT TIMU TANOH ANOE TEUMPOK BEURANDANG TEUPIN BANJA ULEE MADON JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 281 221 329 72 261 98 117 243 347 200 272 130 116 173 138 183 102 221 136 164 160 63 49 248 4.324
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 50 15 16 15 40 18 11 41 14 15 8 7 28 10 11 18 23 14 11 4 4 22 2 19 416
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 23 13 10 12 14 7 6 39 3 10 2 8 1 1 6 5 11 7 8 1 8 3 5 17 220
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 443 431 384 247 444 272 103 442 244 310 416 298 123 71 159 84 281 286 188 219 208 135 157 385 6.330