SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : MATANGKULI, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE ENTOK ALUE THO ARON GLUMPANG VII ARON PIRAK BARO BEURANCAN PIRAK BEURINGIN BLANG KUTA BLANG MATANGKULI BLANG SUPENG CEUBREUK PIRAK DAYAH BARO GLUMPANG VII HAGU JEUMPA GLUMPANG VII KEUDE MATANGKULI KUNYET MULE LAWANG LEUBOK MATANG ME MATANG MENYE MATANG PEUSANGAN MEE MESJID PIRAK MEURIYA MATANGKULI MUNYE PIRAK PANTEE PIRAK PARANG SIKUREUNG PUNTI GLUMPANG VII PUNTI MATANGKULI RAYEUK GLANG-GLONG RAYEUK MATANGKULI RAYEUK PIRAK SEURIWEUK SIREN TANJONG BABAH KRUENG TANJONG HAJI MUDA TANJONG TEUNGKU ALI TEUNGOH GLUMPANG VII TEUNGOH PIRAK TEUNGOH SEULEUMAK TEUPIN KEUBUE TJ. TEUNGKU KARI TRIENG TEUPIN KEUBUE TUMPOK BARAT TUMPOK PERLAK TUTONG UDE UJONG KULAM JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 79 84 97 180 128 81 94 82 310 66 137 56 142 131 206 112 106 43 50 46 79 94 130 144 151 37 42 255 71 248 214 275 93 151 73 96 40 69 118 68 91 171 91 177 156 124 111 175 98 5.872
PR 82 82 118 163 120 69 97 84 318 61 131 54 163 153 194 97 120 45 49 56 71 108 134 154 165 39 42 280 91 280 198 291 110 169 76 95 40 76 108 84 116 192 83 163 166 163 121 183 104 6.158
JML 161 166 215 343 248 150 191 166 628 127 268 110 305 284 400 209 226 88 99 102 150 202 264 298 316 76 84 535 162 528 412 566 203 320 149 191 80 145 226 152 207 363 174 340 322 287 232 358 202 12.030
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 20
PR 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 23
JML 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 6 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 43
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 79 84 99 180 128 81 94 83 310 66 137 56 144 132 208 113 106 43 51 46 79 94 130 144 151 37 42 255 71 248 214 275 93 152 73 99 41 69 118 68 91 171 91 177 156 124 111 179 99 5.892
PR 82 82 121 164 120 69 97 84 318 61 131 54 164 154 198 97 120 47 51 56 71 108 134 154 165 39 42 280 91 280 198 291 110 169 77 98 40 76 108 84 116 192 83 163 166 163 121 187 105 6.181
JML 161 166 220 344 248 150 191 167 628 127 268 110 308 286 406 210 226 90 102 102 150 202 264 298 316 76 84 535 162 528 412 566 203 321 150 197 81 145 226 152 207 363 174 340 322 287 232 366 204 12.073
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 54 63 78 126 91 61 61 65 183 42 96 38 92 93 140 88 91 24 32 34 63 70 79 97 107 28 32 140 71 166 138 153 77 102 57 70 31 47 87 62 64 101 54 125 97 80 63 106 79 3.998
PR 65 72 101 133 83 57 75 67 204 44 104 45 117 90 144 79 102 40 45 53 63 87 103 116 131 35 34 188 89 186 159 184 87 132 66 71 37 58 84 80 95 159 71 129 134 111 73 132 90 4.704
JML 119 135 179 259 174 118 136 132 387 86 200 83 209 183 284 167 193 64 77 87 126 157 182 213 238 63 66 328 160 352 297 337 164 234 123 141 68 105 171 142 159 260 125 254 231 191 136 238 169 8.702
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 20
PR 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 23
JML 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 6 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 43
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 54 63 80 126 91 61 61 66 183 42 96 38 94 94 142 89 91 24 33 34 63 70 79 97 107 28 32 140 71 166 138 153 77 103 57 73 32 47 87 62 64 101 54 125 97 80 63 110 80 4.018
PR 65 72 104 134 83 57 75 67 204 44 104 45 118 91 148 79 102 42 47 53 63 87 103 116 131 35 34 188 89 186 159 184 87 132 67 74 37 58 84 80 95 159 71 129 134 111 73 136 91 4.727
JML 119 135 184 260 174 118 136 133 387 86 200 83 212 185 290 168 193 66 80 87 126 157 182 213 238 63 66 328 160 352 297 337 164 235 124 147 69 105 171 142 159 260 125 254 231 191 136 246 171 8.745
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE ENTOK ALUE THO ARON GLUMPANG VII ARON PIRAK BARO BEURANCAN PIRAK BEURINGIN BLANG KUTA BLANG MATANGKULI BLANG SUPENG CEUBREUK PIRAK DAYAH BARO GLUMPANG VII HAGU JEUMPA GLUMPANG VII KEUDE MATANGKULI KUNYET MULE LAWANG LEUBOK MATANG ME MATANG MENYE MATANG PEUSANGAN MEE MESJID PIRAK MEURIYA MATANGKULI MUNYE PIRAK PANTEE PIRAK PARANG SIKUREUNG PUNTI GLUMPANG VII PUNTI MATANGKULI RAYEUK GLANG-GLONG RAYEUK MATANGKULI RAYEUK PIRAK SEURIWEUK SIREN TANJONG BABAH KRUENG TANJONG HAJI MUDA TANJONG TEUNGKU ALI TEUNGOH GLUMPANG VII TEUNGOH PIRAK TEUNGOH SEULEUMAK TEUPIN KEUBUE TJ. TEUNGKU KARI TRIENG TEUPIN KEUBUE TUMPOK BARAT TUMPOK PERLAK TUTONG UDE UJONG KULAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 165 170 220 351 254 154 196 170 644 130 275 113 313 291 410 214 232 90 101 105 154 207 270 305 324 78 86 548 166 541 422 580 208 328 149 196 82 149 232 156 212 372 179 348 330 294 238 367 207 12.326
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 46 35 36 91 80 36 60 37 257 44 75 30 101 106 120 46 39 24 21 18 28 50 88 92 86 15 20 220 6 189 125 243 43 93 25 50 10 44 61 14 53 112 54 94 98 103 102 121 36 3.577
4 Jumlah surat suara yang digunakan 119 135 184 260 174 118 136 133 387 86 200 83 212 185 290 168 193 66 80 87 126 157 182 213 238 63 66 328 160 352 297 337 164 235 124 146 69 105 171 142 159 260 125 254 231 191 136 246 171 8.744
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE ENTOK ALUE THO ARON GLUMPANG VII ARON PIRAK BARO BEURANCAN PIRAK BEURINGIN BLANG KUTA BLANG MATANGKULI BLANG SUPENG CEUBREUK PIRAK DAYAH BARO GLUMPANG VII HAGU JEUMPA GLUMPANG VII KEUDE MATANGKULI KUNYET MULE LAWANG LEUBOK MATANG ME MATANG MENYE MATANG PEUSANGAN MEE MESJID PIRAK MEURIYA MATANGKULI MUNYE PIRAK PANTEE PIRAK PARANG SIKUREUNG PUNTI GLUMPANG VII PUNTI MATANGKULI RAYEUK GLANG-GLONG RAYEUK MATANGKULI RAYEUK PIRAK SEURIWEUK SIREN TANJONG BABAH KRUENG TANJONG HAJI MUDA TANJONG TEUNGKU ALI TEUNGOH GLUMPANG VII TEUNGOH PIRAK TEUNGOH SEULEUMAK TEUPIN KEUBUE TJ. TEUNGKU KARI TRIENG TEUPIN KEUBUE TUMPOK BARAT TUMPOK PERLAK TUTONG UDE UJONG KULAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 112 128 172 247 163 109 122 126 355 80 191 78 196 176 278 162 182 63 77 82 121 142 167 201 222 55 64 308 153 327 281 316 152 215 115 131 66 102 165 135 155 243 117 229 220 179 125 234 160 8.199
2 Jumlah Suara Tidak Sah 7 7 12 13 11 9 14 7 32 6 9 5 16 9 12 6 11 3 3 5 5 15 15 12 16 8 2 20 7 25 16 21 12 20 9 15 3 3 6 7 4 17 8 25 11 12 11 12 11 545
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 119 135 184 260 174 118 136 133 387 86 200 83 212 185 290 168 193 66 80 87 126 157 182 213 238 63 66 328 160 352 297 337 164 235 124 146 69 105 171 142 159 260 125 254 231 191 136 246 171 8.744
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE ENTOK ALUE THO ARON GLUMPANG VII ARON PIRAK BARO BEURANCAN PIRAK BEURINGIN BLANG KUTA BLANG MATANGKULI BLANG SUPENG CEUBREUK PIRAK DAYAH BARO GLUMPANG VII HAGU JEUMPA GLUMPANG VII KEUDE MATANGKULI KUNYET MULE LAWANG LEUBOK MATANG ME MATANG MENYE MATANG PEUSANGAN MEE MESJID PIRAK MEURIYA MATANGKULI MUNYE PIRAK PANTEE PIRAK PARANG SIKUREUNG PUNTI GLUMPANG VII PUNTI MATANGKULI RAYEUK GLANG-GLONG RAYEUK MATANGKULI RAYEUK PIRAK SEURIWEUK SIREN TANJONG BABAH KRUENG TANJONG HAJI MUDA TANJONG TEUNGKU ALI TEUNGOH GLUMPANG VII TEUNGOH PIRAK TEUNGOH SEULEUMAK TEUPIN KEUBUE TJ. TEUNGKU KARI TRIENG TEUPIN KEUBUE TUMPOK BARAT TUMPOK PERLAK TUTONG UDE UJONG KULAM JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE ENTOK ALUE THO ARON GLUMPANG VII ARON PIRAK BARO BEURANCAN PIRAK BEURINGIN BLANG KUTA BLANG MATANGKULI BLANG SUPENG CEUBREUK PIRAK DAYAH BARO GLUMPANG VII HAGU JEUMPA GLUMPANG VII KEUDE MATANGKULI KUNYET MULE LAWANG LEUBOK MATANG ME MATANG MENYE MATANG PEUSANGAN MEE MESJID PIRAK MEURIYA MATANGKULI MUNYE PIRAK PANTEE PIRAK PARANG SIKUREUNG PUNTI GLUMPANG VII PUNTI MATANGKULI RAYEUK GLANG-GLONG RAYEUK MATANGKULI RAYEUK PIRAK SEURIWEUK SIREN TANJONG BABAH KRUENG TANJONG HAJI MUDA TANJONG TEUNGKU ALI TEUNGOH GLUMPANG VII TEUNGOH PIRAK TEUNGOH SEULEUMAK TEUPIN KEUBUE TJ. TEUNGKU KARI TRIENG TEUPIN KEUBUE TUMPOK BARAT TUMPOK PERLAK TUTONG UDE UJONG KULAM JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 46 23 85 120 54 61 42 62 68 27 74 34 88 37 201 43 59 27 34 26 68 51 72 46 59 23 11 132 117 107 188 83 43 86 61 28 35 17 70 22 84 57 43 82 77 51 31 44 110 3.109
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 19 33 23 25 15 10 33 26 123 23 41 20 14 53 24 55 73 12 27 12 6 37 24 112 57 12 33 37 12 74 22 51 35 41 17 19 7 14 26 80 27 47 31 16 61 33 66 40 14 1.712
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 4 4 12 7 4 2 5 0 8 6 4 0 12 7 11 2 4 0 2 4 2 5 7 0 7 0 1 17 4 19 4 15 1 10 7 6 2 3 5 7 12 9 3 18 4 6 3 7 7 289
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 43 68 52 95 90 36 42 38 156 24 72 24 82 79 42 62 46 24 14 40 45 49 64 43 99 20 19 122 20 127 67 167 73 78 30 78 22 68 64 26 32 130 40 113 78 89 25 143 29 3.089