SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KARANGKOBAR, KABUPATEN/KOTA : BANJARNEGARA, PROPINSI : JAWA TENGAH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AMBAL BINANGUN GUMELAR JLEGONG KARANGGONDANG KARANGKOBAR LEKSANA PAGERPELAH PASURUHAN PAWEDEN PURWODADI SAMPANG SLATRI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 919 1.089 402 354 966 2.000 1.570 809 575 538 960 893 943 12.018
PR 910 1.030 378 317 927 1.892 1.551 784 552 523 908 875 850 11.497
JML 1.829 2.119 780 671 1.893 3.892 3.121 1.593 1.127 1.061 1.868 1.768 1.793 23.515
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 5 13
PR 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 8
JML 1 0 0 3 2 0 4 3 1 0 0 0 7 21
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 1 6 7 2 0 0 0 8 0 26
PR 0 2 0 0 1 3 11 1 0 0 0 7 3 28
JML 0 4 0 0 2 9 18 3 0 0 0 15 3 54
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 920 1.091 402 355 968 2.006 1.580 813 575 538 960 901 948 12.057
PR 910 1.032 378 319 929 1.895 1.563 786 553 523 908 882 855 11.533
JML 1.830 2.123 780 674 1.897 3.901 3.143 1.599 1.128 1.061 1.868 1.783 1.803 23.590
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 725 816 306 269 726 1.192 1.105 550 299 401 696 655 683 8.423
PR 725 857 311 265 778 1.401 1.239 586 392 413 735 701 661 9.064
JML 1.450 1.673 617 534 1.504 2.593 2.344 1.136 691 814 1.431 1.356 1.344 17.487
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 5 13
PR 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 8
JML 1 0 0 3 2 0 4 3 1 0 0 0 7 21
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 1 6 7 2 0 0 0 8 0 26
PR 0 2 0 0 1 3 11 1 0 0 0 7 3 28
JML 0 4 0 0 2 9 18 3 0 0 0 15 3 54
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 726 818 306 270 728 1.198 1.115 554 299 401 696 663 688 8.462
PR 725 859 311 267 780 1.404 1.251 588 393 413 735 708 666 9.100
JML 1.451 1.677 617 537 1.508 2.602 2.366 1.142 692 814 1.431 1.371 1.354 17.562
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBAL BINANGUN GUMELAR JLEGONG KARANGGONDANG KARANGKOBAR LEKSANA PAGERPELAH PASURUHAN PAWEDEN PURWODADI SAMPANG SLATRI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.880 2.175 801 688 1.942 3.997 3.205 1.639 1.156 1.090 1.919 1.816 1.842 24.150
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 429 498 184 151 433 1.395 839 497 464 276 488 445 488 6.587
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.451 1.677 617 537 1.508 2.602 2.366 1.142 692 814 1.431 1.371 1.354 17.562
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AMBAL BINANGUN GUMELAR JLEGONG KARANGGONDANG KARANGKOBAR LEKSANA PAGERPELAH PASURUHAN PAWEDEN PURWODADI SAMPANG SLATRI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.399 1.590 599 503 1.459 2.532 2.271 1.099 677 781 1.382 1.347 1.289 16.928
2 Jumlah Suara Tidak Sah 52 87 18 34 49 70 95 43 15 33 49 24 65 634
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.451 1.677 617 537 1.508 2.602 2.366 1.142 692 814 1.431 1.371 1.354 17.562
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AMBAL BINANGUN GUMELAR JLEGONG KARANGGONDANG KARANGKOBAR LEKSANA PAGERPELAH PASURUHAN PAWEDEN PURWODADI SAMPANG SLATRI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AMBAL BINANGUN GUMELAR JLEGONG KARANGGONDANG KARANGKOBAR LEKSANA PAGERPELAH PASURUHAN PAWEDEN PURWODADI SAMPANG SLATRI JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Hadi Supeno., M.Si. dan Nur Heni Widayanti 636 311 102 128 173 520 595 170 100 162 195 299 745 4.136
2 H. Wahyu Kristianto, SE dan Drs. H. Saeful Muzad, MM 285 488 67 139 490 884 578 370 233 122 238 391 221 4.506
3 Budhi Sarwono dan H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd. 478 791 430 236 796 1.128 1.098 559 344 497 949 657 323 8.286