SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BANJARNEGARA, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANJARMANGU BANJARNEGARA BATUR BAWANG KALIBENING KARANGKOBAR MADUKARA MANDIRAJA PAGEDONGAN PAGENTAN PANDANARUM PEJAWARAN PUNGGELAN PURWONEGORO PURWOREJO KLAMPOK RAKIT SIGALUH SUSUKAN WANADADI WANAYASA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 17.820 25.511 14.791 24.656 18.180 12.018 17.420 30.073 16.610 15.118 9.057 16.905 33.350 32.109 18.179 21.204 12.342 24.512 13.102 19.190 392.147
PR 17.219 25.302 14.012 24.629 17.745 11.497 17.131 30.222 15.937 14.694 8.808 16.273 32.694 32.344 18.524 21.049 12.115 24.305 12.977 18.333 385.810
JML 35.039 50.813 28.803 49.285 35.925 23.515 34.551 60.295 32.547 29.812 17.865 33.178 66.044 64.453 36.703 42.253 24.457 48.817 26.079 37.523 777.957
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 75 11 13 30 13 4 70 26 36 31 0 75 110 40 6 7 13 9 16 593
PR 3 77 5 8 23 8 5 65 8 21 17 0 19 67 65 9 7 11 12 5 435
JML 11 152 16 21 53 21 9 135 34 57 48 0 94 177 105 15 14 24 21 21 1.028
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 252 19 197 34 26 54 177 37 47 16 146 138 144 89 58 29 90 32 51 1.680
PR 86 267 18 306 28 28 54 226 52 68 12 149 174 255 115 79 34 94 35 63 2.143
JML 130 519 37 503 62 54 108 403 89 115 28 295 312 399 204 137 63 184 67 114 3.823
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 17.872 25.838 14.821 24.866 18.244 12.057 17.478 30.320 16.673 15.201 9.104 17.051 33.563 32.363 18.308 21.268 12.378 24.615 13.143 19.257 394.420
PR 17.308 25.646 14.035 24.943 17.796 11.533 17.190 30.513 15.997 14.783 8.837 16.422 32.887 32.666 18.704 21.137 12.156 24.410 13.024 18.401 388.388
JML 35.180 51.484 28.856 49.809 36.040 23.590 34.668 60.833 32.670 29.984 17.941 33.473 66.450 65.029 37.012 42.405 24.534 49.025 26.167 37.658 782.808
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 12.551 18.649 10.677 15.653 11.166 8.423 13.315 18.243 10.080 10.282 5.442 12.930 19.124 18.693 10.872 13.034 9.206 13.960 8.554 14.357 255.211
PR 13.518 19.731 10.415 17.615 13.173 9.064 13.975 21.601 11.215 10.849 6.717 12.745 23.506 22.266 13.279 15.853 9.357 16.790 9.817 14.515 286.001
JML 26.069 38.380 21.092 33.268 24.339 17.487 27.290 39.844 21.295 21.131 12.159 25.675 42.630 40.959 24.151 28.887 18.563 30.750 18.371 28.872 541.212
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 75 11 13 30 13 4 70 26 36 31 0 75 110 38 4 7 13 9 16 589
PR 3 77 5 8 23 8 5 65 8 21 17 0 19 67 64 7 7 11 12 5 432
JML 11 152 16 21 53 21 9 135 34 57 48 0 94 177 102 11 14 24 21 21 1.021
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 44 251 19 192 34 26 54 175 37 47 16 129 138 144 89 58 29 89 32 50 1.653
PR 86 267 18 306 28 28 54 225 52 68 12 141 174 254 115 79 34 94 35 63 2.133
JML 130 518 37 498 62 54 108 400 89 115 28 270 312 398 204 137 63 183 67 113 3.786
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 12.603 18.975 10.707 15.858 11.230 8.462 13.373 18.488 10.143 10.365 5.489 13.059 19.337 18.947 10.999 13.096 9.242 14.062 8.595 14.423 257.453
PR 13.607 20.075 10.438 17.929 13.224 9.100 14.034 21.891 11.275 10.938 6.746 12.886 23.699 22.587 13.458 15.939 9.398 16.895 9.864 14.583 288.566
JML 26.210 39.050 21.145 33.787 24.454 17.562 27.407 40.379 21.418 21.303 12.235 25.945 43.036 41.534 24.457 29.035 18.640 30.957 18.459 29.006 546.019
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARMANGU BANJARNEGARA BATUR BAWANG KALIBENING KARANGKOBAR MADUKARA MANDIRAJA PAGEDONGAN PAGENTAN PANDANARUM PEJAWARAN PUNGGELAN PURWONEGORO PURWOREJO KLAMPOK RAKIT SIGALUH SUSUKAN WANADADI WANAYASA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 35.986 52.168 29.566 50.586 36.869 24.150 35.476 61.788 33.405 30.607 18.351 34.019 67.777 65.948 37.680 43.374 25.109 50.110 26.766 38.528 798.263
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 21 41 6 3 240 1 1 21 4 10 1 21 19 14 27 8 3 26 6 7 480
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 9.755 13.077 8.415 16.796 12.175 6.587 8.068 21.388 11.983 9.294 6.115 8.053 24.722 24.400 13.196 14.331 6.466 19.127 8.301 9.515 251.764
4 Jumlah surat suara yang digunakan 26.210 39.050 21.145 33.787 24.454 17.562 27.407 40.379 21.418 21.303 12.235 25.945 43.036 41.534 24.457 29.035 18.640 30.957 18.459 29.006 546.019
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJARMANGU BANJARNEGARA BATUR BAWANG KALIBENING KARANGKOBAR MADUKARA MANDIRAJA PAGEDONGAN PAGENTAN PANDANARUM PEJAWARAN PUNGGELAN PURWONEGORO PURWOREJO KLAMPOK RAKIT SIGALUH SUSUKAN WANADADI WANAYASA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 25.244 37.371 19.589 32.507 23.769 16.928 25.908 39.360 20.868 20.359 11.782 24.692 42.008 40.543 23.763 28.288 17.635 29.752 17.940 28.124 526.430
2 Jumlah Suara Tidak Sah 966 1.679 1.556 1.280 685 634 1.499 1.019 550 944 453 1.253 1.028 991 694 747 1.005 1.205 519 882 19.589
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 26.210 39.050 21.145 33.787 24.454 17.562 27.407 40.379 21.418 21.303 12.235 25.945 43.036 41.534 24.457 29.035 18.640 30.957 18.459 29.006 546.019
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANJARMANGU BANJARNEGARA BATUR BAWANG KALIBENING KARANGKOBAR MADUKARA MANDIRAJA PAGEDONGAN PAGENTAN PANDANARUM PEJAWARAN PUNGGELAN PURWONEGORO PURWOREJO KLAMPOK RAKIT SIGALUH SUSUKAN WANADADI WANAYASA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 20 80 25 215 68 40 59 97 124 63 25 28 282 48 71 69 55 166 79 96 1.710
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 13 28 3 31 20 1 21 49 21 6 14 17 36 24 15 32 14 25 20 27 417
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANJARMANGU BANJARNEGARA BATUR BAWANG KALIBENING KARANGKOBAR MADUKARA MANDIRAJA PAGEDONGAN PAGENTAN PANDANARUM PEJAWARAN PUNGGELAN PURWONEGORO PURWOREJO KLAMPOK RAKIT SIGALUH SUSUKAN WANADADI WANAYASA JUMLAH AKHIR
1 Drs. H. Hadi Supeno., M.Si. dan Nur Heni Widayanti 7.627 10.040 5.391 6.361 6.717 4.136 5.459 4.654 5.892 3.670 2.451 5.289 7.481 4.679 3.690 5.837 2.200 5.436 3.123 5.491 105.624
2 H. Wahyu Kristianto, SE dan Drs. H. Saeful Muzad, MM 5.565 9.050 7.318 7.663 6.116 4.506 7.052 12.460 3.771 5.468 2.354 9.149 7.259 8.846 4.875 7.356 5.044 5.819 4.816 11.202 135.689
3 Budhi Sarwono dan H. Syamsudin, S.Pd., M.Pd. 12.052 18.281 6.880 18.483 10.936 8.286 13.397 22.246 11.205 11.221 6.977 10.254 27.268 27.018 15.198 15.095 10.391 18.497 10.001 11.431 285.117