SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : LHOKSUKON, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 62 136 60 69 312 251 135 174 272 106 43 389 282 145 229 484 440 149 129 1.134 73 75 65 202 411 88 74 62 170 672 108 212 363 153 131 205 168 1.498 70 218 165 153 96 227 379 92 59 91 89 210 50 368 131 78 163 227 680 392 87 354 264 70 71 652 139 209 169 154 435 297 95 243 107 140 121 17.276
PR 78 135 58 83 331 252 130 183 237 99 40 391 306 151 265 488 449 143 118 1.155 70 88 60 181 465 89 87 63 182 624 93 248 369 143 105 219 170 1.223 63 224 172 138 109 267 386 79 70 99 83 222 54 371 123 86 175 265 655 402 71 359 272 73 58 695 150 231 171 137 482 328 88 247 119 126 112 17.333
JML 140 271 118 152 643 503 265 357 509 205 83 780 588 296 494 972 889 292 247 2.289 143 163 125 383 876 177 161 125 352 1.296 201 460 732 296 236 424 338 2.721 133 442 337 291 205 494 765 171 129 190 172 432 104 739 254 164 338 492 1.335 794 158 713 536 143 129 1.347 289 440 340 291 917 625 183 490 226 266 233 34.609
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 172 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 204
PR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JML 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 183 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 225
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 3 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 16 0 2 0 1 9 1 1 2 4 5 0 0 0 0 1 0 0 29 0 6 0 3 0 1 6 2 1 0 1 3 1 0 0 2 6 7 5 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0 2 15 0 1 7 1 0 0 201
PR 0 0 0 0 3 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 10 0 0 0 0 7 0 0 0 3 9 0 1 0 0 1 0 0 13 2 9 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 6 5 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 19 0 4 3 1 0 0 151
JML 0 1 0 0 6 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 10 24 0 8 26 0 2 0 1 16 1 1 2 7 14 0 1 0 0 2 0 0 42 2 15 0 3 0 1 11 2 2 0 3 3 1 0 0 3 8 13 10 0 0 4 0 0 0 29 0 0 0 2 34 0 5 10 2 0 0 352
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 62 137 61 69 315 251 135 181 280 106 44 389 282 145 229 489 452 149 134 1.151 73 77 67 203 420 89 76 64 175 677 108 213 363 153 132 205 168 1.699 71 224 165 156 96 228 385 95 60 91 90 213 51 368 131 80 169 234 685 394 87 356 264 70 71 684 141 209 169 158 450 297 96 250 108 140 122 17.681
PR 79 135 59 83 334 252 130 187 243 99 41 391 306 151 265 493 461 143 125 1.166 70 88 60 181 472 89 87 63 185 633 93 249 369 143 106 219 171 1.247 65 233 172 138 109 267 391 79 71 99 85 222 54 371 123 87 177 271 660 403 72 361 272 73 58 706 150 231 171 137 501 328 92 250 120 126 112 17.505
JML 141 272 120 152 649 503 265 368 523 205 85 780 588 296 494 982 913 292 259 2.317 143 165 127 384 892 178 163 127 360 1.310 201 462 732 296 238 424 339 2.946 136 457 337 294 205 495 776 174 131 190 175 435 105 739 254 167 346 505 1.345 797 159 717 536 143 129 1.390 291 440 340 295 951 625 188 500 228 266 234 35.186
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 46 84 55 61 211 148 93 120 120 64 40 244 225 92 149 299 247 106 98 570 57 63 34 121 194 71 48 51 115 294 78 128 307 100 98 142 122 519 52 117 124 79 62 140 166 63 45 58 71 169 36 211 88 52 106 131 364 198 62 216 148 49 46 320 83 149 106 92 267 241 69 142 67 89 68 10.160
PR 65 83 58 72 229 161 102 125 142 60 38 244 250 113 194 289 252 115 98 540 54 68 32 123 279 79 65 58 121 312 64 168 291 76 94 160 150 461 49 133 141 106 80 186 191 52 50 71 74 185 38 220 97 57 124 151 351 222 64 216 164 49 43 312 93 156 106 89 295 280 66 170 94 85 92 10.837
JML 111 167 113 133 440 309 195 245 262 124 78 488 475 205 343 588 499 221 196 1.110 111 131 66 244 473 150 113 109 236 606 142 296 598 176 192 302 272 980 101 250 265 185 142 326 357 115 95 129 145 354 74 431 185 109 230 282 715 420 126 432 312 98 89 632 176 305 212 181 562 521 135 312 161 174 160 20.997
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 172 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 204
PR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JML 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 183 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 14 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 225
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 1 0 0 3 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 16 0 2 0 1 9 1 1 2 4 5 0 0 0 0 1 0 0 26 0 6 0 3 0 1 6 2 1 0 1 3 1 0 0 2 6 7 5 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0 2 15 0 1 7 1 0 0 198
PR 0 0 0 0 3 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 5 12 0 4 10 0 0 0 0 7 0 0 0 3 9 0 1 0 0 1 0 0 12 2 9 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 6 5 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 19 0 4 3 1 0 0 150
JML 0 1 0 0 6 0 0 11 14 0 0 0 0 0 0 10 24 0 8 26 0 2 0 1 16 1 1 2 7 14 0 1 0 0 2 0 0 38 2 15 0 3 0 1 11 2 2 0 3 3 1 0 0 3 8 13 10 0 0 4 0 0 0 29 0 0 0 2 34 0 5 10 2 0 0 348
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 46 85 56 61 214 148 93 127 128 64 41 244 225 92 149 304 259 106 103 587 57 65 36 122 203 72 50 53 120 299 78 129 307 100 99 142 122 717 53 123 124 82 62 141 172 66 46 58 72 172 37 211 88 54 112 138 369 200 62 218 148 49 46 352 85 149 106 96 282 241 70 149 68 89 69 10.562
PR 66 83 59 72 232 161 102 129 148 60 39 244 250 113 194 294 264 115 105 551 54 68 32 123 286 79 65 58 124 321 64 169 291 76 95 160 151 484 51 142 141 106 80 186 196 52 51 71 76 185 38 220 97 58 126 157 356 223 65 218 164 49 43 323 93 156 106 89 314 280 70 173 95 85 92 11.008
JML 112 168 115 133 446 309 195 256 276 124 80 488 475 205 343 598 523 221 208 1.138 111 133 68 245 489 151 115 111 244 620 142 298 598 176 194 302 273 1.201 104 265 265 188 142 327 368 118 97 129 148 357 75 431 185 112 238 295 725 423 127 436 312 98 89 675 178 305 212 185 596 521 140 322 163 174 161 21.570
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 143 278 120 154 660 513 272 363 523 211 86 800 604 304 506 998 906 298 252 2.335 146 166 128 389 894 180 165 126 358 1.329 205 468 747 300 240 430 344 2.945 136 450 343 296 209 502 778 174 132 193 175 440 106 754 259 165 344 501 1.389 809 161 727 546 146 132 1.380 294 447 346 297 939 635 187 496 230 270 237 35.511
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 35
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 31 110 5 21 213 204 77 107 247 87 6 312 129 99 163 400 383 77 44 1.178 35 33 60 144 405 29 50 15 114 709 63 170 149 124 46 128 71 1.743 32 185 78 108 67 175 410 56 35 64 26 83 31 323 74 53 106 206 663 386 33 291 234 48 35 705 116 142 134 112 343 114 47 171 67 96 76 13.906
4 Jumlah surat suara yang digunakan 112 168 115 133 446 309 195 256 276 124 80 488 475 205 343 598 523 221 208 1.138 111 133 68 245 489 151 115 111 244 620 142 298 598 176 194 302 273 1.201 104 265 265 188 142 327 368 118 97 129 148 357 75 431 185 112 238 295 725 423 127 436 312 98 89 675 178 305 212 185 596 521 140 322 163 174 161 21.570
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 104 156 110 125 416 305 175 243 252 116 73 473 460 197 333 572 502 216 201 1.099 101 129 64 229 464 147 111 109 233 597 132 290 581 154 189 279 258 1.136 98 251 245 180 125 312 344 109 94 124 132 345 72 414 177 97 233 261 694 393 116 401 295 92 86 648 166 292 201 172 558 499 136 308 158 160 140 20.459
2 Jumlah Suara Tidak Sah 8 12 5 8 30 4 20 13 24 8 7 15 15 8 10 26 21 5 7 39 10 4 4 16 25 4 4 2 11 23 10 8 17 22 5 23 15 65 6 14 20 8 17 15 24 9 3 5 16 12 3 17 8 15 5 34 31 30 11 35 17 6 3 27 12 13 11 13 38 22 4 14 5 14 21 1.111
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 112 168 115 133 446 309 195 256 276 124 80 488 475 205 343 598 523 221 208 1.138 111 133 68 245 489 151 115 111 244 620 142 298 598 176 194 302 273 1.201 104 265 265 188 142 327 368 118 97 129 148 357 75 431 185 112 238 295 725 423 127 436 312 98 89 675 178 305 212 185 596 521 140 322 163 174 161 21.570
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ABEUK LEUPON ALEU EMPOK ALUE ITAM REUDEP ALUE ABEE ALUE BUKET ALUE DRIEN ALUE ITAM BAROH ALUE MEUDEM ARA ARONGAN ARA BUNGKOK ARONGAN LT ASAN ARA BUNGKOK ASAN LHOKSUKON BRT BABAH GEUDEUBANG BEURINGIN BINTANG HU BLANG BLANG AMAN BLANG RUBEK BUKET HAGU BUKET KREUNG BUKET ME BUKET SEUNTANG BULOH CEUBREK COT ARA COT ASAN COT GLUMPANG COT U SIBAK DAYAH LB DAYAH LHOKSUKON TEUNGOH GEULINGANG GEUMATA GLUMPANG GRONG-GRONG JOK KEUTAPANG KOTA LHOKSUKON KRUENG KUMBANG LEUBOK LHOK KAREUNG LHOK SEUNTANG MANCANG MANYANG MATA IE MATA U MATANG MUNJEE MATANG PUPANJI MATANG TEUNGOH AB MEUCAT MEUNYEU MATANG UBI MEUREUBO MEURIA NGA LHOKSUKON BRT NGA LHOKSUKON TGH. NGA MATANG UBI PANTE PULO DULANG RAMBOT RANTO RAWA RAYEUK REUDEP SENEUBOK DALAM TEUNGOH LB TEUNGOH LT TEUPIN KEUBEU TRIENG MATANG UBI TRIENG PANTANG TUHA TUTONG ULEE BARAT ULEE GUNONG ULEE TANOH JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 29 81 101 97 50 86 139 95 91 101 33 107 370 120 63 240 172 136 138 661 84 84 42 111 79 107 78 50 108 187 40 104 269 72 169 164 154 331 62 128 119 148 73 91 135 62 41 68 92 215 45 95 108 34 102 124 315 100 50 155 123 30 58 176 88 117 120 99 122 356 71 91 88 86 68 9.198
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 10 10 0 8 143 56 5 15 25 1 4 138 10 15 142 51 68 11 8 189 2 5 8 31 57 4 4 3 15 102 9 33 74 24 7 26 12 120 6 16 18 7 15 46 57 3 2 11 9 8 7 54 17 13 18 29 28 71 8 104 25 9 10 78 12 26 27 4 47 17 16 58 8 7 18 2.354
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 15 9 1 1 10 6 3 12 13 1 2 9 2 5 12 17 20 6 3 82 2 3 1 19 24 4 0 7 9 15 9 13 24 14 1 10 6 41 3 13 11 3 4 12 14 2 3 3 7 3 4 12 7 10 2 32 33 25 4 15 12 6 3 26 7 17 8 5 6 21 1 11 4 2 8 790
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 50 56 8 19 213 157 28 121 123 13 34 219 78 57 116 264 242 63 52 167 13 37 13 68 304 32 29 49 101 293 74 140 214 44 12 79 86 644 27 94 97 22 33 163 138 42 48 42 24 119 16 253 45 40 111 76 318 197 54 127 135 47 15 368 59 132 46 64 383 105 48 148 58 65 46 8.117