SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAWUNGANTEN, KABUPATEN/KOTA : CILACAP, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABAKAN BOJONG BRINGKENG GRUGU KALIJERUK KAWUNGANTEN KAWUNGANTEN LOR KUBANGKANGKUNG MENTASAN SARWADADI SIDAURIP UJUNGMANIK JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 561 5.286 1.300 1.366 2.570 4.055 2.820 3.620 2.072 3.457 1.267 4.061 32.435
PR 540 5.202 1.274 1.349 2.576 4.103 2.814 3.591 2.076 3.534 1.176 3.966 32.201
JML 1.101 10.488 2.574 2.715 5.146 8.158 5.634 7.211 4.148 6.991 2.443 8.027 64.636
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 40 49
PR 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 20
JML 1 3 0 1 0 3 1 1 1 0 0 58 69
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 13 12 9 11 7 3 5 3 26 1 13 103
PR 1 7 8 11 9 10 4 4 5 21 2 5 87
JML 1 20 20 20 20 17 7 9 8 47 3 18 190
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 562 5.302 1.312 1.375 2.581 4.064 2.824 3.626 2.076 3.483 1.268 4.114 32.587
PR 541 5.209 1.282 1.361 2.585 4.114 2.818 3.595 2.081 3.555 1.178 3.989 32.308
JML 1.103 10.511 2.594 2.736 5.166 8.178 5.642 7.221 4.157 7.038 2.446 8.103 64.895
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 290 2.929 675 817 1.299 2.278 1.562 1.962 1.016 1.779 623 2.151 17.381
PR 310 3.297 767 819 1.558 2.536 1.803 2.326 1.197 2.130 782 2.276 19.801
JML 600 6.226 1.442 1.636 2.857 4.814 3.365 4.288 2.213 3.909 1.405 4.427 37.182
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 0 40 49
PR 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 20
JML 1 3 0 1 0 3 1 1 1 0 0 58 69
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 0 13 12 9 11 7 3 5 3 26 1 13 103
PR 1 7 8 11 9 10 4 4 5 21 2 5 87
JML 1 20 20 20 20 17 7 9 8 47 3 18 190
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 291 2.945 687 826 1.310 2.287 1.566 1.968 1.020 1.805 624 2.204 17.533
PR 311 3.304 775 831 1.567 2.547 1.807 2.330 1.202 2.151 784 2.299 19.908
JML 602 6.249 1.462 1.657 2.877 4.834 3.373 4.298 2.222 3.956 1.408 4.503 37.441
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAKAN BOJONG BRINGKENG GRUGU KALIJERUK KAWUNGANTEN KAWUNGANTEN LOR KUBANGKANGKUNG MENTASAN SARWADADI SIDAURIP UJUNGMANIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.130 10.766 2.641 2.780 5.282 8.370 5.786 7.399 4.259 7.175 2.505 8.236 66.329
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 16 22
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 528 4.514 1.179 1.123 2.405 3.534 2.413 3.100 2.037 3.219 1.097 3.717 28.866
4 Jumlah surat suara yang digunakan 602 6.249 1.462 1.657 2.877 4.834 3.373 4.298 2.222 3.956 1.408 4.503 37.441
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABAKAN BOJONG BRINGKENG GRUGU KALIJERUK KAWUNGANTEN KAWUNGANTEN LOR KUBANGKANGKUNG MENTASAN SARWADADI SIDAURIP UJUNGMANIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 593 6.125 1.450 1.631 2.832 4.729 3.321 4.241 2.162 3.883 1.362 4.424 36.753
2 Jumlah Suara Tidak Sah 9 124 12 26 45 105 52 57 60 73 46 79 688
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 602 6.249 1.462 1.657 2.877 4.834 3.373 4.298 2.222 3.956 1.408 4.503 37.441
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABAKAN BOJONG BRINGKENG GRUGU KALIJERUK KAWUNGANTEN KAWUNGANTEN LOR KUBANGKANGKUNG MENTASAN SARWADADI SIDAURIP UJUNGMANIK JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 14 0 0 6 8 11 3 4 0 1 2 49
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 13 0 0 6 7 11 2 4 0 1 2 46
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABAKAN BOJONG BRINGKENG GRUGU KALIJERUK KAWUNGANTEN KAWUNGANTEN LOR KUBANGKANGKUNG MENTASAN SARWADADI SIDAURIP UJUNGMANIK JUMLAH AKHIR
1 TAUFIK NURHIDAYAT dan Hj. FAIQOH SUBKY, SH.,M.Pd 147 1.359 442 479 906 1.693 647 894 688 858 520 1.276 9.909
2 H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan SYAMSUL AULIYA RAHMAN, S.STP, M.Si 300 2.999 802 711 1.459 2.090 2.320 2.553 819 2.467 477 1.755 18.752
3 H.FRAN LUKMAN, S.Sos, MM dan BAMBANG SUTANTO 146 1.767 206 441 467 946 354 794 655 558 365 1.393 8.092