SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTA MAKMUR, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 211 143 288 258 165 205 244 353 205 409 291 78 231 162 63 147 181 239 519 140 129 288 163 187 290 129 128 111 94 294 117 259 66 168 151 118 58 100 1.219 8.601
PR 217 139 304 267 186 234 248 321 225 426 280 104 270 168 66 147 207 261 575 149 120 326 164 153 323 161 148 116 138 330 109 263 72 192 143 126 68 97 1.208 9.051
JML 428 282 592 525 351 439 492 674 430 835 571 182 501 330 129 294 388 500 1.094 289 249 614 327 340 613 290 276 227 232 624 226 522 138 360 294 244 126 197 2.427 17.652
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 8 0 0 4 5 5 2 0 10 0 0 3 0 2 0 0 0 10 2 0 8 0 13 0 4 1 0 2 3 0 0 5 0 4 0 0 10 103
PR 0 0 11 0 0 3 5 3 1 0 7 0 0 3 0 5 3 0 0 12 2 0 6 0 5 0 7 0 0 0 7 0 0 6 0 2 0 2 3 93
JML 2 0 19 0 0 7 10 8 3 0 17 0 0 6 0 7 3 0 0 22 4 0 14 0 18 0 11 1 0 2 10 0 0 11 0 6 0 2 13 196
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 213 143 296 258 165 209 249 358 207 409 301 78 231 165 63 150 181 239 519 150 131 288 171 187 303 129 132 112 94 296 120 259 66 173 151 122 58 100 1.235 8.711
PR 217 139 315 267 186 237 253 324 226 426 287 104 270 171 66 152 210 261 575 161 122 326 170 153 328 161 155 116 138 330 116 263 72 198 143 128 68 99 1.211 9.144
JML 430 282 611 525 351 446 502 682 433 835 588 182 501 336 129 302 391 500 1.094 311 253 614 341 340 631 290 287 228 232 626 236 522 138 371 294 250 126 199 2.446 17.855
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 155 108 184 173 116 164 147 218 144 265 230 67 178 109 52 112 145 205 270 125 84 204 126 112 208 101 107 75 85 153 98 148 48 128 118 87 51 68 834 6.002
PR 158 120 194 177 140 184 152 197 183 295 233 94 221 131 56 124 159 198 306 129 112 223 129 114 234 137 130 79 110 186 93 164 59 130 113 96 61 77 838 6.536
JML 313 228 378 350 256 348 299 415 327 560 463 161 399 240 108 236 304 403 576 254 196 427 255 226 442 238 237 154 195 339 191 312 107 258 231 183 112 145 1.672 12.538
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 0 8 0 0 4 5 5 2 0 10 0 0 3 0 2 0 0 0 10 2 0 8 0 13 0 4 1 0 2 3 0 0 5 0 4 0 0 10 103
PR 0 0 11 0 0 3 5 3 1 0 7 0 0 3 0 5 3 0 0 12 2 0 6 0 5 0 7 0 0 0 7 0 0 6 0 2 0 2 3 93
JML 2 0 19 0 0 7 10 8 3 0 17 0 0 6 0 7 3 0 0 22 4 0 14 0 18 0 11 1 0 2 10 0 0 11 0 6 0 2 13 196
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 157 108 192 173 116 168 152 223 146 265 240 67 178 112 52 115 145 205 270 135 86 204 134 112 221 101 111 76 85 155 101 148 48 133 118 91 51 68 850 6.112
PR 158 120 205 177 140 187 157 200 184 295 240 94 221 134 56 129 162 198 306 141 114 223 135 114 239 137 137 79 110 186 100 164 59 136 113 98 61 79 841 6.629
JML 315 228 397 350 256 355 309 423 330 560 480 161 399 246 108 244 307 403 576 276 200 427 269 226 460 238 248 155 195 341 201 312 107 269 231 189 112 147 1.691 12.741
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 439 289 607 539 360 450 505 691 441 857 586 187 514 339 133 302 398 513 1.122 297 256 630 336 349 629 298 283 233 238 640 232 535 142 369 302 251 130 202 2.490 18.114
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 124 61 210 189 104 95 196 268 111 295 106 26 115 93 25 57 91 110 546 21 56 203 67 123 169 60 35 76 43 299 31 223 35 100 71 62 18 55 799 5.368
4 Jumlah surat suara yang digunakan 315 228 397 350 256 355 309 423 330 560 480 161 399 246 108 244 307 403 576 276 200 427 269 226 460 238 248 155 195 341 201 312 107 269 231 189 112 147 1.691 12.741
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 296 218 384 330 254 334 285 394 315 526 463 147 377 227 107 229 291 385 539 259 185 398 263 219 429 227 233 148 180 312 190 292 100 253 218 171 100 140 1.594 12.012
2 Jumlah Suara Tidak Sah 19 10 13 20 2 21 24 29 15 34 17 14 22 19 1 15 16 18 37 17 15 29 6 7 31 11 15 7 15 29 11 20 7 16 13 18 12 7 97 729
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 315 228 397 350 256 355 309 423 330 560 480 161 399 246 108 244 307 403 576 276 200 427 269 226 460 238 248 155 195 341 201 312 107 269 231 189 112 147 1.691 12.741
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE RAMBEE BABAH LUENG BAYU BLANG ADO BLANG GURAH BLANG RIEK BLANG TALON CEMPEUDAK CEUMEUCAT COT MERBO COT RHEU COT SEUMIYONG COT SEUTUI GUHA ULEU KEUDE BLANG ARA KEUDE KRUENG KEUREUSEK KRUENG MANYANG KRUENG SEUNONG KRUENG SEUPENG LANGKUTA LHOK JOK MEULING MANYANG MEUNASAH BLANG ARA MEUNASAH BUKET MEUNASAH KULAM MEUNASAH KUMBANG MEUNYECUT BAHAGIA MEURIYA MNSH DAYAH MEUNARA MULING MEUCAT PANTON RAYEUK I PANTON REYAEUK II PULO BARAT PULO IBOIH PULO RAYEUK SAWEUK SEUNEUBOK DRIEN SIDO MULIYO JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 231 112 189 146 122 168 165 193 140 369 257 71 163 103 25 94 166 177 294 165 89 177 102 114 257 143 102 119 107 113 82 186 55 125 128 89 70 70 1.086 6.564
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 6 8 36 37 11 25 23 37 8 24 33 10 19 21 18 10 10 43 30 6 13 23 2 7 19 8 30 1 16 43 3 6 4 11 7 9 10 30 39 696
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 6 10 8 12 6 2 8 13 2 7 8 4 6 5 0 4 4 6 10 3 3 13 7 4 9 1 6 2 4 5 1 4 3 9 5 7 2 5 25 239
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 53 88 151 135 115 139 89 151 165 126 165 62 189 98 64 121 111 159 205 85 80 185 152 94 144 75 95 26 53 151 104 96 38 108 78 66 18 35 444 4.513