SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : NUSAWUNGU, KABUPATEN/KOTA : CILACAP, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANJAREJA BANJARSARI BANJARWARU DANASRI DANASRI KIDUL DANASRI LOR JETIS KARANGPAKIS KARANGPUTAT KARANGSEMBUNG KARANGTAWANG KEDUNGBENDA KLUMPRIT NUSAWANGKAL NUSAWUNGU PURWODADI SIKANCO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.003 1.957 2.086 1.843 1.270 2.248 3.283 2.784 1.325 1.588 2.458 1.594 1.959 1.098 1.881 927 1.895 32.199
PR 2.019 2.013 2.180 1.823 1.186 2.189 3.332 2.776 1.349 1.607 2.516 1.579 1.916 1.053 1.838 856 1.849 32.081
JML 4.022 3.970 4.266 3.666 2.456 4.437 6.615 5.560 2.674 3.195 4.974 3.173 3.875 2.151 3.719 1.783 3.744 64.280
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 7
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 4 3 6 4 19 1 6 4 6 6 1 5 2 4 5 81
PR 2 3 3 7 9 7 9 2 6 3 5 2 1 2 6 4 5 76
JML 6 4 7 10 15 11 28 3 12 7 11 8 2 7 8 8 10 157
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.007 1.958 2.090 1.846 1.276 2.252 3.302 2.785 1.331 1.592 2.465 1.600 1.960 1.103 1.885 931 1.900 32.283
PR 2.021 2.016 2.183 1.830 1.195 2.196 3.341 2.778 1.355 1.610 2.522 1.581 1.917 1.056 1.845 861 1.854 32.161
JML 4.028 3.974 4.273 3.676 2.471 4.448 6.643 5.563 2.686 3.202 4.987 3.181 3.877 2.159 3.730 1.792 3.754 64.444
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.115 1.062 1.249 1.113 779 1.318 2.084 1.699 788 980 1.348 899 1.227 695 1.180 563 1.146 19.245
PR 1.318 1.250 1.459 1.249 829 1.501 2.274 1.876 948 1.131 1.587 1.064 1.375 718 1.253 604 1.324 21.760
JML 2.433 2.312 2.708 2.362 1.608 2.819 4.358 3.575 1.736 2.111 2.935 1.963 2.602 1.413 2.433 1.167 2.470 41.005
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 7
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 4 1 4 3 6 4 19 1 6 4 6 6 1 5 2 4 5 81
PR 2 3 3 7 9 7 9 2 6 3 5 2 1 2 6 4 5 76
JML 6 4 7 10 15 11 28 3 12 7 11 8 2 7 8 8 10 157
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.119 1.063 1.253 1.116 785 1.322 2.103 1.700 794 984 1.355 905 1.228 700 1.184 567 1.151 19.329
PR 1.320 1.253 1.462 1.256 838 1.508 2.283 1.878 954 1.134 1.593 1.066 1.376 721 1.260 609 1.329 21.840
JML 2.439 2.316 2.715 2.372 1.623 2.830 4.386 3.578 1.748 2.118 2.948 1.971 2.604 1.421 2.444 1.176 2.480 41.169
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJAREJA BANJARSARI BANJARWARU DANASRI DANASRI KIDUL DANASRI LOR JETIS KARANGPAKIS KARANGPUTAT KARANGSEMBUNG KARANGTAWANG KEDUNGBENDA KLUMPRIT NUSAWANGKAL NUSAWUNGU PURWODADI SIKANCO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 4.100 4.075 4.376 3.765 2.519 4.556 6.790 5.705 2.746 3.279 5.103 3.257 3.974 2.209 3.820 1.830 3.849 65.953
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 13 0 7 37
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.661 1.752 1.661 1.393 896 1.726 2.404 2.127 998 1.160 2.148 1.285 1.369 788 1.363 654 1.362 24.747
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.439 2.316 2.715 2.372 1.623 2.830 4.386 3.578 1.748 2.118 2.948 1.971 2.604 1.421 2.444 1.176 2.480 41.169
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJAREJA BANJARSARI BANJARWARU DANASRI DANASRI KIDUL DANASRI LOR JETIS KARANGPAKIS KARANGPUTAT KARANGSEMBUNG KARANGTAWANG KEDUNGBENDA KLUMPRIT NUSAWANGKAL NUSAWUNGU PURWODADI SIKANCO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.402 2.265 2.675 2.323 1.560 2.734 4.323 3.508 1.714 2.098 2.893 1.936 2.565 1.397 2.356 1.157 2.401 40.307
2 Jumlah Suara Tidak Sah 37 51 40 49 63 96 63 70 34 20 55 35 39 24 88 19 79 862
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.439 2.316 2.715 2.372 1.623 2.830 4.386 3.578 1.748 2.118 2.948 1.971 2.604 1.421 2.444 1.176 2.480 41.169
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANJAREJA BANJARSARI BANJARWARU DANASRI DANASRI KIDUL DANASRI LOR JETIS KARANGPAKIS KARANGPUTAT KARANGSEMBUNG KARANGTAWANG KEDUNGBENDA KLUMPRIT NUSAWANGKAL NUSAWUNGU PURWODADI SIKANCO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 11
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 11
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANJAREJA BANJARSARI BANJARWARU DANASRI DANASRI KIDUL DANASRI LOR JETIS KARANGPAKIS KARANGPUTAT KARANGSEMBUNG KARANGTAWANG KEDUNGBENDA KLUMPRIT NUSAWANGKAL NUSAWUNGU PURWODADI SIKANCO JUMLAH AKHIR
1 TAUFIK NURHIDAYAT dan Hj. FAIQOH SUBKY, SH.,M.Pd 365 586 678 651 383 670 813 980 532 681 680 344 683 257 808 347 791 10.249
2 H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan SYAMSUL AULIYA RAHMAN, S.STP, M.Si 1.580 1.215 1.416 1.294 956 1.494 2.956 1.941 922 1.093 1.369 1.236 1.205 801 912 568 1.332 22.290
3 H.FRAN LUKMAN, S.Sos, MM dan BAMBANG SUTANTO 457 464 581 378 221 570 554 587 260 324 844 356 677 339 636 242 278 7.768