SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KESUGIHAN, KABUPATEN/KOTA : CILACAP, PROPINSI : JAWA TENGAH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BULUPAYUNG CIWUNI DONDONG JANGRANA KALISABUK KARANGJENGKOL KARANGKANDRI KELENG KESUGIHAN KESUGIHAN KIDUL KURIPAN KURIPAN KIDUL MENGANTI PESANGGRAHAN PLANJAN SLARANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.928 1.598 2.845 1.903 4.798 3.686 2.846 1.531 2.285 3.437 3.318 3.116 4.998 1.578 3.441 4.210 47.518
PR 1.950 1.560 2.800 1.815 4.709 3.510 2.796 1.454 2.354 3.429 3.179 3.145 5.112 1.590 3.298 4.329 47.030
JML 3.878 3.158 5.645 3.718 9.507 7.196 5.642 2.985 4.639 6.866 6.497 6.261 10.110 3.168 6.739 8.539 94.548
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 3 1 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 22
PR 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12
JML 0 0 0 4 1 16 3 0 0 2 0 0 2 0 1 5 34
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 6 5 4 24 8 27 2 10 7 11 19 18 2 6 33 183
PR 0 2 5 7 24 3 38 1 13 8 9 17 21 2 8 27 185
JML 1 8 10 11 48 11 65 3 23 15 20 36 39 4 14 60 368
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.929 1.604 2.850 1.910 4.823 3.705 2.873 1.533 2.295 3.446 3.329 3.135 5.017 1.580 3.447 4.247 47.723
PR 1.950 1.562 2.805 1.823 4.733 3.518 2.837 1.455 2.367 3.437 3.188 3.162 5.134 1.592 3.307 4.357 47.227
JML 3.879 3.166 5.655 3.733 9.556 7.223 5.710 2.988 4.662 6.883 6.517 6.297 10.151 3.172 6.754 8.604 94.950
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 1.054 908 1.731 1.187 2.852 2.029 2.007 860 1.306 2.179 2.159 2.078 3.322 896 2.062 2.805 29.435
PR 1.263 1.067 1.775 1.273 3.295 2.331 2.112 977 1.587 2.378 2.376 2.386 3.634 1.051 2.251 2.988 32.744
JML 2.317 1.975 3.506 2.460 6.147 4.360 4.119 1.837 2.893 4.557 4.535 4.464 6.956 1.947 4.313 5.793 62.179
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 3 1 11 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 22
PR 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12
JML 0 0 0 4 1 16 3 0 0 2 0 0 2 0 1 5 34
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 6 5 4 24 8 27 2 10 7 11 19 18 2 6 33 183
PR 0 2 5 7 24 3 38 1 13 8 9 17 21 2 8 27 185
JML 1 8 10 11 48 11 65 3 23 15 20 36 39 4 14 60 368
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 1.055 914 1.736 1.194 2.877 2.048 2.034 862 1.316 2.188 2.170 2.097 3.341 898 2.068 2.842 29.640
PR 1.263 1.069 1.780 1.281 3.319 2.339 2.153 978 1.600 2.386 2.385 2.403 3.656 1.053 2.260 3.016 32.941
JML 2.318 1.983 3.516 2.475 6.196 4.387 4.187 1.840 2.916 4.574 4.555 4.500 6.997 1.951 4.328 5.858 62.581
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULUPAYUNG CIWUNI DONDONG JANGRANA KALISABUK KARANGJENGKOL KARANGKANDRI KELENG KESUGIHAN KESUGIHAN KIDUL KURIPAN KURIPAN KIDUL MENGANTI PESANGGRAHAN PLANJAN SLARANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 3.980 3.244 5.794 3.816 9.784 7.357 5.789 3.062 4.766 7.048 6.665 6.426 10.374 3.294 6.916 8.762 97.077
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 14 0 16 26 0 0 16 18 7 0 0 0 6 0 103
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.662 1.261 2.118 1.341 3.572 2.944 1.602 1.222 1.834 2.456 2.103 1.926 3.377 1.343 2.582 2.904 34.247
4 Jumlah surat suara yang digunakan 2.318 1.983 3.662 2.475 6.196 4.387 4.187 1.840 2.916 4.574 4.555 4.500 6.997 1.951 4.328 5.858 62.727
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BULUPAYUNG CIWUNI DONDONG JANGRANA KALISABUK KARANGJENGKOL KARANGKANDRI KELENG KESUGIHAN KESUGIHAN KIDUL KURIPAN KURIPAN KIDUL MENGANTI PESANGGRAHAN PLANJAN SLARANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 2.257 1.910 3.512 2.400 6.029 4.228 4.043 1.789 2.797 4.357 4.432 4.310 6.743 1.859 4.153 5.678 60.497
2 Jumlah Suara Tidak Sah 61 73 150 75 167 159 144 51 119 217 123 190 254 92 175 180 2.230
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 2.318 1.983 3.662 2.475 6.196 4.387 4.187 1.840 2.916 4.574 4.555 4.500 6.997 1.951 4.328 5.858 62.727
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BULUPAYUNG CIWUNI DONDONG JANGRANA KALISABUK KARANGJENGKOL KARANGKANDRI KELENG KESUGIHAN KESUGIHAN KIDUL KURIPAN KURIPAN KIDUL MENGANTI PESANGGRAHAN PLANJAN SLARANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BULUPAYUNG CIWUNI DONDONG JANGRANA KALISABUK KARANGJENGKOL KARANGKANDRI KELENG KESUGIHAN KESUGIHAN KIDUL KURIPAN KURIPAN KIDUL MENGANTI PESANGGRAHAN PLANJAN SLARANG JUMLAH AKHIR
1 TAUFIK NURHIDAYAT dan Hj. FAIQOH SUBKY, SH.,M.Pd 679 549 1.174 755 1.736 1.745 836 477 865 1.649 1.472 1.386 1.798 659 1.544 1.746 19.070
2 H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan SYAMSUL AULIYA RAHMAN, S.STP, M.Si 1.051 1.045 1.740 1.243 3.476 1.576 1.535 1.015 1.468 2.201 2.069 2.197 3.874 809 1.536 2.882 29.717
3 H.FRAN LUKMAN, S.Sos, MM dan BAMBANG SUTANTO 527 316 598 402 817 907 1.672 297 464 507 891 727 1.071 391 1.073 1.050 11.710