SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : CILACAP, PROPINSI : JAWA TENGAH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ADIPALA BANTARSARI BINANGUN CILACAP SELATAN CILACAP TENGAH CILACAP UTARA CIMANGGU CIPARI DAYEUHLUHUR GANDRUNGMANGU JERUKLEGI KAMPUNG LAUT KARANGPUCUNG KAWUNGANTEN KEDUNGREJA KESUGIHAN KROYA MAJENANG MAOS NUSAWUNGU PATIMUAN SAMPANG SIDAREJA WANAREJA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 35.932 28.016 26.364 30.350 32.844 28.608 39.061 26.605 18.736 42.728 27.246 6.001 31.724 32.435 33.624 47.514 43.724 51.602 18.554 32.199 18.349 16.844 23.759 40.333 733.152
PR 35.706 28.127 26.603 30.389 32.449 28.902 38.718 26.712 19.470 42.328 27.077 5.545 31.372 32.201 33.383 47.034 43.867 51.976 19.003 32.081 18.647 16.907 24.246 40.974 733.717
JML 71.638 56.143 52.967 60.739 65.293 57.510 77.779 53.317 38.206 85.056 54.323 11.546 63.096 64.636 67.007 94.548 87.591 103.578 37.557 64.280 36.996 33.751 48.005 81.307 1.466.869
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 7 10 51 146 18 41 8 15 22 9 34 4 49 0 22 14 57 4 3 4 5 4 18 547
PR 0 12 11 36 63 14 14 7 1 10 6 3 2 20 1 12 14 44 4 4 2 2 2 2 286
JML 2 19 21 87 209 32 55 15 16 32 15 37 6 69 1 34 28 101 8 7 6 7 6 20 833
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 73 58 57 205 254 196 117 52 27 79 101 25 26 103 93 183 68 132 33 81 73 35 74 83 2.228
PR 77 65 85 184 292 169 134 74 30 80 110 15 34 87 102 185 74 147 51 76 66 31 71 73 2.312
JML 150 123 142 389 546 365 251 126 57 159 211 40 60 190 195 368 142 279 84 157 139 66 145 156 4.540
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 36.007 28.081 26.431 30.606 33.244 28.822 39.219 26.665 18.778 42.829 27.356 6.060 31.754 32.587 33.717 47.719 43.806 51.791 18.591 32.283 18.426 16.884 23.837 40.434 735.927
PR 35.783 28.204 26.699 30.609 32.804 29.085 38.866 26.793 19.501 42.418 27.193 5.563 31.408 32.308 33.486 47.231 43.955 52.167 19.058 32.161 18.715 16.940 24.319 41.049 736.315
JML 71.790 56.285 53.130 61.215 66.048 57.907 78.085 53.458 38.279 85.247 54.549 11.623 63.162 64.895 67.203 94.950 87.761 103.958 37.649 64.444 37.141 33.824 48.156 81.483 1.472.242
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 21.756 15.288 16.083 20.430 21.077 19.437 21.008 13.468 13.061 22.830 16.112 3.390 16.623 17.381 19.169 29.435 25.349 31.334 10.097 19.245 11.624 9.952 13.554 24.094 431.797
PR 23.128 17.135 17.751 22.899 23.745 22.002 27.691 16.515 15.128 26.713 19.050 3.613 22.240 19.801 21.579 32.890 29.075 37.153 12.329 21.760 13.004 11.430 15.700 28.486 500.817
JML 44.884 32.423 33.834 43.329 44.822 41.439 48.699 29.983 28.189 49.543 35.162 7.003 38.863 37.182 40.748 62.325 54.424 68.487 22.426 41.005 24.628 21.382 29.254 52.580 932.614
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 2 7 10 45 145 18 41 8 15 21 9 34 4 49 0 22 14 32 4 3 4 5 4 18 514
PR 0 12 11 32 63 14 14 7 1 10 6 3 2 20 1 12 14 23 4 4 2 2 2 2 261
JML 2 19 21 77 208 32 55 15 16 31 15 37 6 69 1 34 28 55 8 7 6 7 6 20 775
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 73 58 57 205 254 196 117 52 27 79 101 25 26 103 93 183 68 132 33 81 73 35 74 83 2.228
PR 77 65 85 184 292 169 134 74 30 80 110 15 34 87 102 185 74 147 51 76 66 31 71 73 2.312
JML 150 123 142 389 546 365 251 126 57 159 211 40 60 190 195 368 142 279 84 157 139 66 145 156 4.540
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 21.831 15.353 16.150 20.680 21.476 19.651 21.166 13.528 13.103 22.930 16.222 3.449 16.653 17.533 19.262 29.640 25.431 31.498 10.134 19.329 11.701 9.992 13.632 24.195 434.539
PR 23.205 17.212 17.847 23.115 24.100 22.185 27.839 16.596 15.159 26.803 19.166 3.631 22.276 19.908 21.682 33.087 29.163 37.323 12.384 21.840 13.072 11.463 15.773 28.561 503.390
JML 45.036 32.565 33.997 43.795 45.576 41.836 49.005 30.124 28.262 49.733 35.388 7.080 38.929 37.441 40.944 62.727 54.594 68.821 22.518 41.169 24.773 21.455 29.405 52.756 937.929
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADIPALA BANTARSARI BINANGUN CILACAP SELATAN CILACAP TENGAH CILACAP UTARA CIMANGGU CIPARI DAYEUHLUHUR GANDRUNGMANGU JERUKLEGI KAMPUNG LAUT KARANGPUCUNG KAWUNGANTEN KEDUNGREJA KESUGIHAN KROYA MAJENANG MAOS NUSAWUNGU PATIMUAN SAMPANG SIDAREJA WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 72.766 57.623 54.340 62.363 66.512 58.989 79.702 54.677 39.250 87.376 55.734 11.856 64.766 66.329 69.009 97.077 89.845 106.383 38.543 65.953 37.961 32.488 49.055 83.444 1.502.041
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 5 50 26 57 0 32 15 5 34 12 6 13 22 12 103 46 54 0 37 7 2.154 9 1 2.700
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 27.730 25.053 20.293 18.542 20.879 17.153 30.665 24.538 10.983 37.609 20.334 4.770 25.824 28.866 28.053 34.247 35.205 37.508 16.025 24.747 13.181 8.879 19.641 30.687 561.412
4 Jumlah surat suara yang digunakan 45.036 32.565 33.997 43.795 45.576 41.836 49.005 30.124 28.262 49.733 35.388 7.080 38.929 37.441 40.944 62.727 54.594 68.821 22.518 41.169 24.773 21.455 29.405 52.756 937.929
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ADIPALA BANTARSARI BINANGUN CILACAP SELATAN CILACAP TENGAH CILACAP UTARA CIMANGGU CIPARI DAYEUHLUHUR GANDRUNGMANGU JERUKLEGI KAMPUNG LAUT KARANGPUCUNG KAWUNGANTEN KEDUNGREJA KESUGIHAN KROYA MAJENANG MAOS NUSAWUNGU PATIMUAN SAMPANG SIDAREJA WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 43.800 32.012 33.272 41.385 43.305 39.860 48.451 29.709 27.809 48.848 34.426 7.009 38.407 36.753 40.265 60.497 53.145 67.710 21.738 40.307 24.504 20.492 28.775 52.028 914.507
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1.236 553 725 2.410 2.271 1.976 554 415 453 885 962 71 522 688 679 2.230 1.449 1.111 780 862 269 963 630 728 23.422
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 45.036 32.565 33.997 43.795 45.576 41.836 49.005 30.124 28.262 49.733 35.388 7.080 38.929 37.441 40.944 62.727 54.594 68.821 22.518 41.169 24.773 21.455 29.405 52.756 937.929
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ADIPALA BANTARSARI BINANGUN CILACAP SELATAN CILACAP TENGAH CILACAP UTARA CIMANGGU CIPARI DAYEUHLUHUR GANDRUNGMANGU JERUKLEGI KAMPUNG LAUT KARANGPUCUNG KAWUNGANTEN KEDUNGREJA KESUGIHAN KROYA MAJENANG MAOS NUSAWUNGU PATIMUAN SAMPANG SIDAREJA WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 17 14 10 5 16 13 21 5 0 9 2 3 49 0 0 13 146 0 11 8 18 24 6 390
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 7 13 10 3 16 10 14 5 0 5 2 2 46 0 0 10 11 1 11 7 18 20 6 217
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ADIPALA BANTARSARI BINANGUN CILACAP SELATAN CILACAP TENGAH CILACAP UTARA CIMANGGU CIPARI DAYEUHLUHUR GANDRUNGMANGU JERUKLEGI KAMPUNG LAUT KARANGPUCUNG KAWUNGANTEN KEDUNGREJA KESUGIHAN KROYA MAJENANG MAOS NUSAWUNGU PATIMUAN SAMPANG SIDAREJA WANAREJA JUMLAH AKHIR
1 TAUFIK NURHIDAYAT dan Hj. FAIQOH SUBKY, SH.,M.Pd 12.920 6.187 10.883 10.385 11.155 10.453 15.047 8.930 7.370 13.027 8.360 2.086 11.902 9.909 9.751 19.070 16.746 19.086 5.704 10.249 5.168 7.788 7.262 9.643 249.081
2 H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan SYAMSUL AULIYA RAHMAN, S.STP, M.Si 20.192 19.271 17.035 25.597 26.337 25.008 29.062 15.831 16.257 26.662 17.859 3.687 19.458 18.752 25.715 29.717 27.304 41.161 12.264 22.290 15.264 9.420 18.153 32.763 515.059
3 H.FRAN LUKMAN, S.Sos, MM dan BAMBANG SUTANTO 10.688 6.554 5.354 5.403 5.813 4.399 4.342 4.948 4.182 9.159 8.207 1.236 7.047 8.092 4.799 11.710 9.095 7.463 3.770 7.768 4.072 3.284 3.360 9.622 150.367