SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KAWALU, KABUPATEN/KOTA : KOTA TASIKMALAYA, PROPINSI : JAWA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIBEUTI CILAMAJANG GUNUNG GEDE GUNUNG TANDALA KARANG ANYAR KARSAMENAK LEUWILIANG TALAGASARI TANJUNG URUG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3.748 2.795 2.899 3.511 3.492 5.485 2.238 2.476 2.960 3.062 32.666
PR 3.514 2.617 2.814 3.355 3.343 5.473 2.087 2.305 2.780 3.007 31.295
JML 7.262 5.412 5.713 6.866 6.835 10.958 4.325 4.781 5.740 6.069 63.961
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 6
PR 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
JML 0 2 0 0 0 3 3 0 0 1 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 39 10 28 18 63 12 9 15 14 225
PR 22 39 18 27 16 65 11 7 15 9 229
JML 39 78 28 55 34 128 23 16 30 23 454
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 3.765 2.835 2.909 3.539 3.510 5.550 2.252 2.485 2.975 3.077 32.897
PR 3.536 2.657 2.832 3.382 3.359 5.539 2.099 2.312 2.795 3.016 31.527
JML 7.301 5.492 5.741 6.921 6.869 11.089 4.351 4.797 5.770 6.093 64.424
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.768 2.206 2.330 2.628 2.558 4.497 1.761 1.928 2.431 2.275 25.382
PR 3.061 2.321 2.419 2.866 2.900 4.789 1.855 1.997 2.451 2.526 27.185
JML 5.829 4.527 4.749 5.494 5.458 9.286 3.616 3.925 4.882 4.801 52.567
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 6
PR 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3
JML 0 2 0 0 0 3 3 0 0 1 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 17 39 10 28 18 63 12 9 15 14 225
PR 22 39 18 27 16 65 11 7 15 9 229
JML 39 78 28 55 34 128 23 16 30 23 454
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.785 2.246 2.340 2.656 2.576 4.562 1.775 1.937 2.446 2.290 25.613
PR 3.083 2.361 2.437 2.893 2.916 4.855 1.867 2.004 2.466 2.535 27.417
JML 5.868 4.607 4.777 5.549 5.492 9.417 3.642 3.941 4.912 4.825 53.030
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBEUTI CILAMAJANG GUNUNG GEDE GUNUNG TANDALA KARANG ANYAR KARSAMENAK LEUWILIANG TALAGASARI TANJUNG URUG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 7.445 5.544 5.842 7.032 7.032 11.250 4.438 4.900 5.888 6.213 65.584
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 25 0 0 1 1 0 0 1 0 2 30
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.552 937 1.065 1.482 1.539 1.833 796 958 976 1.386 12.524
4 Jumlah surat suara yang digunakan 5.868 4.607 4.777 5.549 5.492 9.417 3.642 3.941 4.912 4.825 53.030
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIBEUTI CILAMAJANG GUNUNG GEDE GUNUNG TANDALA KARANG ANYAR KARSAMENAK LEUWILIANG TALAGASARI TANJUNG URUG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 5.602 4.498 4.668 5.361 5.298 9.160 3.575 3.850 4.707 4.770 51.489
2 Jumlah Suara Tidak Sah 266 109 109 188 194 257 67 91 205 55 1.541
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 5.868 4.607 4.777 5.549 5.492 9.417 3.642 3.941 4.912 4.825 53.030
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIBEUTI CILAMAJANG GUNUNG GEDE GUNUNG TANDALA KARANG ANYAR KARSAMENAK LEUWILIANG TALAGASARI TANJUNG URUG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 12 3 0 1 15 0 1 24 2 3 61
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 7 3 0 1 4 0 1 24 2 3 45
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIBEUTI CILAMAJANG GUNUNG GEDE GUNUNG TANDALA KARANG ANYAR KARSAMENAK LEUWILIANG TALAGASARI TANJUNG URUG JUMLAH AKHIR
1 R. Dicky Candranegara dan Drs. H. Denny Romdony 1.107 573 853 1.258 1.301 3.855 684 497 708 1.281 12.117
2 DRS.H.BUDI BUDIMAN dan H.MUHAMMAD YUSUF 3.244 2.803 1.550 2.227 2.853 2.446 1.419 2.139 2.547 2.104 23.332
3 H. Dede Sudrajat, Ir., MP dan Dr. H. Asep Hidayat Surdjo, SpM., M.Kes 1.251 1.122 2.265 1.876 1.144 2.859 1.472 1.214 1.452 1.385 16.040