SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : KOTA TASIKMALAYA, PROPINSI : JAWA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUNGURSARI CIBEUREUM CIHIDEUNG CIPEDES INDIHIANG KAWALU MANGKUBUMI PURBARATU TAMANSARI TAWANG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 18.626 23.503 25.023 27.485 18.828 32.666 32.146 15.128 24.907 20.838 239.150
PR 17.918 23.230 24.974 27.257 18.659 31.295 31.739 14.590 23.601 21.648 234.911
JML 36.544 46.733 49.997 54.742 37.487 63.961 63.885 29.718 48.508 42.486 474.061
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 21 32 37 43 31 6 13 4 28 121 336
PR 12 13 38 43 19 3 13 9 11 88 249
JML 33 45 75 86 50 9 26 13 39 209 585
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 155 117 151 282 140 225 230 98 124 197 1.719
PR 156 132 160 303 182 229 281 107 138 197 1.885
JML 311 249 311 585 322 454 511 205 262 394 3.604
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 18.802 23.652 25.211 27.810 18.999 32.897 32.389 15.230 25.059 21.156 241.205
PR 18.086 23.375 25.172 27.603 18.860 31.527 32.033 14.706 23.750 21.933 237.045
JML 36.888 47.027 50.383 55.413 37.859 64.424 64.422 29.936 48.809 43.089 478.250
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 13.780 18.044 19.409 21.962 13.936 25.382 25.208 12.225 18.453 16.216 184.615
PR 15.125 19.922 20.841 23.408 15.554 27.185 27.378 13.025 20.471 18.356 201.265
JML 28.905 37.966 40.250 45.370 29.490 52.567 52.586 25.250 38.924 34.572 385.880
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 21 32 37 43 31 6 13 3 27 121 334
PR 12 13 38 42 19 3 13 7 11 88 246
JML 33 45 75 85 50 9 26 10 38 209 580
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 152 110 151 274 129 225 230 97 124 197 1.689
PR 155 128 160 297 174 229 281 106 138 197 1.865
JML 307 238 311 571 303 454 511 203 262 394 3.554
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 13.953 18.186 19.597 22.279 14.096 25.613 25.451 12.325 18.604 16.534 186.638
PR 15.292 20.063 21.039 23.747 15.747 27.417 27.672 13.138 20.620 18.641 203.376
JML 29.245 38.249 40.636 46.026 29.843 53.030 53.123 25.463 39.224 35.175 390.014
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUNGURSARI CIBEUREUM CIHIDEUNG CIPEDES INDIHIANG KAWALU MANGKUBUMI PURBARATU TAMANSARI TAWANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 37.478 47.798 51.276 56.122 38.432 65.584 65.491 30.461 49.720 43.577 485.939
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 16 10 5 28 22 30 38 26 3 20 198
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 8.217 9.539 10.635 10.068 8.567 12.524 12.330 4.972 10.493 8.382 95.727
4 Jumlah surat suara yang digunakan 29.245 38.249 40.636 46.026 29.843 53.030 53.123 25.463 39.224 35.175 390.014
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUNGURSARI CIBEUREUM CIHIDEUNG CIPEDES INDIHIANG KAWALU MANGKUBUMI PURBARATU TAMANSARI TAWANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 28.525 37.338 39.497 44.467 29.114 51.489 51.570 24.976 38.047 34.272 379.295
2 Jumlah Suara Tidak Sah 720 911 1.139 1.559 729 1.541 1.553 487 1.177 903 10.719
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 29.245 38.249 40.636 46.026 29.843 53.030 53.123 25.463 39.224 35.175 390.014
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUNGURSARI CIBEUREUM CIHIDEUNG CIPEDES INDIHIANG KAWALU MANGKUBUMI PURBARATU TAMANSARI TAWANG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 15 36 120 12 36 61 10 9 43 88 430
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 12 35 21 12 20 45 7 9 19 86 266
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUNGURSARI CIBEUREUM CIHIDEUNG CIPEDES INDIHIANG KAWALU MANGKUBUMI PURBARATU TAMANSARI TAWANG JUMLAH AKHIR
1 R. Dicky Candranegara dan Drs. H. Denny Romdony 5.781 5.975 13.076 9.565 8.096 12.117 11.460 4.231 6.137 9.072 85.510
2 DRS.H.BUDI BUDIMAN dan H.MUHAMMAD YUSUF 11.433 14.924 14.984 16.888 9.568 23.332 22.577 10.918 16.190 11.117 151.931
3 H. Dede Sudrajat, Ir., MP dan Dr. H. Asep Hidayat Surdjo, SpM., M.Kes 11.311 16.439 11.437 18.014 11.450 16.040 17.533 9.827 15.720 14.083 141.854