SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : CIMAHI TENGAH, KABUPATEN/KOTA : KOTA CIMAHI, PROPINSI : JAWA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAROS CIGUGUR TENGAH CIMAHI KARANGMEKAR PADASUKA SETIAMANAH JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 6.300 15.811 4.589 5.455 12.914 7.278 52.347
PR 7.385 15.927 4.712 5.998 13.265 8.002 55.289
JML 13.685 31.738 9.301 11.453 26.179 15.280 107.636
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 11 5 17 16 24 11 84
PR 10 2 9 13 9 4 47
JML 21 7 26 29 33 15 131
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 48 102 7 23 74 37 291
PR 44 139 13 23 84 48 351
JML 92 241 20 46 158 85 642
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 6.359 15.918 4.613 5.494 13.012 7.326 52.722
PR 7.439 16.068 4.734 6.034 13.358 8.054 55.687
JML 13.798 31.986 9.347 11.528 26.370 15.380 108.409
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.306 11.512 3.147 3.596 9.000 4.954 36.515
PR 5.554 12.576 3.691 4.409 10.358 6.145 42.733
JML 9.860 24.088 6.838 8.005 19.358 11.099 79.248
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 11 5 16 16 24 11 83
PR 10 2 8 13 9 4 46
JML 21 7 24 29 33 15 129
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 48 102 7 23 74 37 291
PR 44 138 13 23 84 48 350
JML 92 240 20 46 158 85 641
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.365 11.619 3.170 3.635 9.098 5.002 36.889
PR 5.608 12.716 3.712 4.445 10.451 6.197 43.129
JML 9.973 24.335 6.882 8.080 19.549 11.199 80.018
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAROS CIGUGUR TENGAH CIMAHI KARANGMEKAR PADASUKA SETIAMANAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 14.046 32.580 9.549 11.763 26.868 15.687 110.493
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 34 13 2 2 3 4 58
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.039 8.232 2.665 3.681 7.316 4.484 30.417
4 Jumlah surat suara yang digunakan 9.973 24.335 6.882 8.080 19.549 11.199 80.018
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAROS CIGUGUR TENGAH CIMAHI KARANGMEKAR PADASUKA SETIAMANAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 9.486 23.082 6.551 7.660 18.726 10.740 76.245
2 Jumlah Suara Tidak Sah 487 1.253 331 420 823 459 3.773
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 9.973 24.335 6.882 8.080 19.549 11.199 80.018
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAROS CIGUGUR TENGAH CIMAHI KARANGMEKAR PADASUKA SETIAMANAH JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 31 63 27 38 59 41 259
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 28 14 9 21 10 83
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAROS CIGUGUR TENGAH CIMAHI KARANGMEKAR PADASUKA SETIAMANAH JUMLAH AKHIR
1 HJ. ATTY SUHARTI, SE dan Ir. H. ACHMAD ZULKARNAIN, MT 3.071 5.752 1.942 2.214 5.455 2.859 21.293
2 H. ASEP HADAD DIDJAYA.,SH.,SE.,MM dan dr.R.Adj. Irma Indriyani 2.568 7.079 2.008 2.374 5.822 3.288 23.139
3 Ir.H. Ajay Muhammad Priatna, MM dan Letkol (purn) Ngatiyana 3.847 10.251 2.601 3.072 7.449 4.593 31.813