SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BAKTIYA, KABUPATEN/KOTA : ACEH UTARA, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH ALUE ANOU BARAT ALUE ANOU TIMU ALUE BILI GEULUMPANG ALUE BILI RAYEUK ALUE BUYA ALUE DAMA ALUE GEUDONG ALUE IE TAREK ALUE JAMBOK ALUE KEUTAPANG ALUE RAMBONG ALUE SERDANG ARONGAN LISE BABUSSALAM BUKET DARA BARO CEUMPEUDAK CINTA MAKMUR COT ARA COT KUMBANG COT MANE COT MANYANG COT ULAYA GEULUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG GLUMPANG SAMLAKOE KEUDE ALUE IE PUTEH KEUDE MENYEE IV KEUDE PANTEU BRUEH KRUENG LINGKA BARAT KRUENG LINGKA TIMU LHOK SEUTUY LUENG BATA MATANG BARO MATANG BERINGIN MATANG CUT MATANG KAREUNG MATANG KELAYU MATANG KUMBANG MATANG LAWANG MATANG LINYA MATANG MANYAM MATANG PINEUNG MATANG RAWA MATANG RAYA BARAT MATANG RAYA TIMU MATANG REUDEP MATANG ULIM MEUDANG ARA MEUNASAH BUJOK MEUNASAH GEUDONG MNSH ALUE I PUTEH MON SUKON PUCOK ALUE PULO SEUKE RAMBONG DALAM TANJONG GLUMPANG UJONG DAMA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 315 217 322 574 280 196 75 153 255 318 102 114 223 467 134 87 267 293 263 142 180 62 113 297 348 247 25 145 276 204 453 103 123 46 204 110 168 763 179 105 92 127 184 261 188 155 179 147 263 429 805 118 240 45 332 298 91 12.902
PR 343 224 365 579 274 189 77 142 264 309 117 128 233 497 150 88 262 283 269 124 215 62 123 303 420 231 24 143 302 191 509 93 153 50 232 110 214 800 186 112 103 139 168 297 190 167 192 139 261 467 848 130 277 51 335 297 73 13.524
JML 658 441 687 1.153 554 385 152 295 519 627 219 242 456 964 284 175 529 576 532 266 395 124 236 600 768 478 49 288 578 395 962 196 276 96 436 220 382 1.563 365 217 195 266 352 558 378 322 371 286 524 896 1.653 248 517 96 667 595 164 26.426
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 4 0 11 3 2 2 0 0 0 0 3 0 2 0 6 0 0 0 0 2 0 1 0 11 3 1 2 1 0 8 0 0 0 0 3 0 17 0 0 0 2 5 0 0 12 11 1 6 17 2 3 0 3 0 1 4 157
PR 5 14 1 13 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 1 0 2 0 0 0 0 4 7 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 10 8 5 1 0 1 0 1 6 121
JML 13 18 1 24 7 2 3 0 0 0 0 5 0 2 0 8 4 1 0 2 2 0 1 0 15 10 2 5 1 0 12 0 0 0 0 3 0 29 0 0 0 2 10 0 0 16 11 1 16 25 7 4 0 4 0 2 10 278
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 323 221 322 585 283 198 78 154 255 318 102 117 223 469 134 93 267 293 263 142 182 63 115 297 359 250 26 147 277 204 461 103 123 46 204 113 168 780 179 105 92 129 189 261 188 167 190 148 269 446 807 121 240 48 332 299 96 13.064
PR 348 238 366 592 278 189 78 142 264 309 117 130 233 497 150 90 266 284 269 126 215 62 123 303 424 238 25 146 302 191 515 93 153 50 232 110 214 812 187 112 103 139 173 297 190 171 192 139 271 475 853 131 277 53 335 298 79 13.649
JML 671 459 688 1.177 561 387 156 296 519 627 219 247 456 966 284 183 533 577 532 268 397 125 238 600 783 488 51 293 579 395 976 196 276 96 436 223 382 1.592 366 217 195 268 362 558 378 338 382 287 540 921 1.660 252 517 101 667 597 175 26.713
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 182 151 189 260 210 125 70 98 178 178 75 71 142 302 103 48 181 155 147 110 122 43 82 115 187 113 21 101 164 143 226 75 98 35 114 79 168 377 115 82 69 90 110 258 128 123 141 96 137 254 379 77 145 41 188 159 52 7.882
PR 230 185 195 259 203 140 71 103 160 182 77 93 167 326 112 66 197 172 179 110 122 39 97 148 221 147 19 104 193 119 285 74 106 40 127 85 214 388 124 83 79 111 111 292 141 121 130 98 160 248 410 112 179 42 205 143 49 8.593
JML 412 336 384 519 413 265 141 201 338 360 152 164 309 628 215 114 378 327 326 220 244 82 179 263 408 260 40 205 357 262 511 149 204 75 241 164 382 765 239 165 148 201 221 550 269 244 271 194 297 502 789 189 324 83 393 302 101 16.475
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
JML 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 8 4 0 11 3 2 2 0 0 0 0 3 0 2 0 6 0 0 0 0 2 0 1 0 11 3 1 2 1 0 8 0 0 0 0 3 0 17 0 0 0 2 5 0 0 12 11 1 6 17 2 3 0 3 0 1 4 157
PR 5 14 1 13 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 1 0 2 0 0 0 0 4 7 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 10 8 5 1 0 1 0 1 6 121
JML 13 18 1 24 7 2 3 0 0 0 0 5 0 2 0 8 4 1 0 2 2 0 1 0 15 10 2 5 1 0 12 0 0 0 0 3 0 29 0 0 0 2 10 0 0 16 11 1 16 25 7 4 0 4 0 2 10 278
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 190 155 189 271 213 127 73 99 178 178 75 74 142 304 103 54 181 155 147 110 124 44 84 115 198 116 22 103 165 143 234 75 98 35 114 82 168 394 115 82 69 92 115 258 128 135 152 97 143 271 381 80 145 44 188 160 57 8.044
PR 235 199 196 272 207 140 72 103 160 182 77 95 167 326 112 68 201 173 179 112 122 39 97 148 225 154 20 107 193 119 291 74 106 40 127 85 214 400 125 83 79 111 116 292 141 125 130 98 170 256 415 113 179 44 205 144 55 8.718
JML 425 354 385 543 420 267 145 202 338 360 152 169 309 630 215 122 382 328 326 222 246 83 181 263 423 270 42 210 358 262 525 149 204 75 241 167 382 794 240 165 148 203 231 550 269 260 282 195 313 527 796 193 324 88 393 304 112 16.762
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE ANOU BARAT ALUE ANOU TIMU ALUE BILI GEULUMPANG ALUE BILI RAYEUK ALUE BUYA ALUE DAMA ALUE GEUDONG ALUE IE TAREK ALUE JAMBOK ALUE KEUTAPANG ALUE RAMBONG ALUE SERDANG ARONGAN LISE BABUSSALAM BUKET DARA BARO CEUMPEUDAK CINTA MAKMUR COT ARA COT KUMBANG COT MANE COT MANYANG COT ULAYA GEULUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG GLUMPANG SAMLAKOE KEUDE ALUE IE PUTEH KEUDE MENYEE IV KEUDE PANTEU BRUEH KRUENG LINGKA BARAT KRUENG LINGKA TIMU LHOK SEUTUY LUENG BATA MATANG BARO MATANG BERINGIN MATANG CUT MATANG KAREUNG MATANG KELAYU MATANG KUMBANG MATANG LAWANG MATANG LINYA MATANG MANYAM MATANG PINEUNG MATANG RAWA MATANG RAYA BARAT MATANG RAYA TIMU MATANG REUDEP MATANG ULIM MEUDANG ARA MEUNASAH BUJOK MEUNASAH GEUDONG MNSH ALUE I PUTEH MON SUKON PUCOK ALUE PULO SEUKE RAMBONG DALAM TANJONG GLUMPANG UJONG DAMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 675 453 705 1.183 568 395 156 302 532 649 228 248 468 989 292 180 543 591 546 273 405 128 244 615 788 490 51 296 592 405 986 201 282 99 447 226 392 1.603 375 223 202 273 361 572 388 331 381 294 538 919 1.695 255 530 99 684 610 169 27.125
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 250 97 320 639 148 128 11 100 194 289 76 79 159 359 77 55 161 263 220 50 159 45 63 352 365 219 9 86 234 143 461 52 78 24 206 59 10 809 134 58 54 70 130 22 119 71 99 99 225 392 899 62 206 11 291 306 57 10.354
4 Jumlah surat suara yang digunakan 425 354 385 543 420 267 145 202 338 360 152 169 309 630 215 122 382 328 326 222 246 83 181 263 423 270 42 210 358 262 525 149 204 75 241 167 382 794 240 165 148 203 231 550 269 260 282 195 313 527 796 193 324 88 393 304 112 16.762
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA ALUE ANOU BARAT ALUE ANOU TIMU ALUE BILI GEULUMPANG ALUE BILI RAYEUK ALUE BUYA ALUE DAMA ALUE GEUDONG ALUE IE TAREK ALUE JAMBOK ALUE KEUTAPANG ALUE RAMBONG ALUE SERDANG ARONGAN LISE BABUSSALAM BUKET DARA BARO CEUMPEUDAK CINTA MAKMUR COT ARA COT KUMBANG COT MANE COT MANYANG COT ULAYA GEULUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG GLUMPANG SAMLAKOE KEUDE ALUE IE PUTEH KEUDE MENYEE IV KEUDE PANTEU BRUEH KRUENG LINGKA BARAT KRUENG LINGKA TIMU LHOK SEUTUY LUENG BATA MATANG BARO MATANG BERINGIN MATANG CUT MATANG KAREUNG MATANG KELAYU MATANG KUMBANG MATANG LAWANG MATANG LINYA MATANG MANYAM MATANG PINEUNG MATANG RAWA MATANG RAYA BARAT MATANG RAYA TIMU MATANG REUDEP MATANG ULIM MEUDANG ARA MEUNASAH BUJOK MEUNASAH GEUDONG MNSH ALUE I PUTEH MON SUKON PUCOK ALUE PULO SEUKE RAMBONG DALAM TANJONG GLUMPANG UJONG DAMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 408 339 372 526 408 259 137 191 318 342 137 166 289 609 211 119 369 313 304 208 232 80 168 248 403 258 42 206 324 240 499 146 182 73 236 161 379 763 224 156 140 190 219 540 256 247 257 189 305 511 767 188 314 83 383 284 110 16.028
2 Jumlah Suara Tidak Sah 17 15 13 17 12 8 8 11 20 18 15 3 20 21 4 3 13 15 22 14 14 3 13 15 20 12 0 4 34 22 26 3 22 2 5 6 3 31 16 9 8 13 12 10 13 13 25 6 8 16 29 5 10 5 10 20 2 734
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 425 354 385 543 420 267 145 202 338 360 152 169 309 630 215 122 382 328 326 222 246 83 181 263 423 270 42 210 358 262 525 149 204 75 241 167 382 794 240 165 148 203 231 550 269 260 282 195 313 527 796 193 324 88 393 304 112 16.762
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT ALUE ANOU BARAT ALUE ANOU TIMU ALUE BILI GEULUMPANG ALUE BILI RAYEUK ALUE BUYA ALUE DAMA ALUE GEUDONG ALUE IE TAREK ALUE JAMBOK ALUE KEUTAPANG ALUE RAMBONG ALUE SERDANG ARONGAN LISE BABUSSALAM BUKET DARA BARO CEUMPEUDAK CINTA MAKMUR COT ARA COT KUMBANG COT MANE COT MANYANG COT ULAYA GEULUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG GLUMPANG SAMLAKOE KEUDE ALUE IE PUTEH KEUDE MENYEE IV KEUDE PANTEU BRUEH KRUENG LINGKA BARAT KRUENG LINGKA TIMU LHOK SEUTUY LUENG BATA MATANG BARO MATANG BERINGIN MATANG CUT MATANG KAREUNG MATANG KELAYU MATANG KUMBANG MATANG LAWANG MATANG LINYA MATANG MANYAM MATANG PINEUNG MATANG RAWA MATANG RAYA BARAT MATANG RAYA TIMU MATANG REUDEP MATANG ULIM MEUDANG ARA MEUNASAH BUJOK MEUNASAH GEUDONG MNSH ALUE I PUTEH MON SUKON PUCOK ALUE PULO SEUKE RAMBONG DALAM TANJONG GLUMPANG UJONG DAMA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON ALUE ANOU BARAT ALUE ANOU TIMU ALUE BILI GEULUMPANG ALUE BILI RAYEUK ALUE BUYA ALUE DAMA ALUE GEUDONG ALUE IE TAREK ALUE JAMBOK ALUE KEUTAPANG ALUE RAMBONG ALUE SERDANG ARONGAN LISE BABUSSALAM BUKET DARA BARO CEUMPEUDAK CINTA MAKMUR COT ARA COT KUMBANG COT MANE COT MANYANG COT ULAYA GEULUMPANG BUNGKOK GLUMPANG PAYONG GLUMPANG SAMLAKOE KEUDE ALUE IE PUTEH KEUDE MENYEE IV KEUDE PANTEU BRUEH KRUENG LINGKA BARAT KRUENG LINGKA TIMU LHOK SEUTUY LUENG BATA MATANG BARO MATANG BERINGIN MATANG CUT MATANG KAREUNG MATANG KELAYU MATANG KUMBANG MATANG LAWANG MATANG LINYA MATANG MANYAM MATANG PINEUNG MATANG RAWA MATANG RAYA BARAT MATANG RAYA TIMU MATANG REUDEP MATANG ULIM MEUDANG ARA MEUNASAH BUJOK MEUNASAH GEUDONG MNSH ALUE I PUTEH MON SUKON PUCOK ALUE PULO SEUKE RAMBONG DALAM TANJONG GLUMPANG UJONG DAMA JUMLAH AKHIR
1 H. MUHAMMAD THAIB dan FAUZI YUSUF 135 105 85 80 209 48 86 82 174 77 44 79 169 280 189 52 228 163 73 80 104 30 87 105 158 68 18 46 115 113 85 92 89 31 87 58 286 219 63 44 56 108 139 424 115 87 176 62 81 218 153 128 57 55 146 79 84 6.504
2 Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin, MM 25 8 23 17 11 8 5 14 7 9 10 6 13 103 3 6 66 6 8 7 5 5 4 9 16 5 0 4 22 11 23 2 11 4 17 15 11 49 23 10 9 11 9 10 12 6 7 7 7 22 21 6 25 6 14 90 2 865
3 SYAMSUDDIN AYAH PANTON dan MUHAMMAD JAMIL 8 8 5 13 10 6 2 3 7 9 5 3 6 27 0 0 10 5 6 4 0 4 3 10 8 9 0 6 16 11 32 1 4 2 10 4 5 37 8 2 0 2 1 6 10 3 2 3 6 18 17 8 6 1 13 10 1 416
4 FAKHRURRAZI H. CUT dan MUKHTAR DAUD, SKH 240 218 259 416 178 197 44 92 130 247 78 78 101 199 19 61 65 139 217 117 123 41 74 124 221 176 24 150 171 105 359 51 78 36 122 84 77 458 130 100 75 69 70 100 119 151 72 117 211 253 576 46 226 21 210 105 23 8.243