SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : SETU, KABUPATEN/KOTA : BEKASI, PROPINSI : JAWA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BURANGKENG CIBENING CIJENGKOL CIKARAGEMAN CILEDUG KERTARAHAYU LUBANGBUAYA MUKTIJAYA RAGEMANUNGGAL TAMAN RAHAYU TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 6.645 2.784 3.928 3.250 4.343 2.403 5.766 2.076 1.982 3.424 2.933 39.534
PR 6.655 2.770 3.950 3.294 4.432 2.421 5.974 2.147 2.003 3.496 2.859 40.001
JML 13.300 5.554 7.878 6.544 8.775 4.824 11.740 4.223 3.985 6.920 5.792 79.535
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 12
PR 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6
JML 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 18
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 219 39 204 76 205 19 268 20 22 62 45 1.179
PR 213 35 215 64 205 18 248 25 20 76 75 1.194
JML 432 74 419 140 410 37 516 45 42 138 120 2.373
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 6.867 2.823 4.132 3.326 4.548 2.431 6.034 2.096 2.004 3.486 2.978 40.725
PR 6.870 2.805 4.165 3.358 4.637 2.443 6.222 2.172 2.023 3.572 2.934 41.201
JML 13.737 5.628 8.297 6.684 9.185 4.874 12.256 4.268 4.027 7.058 5.912 81.926
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 4.231 2.050 2.161 1.997 2.645 1.619 3.663 1.484 1.111 2.175 2.024 25.160
PR 4.452 2.222 2.376 2.232 2.857 1.854 4.018 1.706 1.239 2.470 2.173 27.599
JML 8.683 4.272 4.537 4.229 5.502 3.473 7.681 3.190 2.350 4.645 4.197 52.759
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 10
PR 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
JML 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 219 39 69 60 187 12 243 20 22 62 45 978
PR 213 35 67 51 189 18 228 25 20 76 75 997
JML 432 74 136 111 376 30 471 45 42 138 120 1.975
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 4.453 2.089 2.230 2.057 2.832 1.638 3.906 1.504 1.133 2.237 2.069 26.148
PR 4.667 2.257 2.443 2.283 3.046 1.875 4.246 1.731 1.259 2.546 2.248 28.601
JML 9.120 4.346 4.673 4.340 5.878 3.513 8.152 3.235 2.392 4.783 4.317 54.749
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BURANGKENG CIBENING CIJENGKOL CIKARAGEMAN CILEDUG KERTARAHAYU LUBANGBUAYA MUKTIJAYA RAGEMANUNGGAL TAMAN RAHAYU TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 13.649 5.698 8.082 6.712 9.003 4.949 12.044 4.333 4.089 7.100 5.940 81.599
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 12 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 17
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 4.517 1.352 3.407 2.372 3.125 1.436 3.891 1.098 1.697 2.316 1.622 26.833
4 Jumlah surat suara yang digunakan 9.120 4.346 4.673 4.340 5.878 3.513 8.152 3.235 2.392 4.783 4.317 54.749
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BURANGKENG CIBENING CIJENGKOL CIKARAGEMAN CILEDUG KERTARAHAYU LUBANGBUAYA MUKTIJAYA RAGEMANUNGGAL TAMAN RAHAYU TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 8.848 4.149 4.497 4.220 5.730 3.383 7.957 3.113 2.321 4.606 4.180 53.004
2 Jumlah Suara Tidak Sah 272 197 176 120 148 130 195 122 71 177 137 1.745
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 9.120 4.346 4.673 4.340 5.878 3.513 8.152 3.235 2.392 4.783 4.317 54.749
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BURANGKENG CIBENING CIJENGKOL CIKARAGEMAN CILEDUG KERTARAHAYU LUBANGBUAYA MUKTIJAYA RAGEMANUNGGAL TAMAN RAHAYU TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BURANGKENG CIBENING CIJENGKOL CIKARAGEMAN CILEDUG KERTARAHAYU LUBANGBUAYA MUKTIJAYA RAGEMANUNGGAL TAMAN RAHAYU TAMAN SARI JUMLAH AKHIR
1 DR. Hj. MEILINA KARTIKA KADIR, S.Sos, M.Si dan ABDUL KHOLIK, SE, M.Si 1.075 625 507 525 583 259 437 130 288 774 334 5.537
2 DR. H. SA'DUDDIN, MM. dan DHANI AHMAD PRASETYO 2.702 475 1.058 450 789 531 1.280 431 211 719 332 8.978
3 OBON TABRONI dan BAMBANG SUMARYONO 1.494 773 934 610 1.279 338 2.609 173 230 469 473 9.382
4 IIN FARIHIN dan KH. MAHMUD 327 55 92 83 118 107 151 38 17 109 60 1.157
5 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN dan H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH 3.250 2.221 1.906 2.552 2.961 2.148 3.480 2.341 1.575 2.535 2.981 27.950