SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : CIKARANG BARAT, KABUPATEN/KOTA : BEKASI, PROPINSI : JAWA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH CIKEDOKAN DANAU INDAH GANDAMEKAR GANDASARI JATIWANGI KALIJAYA MEKARWANGI SUKADANAU TELAGA ASIH TELAGAMURNI TELAJUNG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2.875 1.432 1.639 3.603 2.621 11.412 4.551 9.167 7.771 14.984 7.794 67.849
PR 2.934 1.399 1.629 3.456 2.618 10.601 4.610 8.727 7.684 15.055 7.696 66.409
JML 5.809 2.831 3.268 7.059 5.239 22.013 9.161 17.894 15.455 30.039 15.490 134.258
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 1 0 5 0 9 18 8 2 46
PR 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 0 11
JML 0 0 3 1 0 6 0 12 21 12 2 57
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 60 34 49 93 66 228 131 400 235 666 215 2.177
PR 60 26 49 113 55 219 121 360 271 700 216 2.190
JML 120 60 98 206 121 447 252 760 506 1.366 431 4.367
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 2.935 1.466 1.691 3.697 2.687 11.645 4.682 9.576 8.024 15.658 8.011 70.072
PR 2.994 1.425 1.678 3.569 2.673 10.821 4.731 9.090 7.958 15.759 7.912 68.610
JML 5.929 2.891 3.369 7.266 5.360 22.466 9.413 18.666 15.982 31.417 15.923 138.682
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 2.057 817 985 1.734 1.533 6.077 2.489 4.853 4.577 9.440 4.029 38.591
PR 2.230 825 1.020 1.748 1.610 6.383 2.729 4.897 4.784 9.907 4.249 40.382
JML 4.287 1.642 2.005 3.482 3.143 12.460 5.218 9.750 9.361 19.347 8.278 78.973
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 3 1 0 5 0 9 18 8 2 46
PR 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 0 11
JML 0 0 3 1 0 6 0 12 21 12 2 57
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 60 34 49 93 66 228 131 400 235 666 215 2.177
PR 60 26 49 113 55 219 121 360 271 700 216 2.190
JML 120 60 98 206 121 447 252 760 506 1.366 431 4.367
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 2.117 851 1.037 1.828 1.599 6.310 2.620 5.262 4.830 10.114 4.246 40.814
PR 2.290 851 1.069 1.861 1.665 6.603 2.850 5.260 5.058 10.611 4.465 42.583
JML 4.407 1.702 2.106 3.689 3.264 12.913 5.470 10.522 9.888 20.725 8.711 83.397
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIKEDOKAN DANAU INDAH GANDAMEKAR GANDASARI JATIWANGI KALIJAYA MEKARWANGI SUKADANAU TELAGA ASIH TELAGAMURNI TELAJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 5.962 2.904 3.353 7.240 5.377 22.596 9.400 18.356 15.858 30.820 15.892 137.758
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 1 0 21 0 1 25 0 6 8 17 3 82
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.554 1.202 1.226 3.551 2.112 9.658 3.930 7.828 5.962 10.078 7.178 54.279
4 Jumlah surat suara yang digunakan 4.407 1.702 2.106 3.689 3.264 12.913 5.470 10.522 9.888 20.725 8.711 83.397
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA CIKEDOKAN DANAU INDAH GANDAMEKAR GANDASARI JATIWANGI KALIJAYA MEKARWANGI SUKADANAU TELAGA ASIH TELAGAMURNI TELAJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 4.265 1.661 2.059 3.608 3.164 12.629 5.365 10.316 9.680 20.298 8.530 81.575
2 Jumlah Suara Tidak Sah 142 41 47 81 100 284 105 206 208 427 181 1.822
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 4.407 1.702 2.106 3.689 3.264 12.913 5.470 10.522 9.888 20.725 8.711 83.397
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT CIKEDOKAN DANAU INDAH GANDAMEKAR GANDASARI JATIWANGI KALIJAYA MEKARWANGI SUKADANAU TELAGA ASIH TELAGAMURNI TELAJUNG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 0 8
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON CIKEDOKAN DANAU INDAH GANDAMEKAR GANDASARI JATIWANGI KALIJAYA MEKARWANGI SUKADANAU TELAGA ASIH TELAGAMURNI TELAJUNG JUMLAH AKHIR
1 DR. Hj. MEILINA KARTIKA KADIR, S.Sos, M.Si dan ABDUL KHOLIK, SE, M.Si 218 74 282 162 102 1.412 255 604 729 914 564 5.316
2 DR. H. SA'DUDDIN, MM. dan DHANI AHMAD PRASETYO 533 177 175 597 298 2.276 637 2.677 1.807 4.631 1.802 15.610
3 OBON TABRONI dan BAMBANG SUMARYONO 1.349 602 531 677 1.462 2.078 1.585 2.649 1.958 6.983 2.785 22.659
4 IIN FARIHIN dan KH. MAHMUD 156 67 109 66 59 3.705 87 594 1.374 307 342 6.866
5 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN dan H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH 2.009 741 962 2.106 1.243 3.158 2.801 3.792 3.812 7.463 3.037 31.124