SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : TAMBUN SELATAN, KABUPATEN/KOTA : BEKASI, PROPINSI : JAWA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH JATIMULYA LAMBANGJAYA LAMBANGSARI MANGUNJAYA MEKARSARI SETIADARMA SETIAMEKAR SUMBERJAYA TAMBUN TRIDAYA SAKTI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 27.562 2.330 3.881 24.946 11.608 7.530 17.730 25.172 8.970 9.795 139.524
PR 28.749 2.292 4.103 25.609 12.059 7.599 17.937 25.261 9.134 10.173 142.916
JML 56.311 4.622 7.984 50.555 23.667 15.129 35.667 50.433 18.104 19.968 282.440
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 11 1 2 38 9 9 22 25 45 170
PR 7 9 1 7 32 3 4 15 18 35 131
JML 15 20 2 9 70 12 13 37 43 80 301
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 629 148 201 615 732 184 817 1.134 251 617 5.328
PR 634 147 197 740 758 189 878 1.211 253 625 5.632
JML 1.263 295 398 1.355 1.490 373 1.695 2.345 504 1.242 10.960
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 28.199 2.489 4.083 25.563 12.378 7.723 18.556 26.328 9.246 10.457 145.022
PR 29.390 2.448 4.301 26.356 12.849 7.791 18.819 26.487 9.405 10.833 148.679
JML 57.589 4.937 8.384 51.919 25.227 15.514 37.375 52.815 18.651 21.290 293.701
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 13.133 1.568 2.479 12.757 5.940 3.018 9.760 13.465 3.873 5.587 71.580
PR 14.513 1.665 2.847 14.516 6.570 3.237 10.814 14.849 4.145 6.134 79.290
JML 27.646 3.233 5.326 27.273 12.510 6.255 20.574 28.314 8.018 11.721 150.870
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 8 11 1 2 38 9 9 11 25 45 159
PR 7 9 1 1 31 3 4 9 18 32 115
JML 15 20 2 3 69 12 13 20 43 77 274
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 629 148 161 593 675 173 672 1.029 251 487 4.818
PR 633 147 152 714 719 176 771 1.103 253 515 5.183
JML 1.262 295 313 1.307 1.394 349 1.443 2.132 504 1.002 10.001
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 13.770 1.727 2.641 13.352 6.653 3.200 10.441 14.505 4.149 6.119 76.557
PR 15.153 1.821 3.000 15.231 7.320 3.416 11.589 15.961 4.416 6.681 84.588
JML 28.923 3.548 5.641 28.583 13.973 6.616 22.030 30.466 8.565 12.800 161.145
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA JATIMULYA LAMBANGJAYA LAMBANGSARI MANGUNJAYA MEKARSARI SETIADARMA SETIAMEKAR SUMBERJAYA TAMBUN TRIDAYA SAKTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 57.781 4.745 8.191 51.869 24.286 15.159 36.599 51.375 18.577 20.492 289.074
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 82 0 29 30 45 128 24 12 6 34 390
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 28.776 1.197 2.521 23.256 10.268 8.415 14.545 20.897 10.006 7.658 127.539
4 Jumlah surat suara yang digunakan 28.923 3.548 5.641 28.583 13.973 6.616 22.030 30.466 8.565 12.800 161.145
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA JATIMULYA LAMBANGJAYA LAMBANGSARI MANGUNJAYA MEKARSARI SETIADARMA SETIAMEKAR SUMBERJAYA TAMBUN TRIDAYA SAKTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 27.940 3.433 5.472 27.758 13.603 6.439 21.356 29.665 8.287 12.462 156.415
2 Jumlah Suara Tidak Sah 983 115 169 825 370 177 674 801 278 338 4.730
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 28.923 3.548 5.641 28.583 13.973 6.616 22.030 30.466 8.565 12.800 161.145
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT JATIMULYA LAMBANGJAYA LAMBANGSARI MANGUNJAYA MEKARSARI SETIADARMA SETIAMEKAR SUMBERJAYA TAMBUN TRIDAYA SAKTI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON JATIMULYA LAMBANGJAYA LAMBANGSARI MANGUNJAYA MEKARSARI SETIADARMA SETIAMEKAR SUMBERJAYA TAMBUN TRIDAYA SAKTI JUMLAH AKHIR
1 DR. Hj. MEILINA KARTIKA KADIR, S.Sos, M.Si dan ABDUL KHOLIK, SE, M.Si 5.320 407 1.181 3.744 2.019 793 2.558 3.512 964 2.443 22.941
2 DR. H. SA'DUDDIN, MM. dan DHANI AHMAD PRASETYO 8.250 702 1.373 8.308 5.219 1.740 6.352 10.965 2.589 3.898 49.396
3 OBON TABRONI dan BAMBANG SUMARYONO 6.506 636 721 5.491 2.795 1.145 4.321 5.706 1.785 3.408 32.514
4 IIN FARIHIN dan KH. MAHMUD 1.217 191 172 660 278 229 661 1.630 255 249 5.542
5 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN dan H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH 6.647 1.497 2.025 9.555 3.292 2.532 7.464 7.852 2.694 2.464 46.022