SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : BEKASI, PROPINSI : JAWA BARAT


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABELAN BOJONGMANGU CABANGBUNGIN CIBARUSAH CIBITUNG CIKARANG BARAT CIKARANG PUSAT CIKARANG SELATAN CIKARANG TIMUR CIKARANG UTARA KARANG BAHAGIA KEDUNG WARINGIN MUARAGEMBONG PEBAYURAN SERANG BARU SETU SUKAKARYA SUKATANI SUKAWANGI TAMBELANG TAMBUN SELATAN TAMBUN UTARA TARUMAJAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 84.965 10.093 20.788 29.452 74.976 67.849 20.966 48.821 36.991 80.063 37.775 23.344 14.867 37.206 39.696 39.529 17.613 28.166 19.193 13.734 139.524 49.562 51.358 986.531
PR 86.801 10.362 20.744 29.217 75.399 66.409 20.807 47.968 36.645 79.270 37.644 24.326 14.440 36.831 40.282 40.006 17.617 27.541 18.789 14.053 142.916 50.268 49.965 988.300
JML 171.766 20.455 41.532 58.669 150.375 134.258 41.773 96.789 73.636 159.333 75.419 47.670 29.307 74.037 79.978 79.535 35.230 55.707 37.982 27.787 282.440 99.830 101.323 1.974.831
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 235 7 2 0 95 46 20 52 26 326 40 6 35 4 32 12 1 14 34 0 170 48 33 1.238
PR 118 1 1 0 100 11 4 36 15 285 9 1 36 3 21 6 1 9 18 0 131 16 223 1.045
JML 353 8 3 0 195 57 24 88 41 611 49 7 71 7 53 18 2 23 52 0 301 64 256 2.283
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2.142 77 59 500 3.034 2.177 568 1.570 595 1.993 656 278 100 296 795 1.179 254 562 436 298 5.328 1.308 1.083 25.288
PR 2.262 71 77 530 3.313 2.190 588 1.461 635 2.224 720 315 150 350 719 1.194 340 747 609 298 5.632 1.462 1.171 27.058
JML 4.404 148 136 1.030 6.347 4.367 1.156 3.031 1.230 4.217 1.376 593 250 646 1.514 2.373 594 1.309 1.045 596 10.960 2.770 2.254 52.346
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 87.342 10.177 20.849 29.952 78.105 70.072 21.554 50.443 37.612 82.382 38.471 23.628 15.002 37.506 40.523 40.720 17.868 28.742 19.663 14.032 145.022 50.918 52.474 1.013.057
PR 89.181 10.434 20.822 29.747 78.812 68.610 21.399 49.465 37.295 81.779 38.373 24.642 14.626 37.184 41.022 41.206 17.958 28.297 19.416 14.351 148.679 51.746 51.359 1.016.403
JML 176.523 20.611 41.671 59.699 156.917 138.682 42.953 99.908 74.907 164.161 76.844 48.270 29.628 74.690 81.545 81.926 35.826 57.039 39.079 28.383 293.701 102.664 103.833 2.029.460
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 43.474 7.019 12.607 16.894 40.376 38.591 12.518 24.079 23.081 42.862 22.893 14.417 9.101 24.719 23.744 25.160 11.901 17.751 11.619 8.876 71.580 30.950 24.545 558.757
PR 47.979 7.687 13.762 18.519 42.230 40.382 13.541 24.569 24.614 45.157 25.294 16.037 9.479 27.107 25.706 27.599 13.050 18.793 12.460 9.992 79.290 33.330 26.556 603.133
JML 91.453 14.706 26.369 35.413 82.606 78.973 26.059 48.648 47.695 88.019 48.187 30.454 18.580 51.826 49.450 52.759 24.951 36.544 24.079 18.868 150.870 64.280 51.101 1.161.890
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 235 7 2 0 95 46 20 52 26 138 40 6 34 4 32 10 1 14 34 0 159 48 24 1.027
PR 118 1 1 0 100 11 4 36 15 61 9 1 36 3 21 5 1 9 18 0 115 16 123 704
JML 353 8 3 0 195 57 24 88 41 199 49 7 70 7 53 15 2 23 52 0 274 64 147 1.731
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2.142 77 59 499 3.034 2.177 545 1.567 595 1.626 656 277 100 295 779 978 213 562 433 298 4.818 1.308 870 23.908
PR 2.262 71 77 525 3.313 2.190 560 1.456 633 1.813 720 313 150 349 696 997 292 747 608 298 5.183 1.462 935 25.650
JML 4.404 148 136 1.024 6.347 4.367 1.105 3.023 1.228 3.439 1.376 590 250 644 1.475 1.975 505 1.309 1.041 596 10.001 2.770 1.805 49.558
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 45.851 7.103 12.668 17.393 43.505 40.814 13.083 25.698 23.702 44.626 23.589 14.700 9.235 25.018 24.555 26.148 12.115 18.327 12.086 9.174 76.557 32.306 25.439 583.692
PR 50.359 7.759 13.840 19.044 45.643 42.583 14.105 26.061 25.262 47.031 26.023 16.351 9.665 27.459 26.423 28.601 13.343 19.549 13.086 10.290 84.588 34.808 27.614 629.487
JML 96.210 14.862 26.508 36.437 89.148 83.397 27.188 51.759 48.964 91.657 49.612 31.051 18.900 52.477 50.978 54.749 25.458 37.876 25.172 19.464 161.145 67.114 53.053 1.213.179
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABELAN BOJONGMANGU CABANGBUNGIN CIBARUSAH CIBITUNG CIKARANG BARAT CIKARANG PUSAT CIKARANG SELATAN CIKARANG TIMUR CIKARANG UTARA KARANG BAHAGIA KEDUNG WARINGIN MUARAGEMBONG PEBAYURAN SERANG BARU SETU SUKAKARYA SUKATANI SUKAWANGI TAMBELANG TAMBUN SELATAN TAMBUN UTARA TARUMAJAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 176.209 20.984 42.618 60.188 154.281 137.748 42.854 99.305 75.535 163.457 77.371 48.900 30.068 75.977 82.050 81.599 36.149 57.166 38.962 28.513 289.794 102.429 103.963 2.026.120
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 77 4 2 13 42 82 8 54 17 45 7 22 3 44 41 17 14 33 5 8 390 164 0 1.092
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 79.922 6.118 16.108 23.738 65.091 54.269 15.658 47.492 26.554 71.755 27.752 17.827 11.165 23.456 31.031 26.833 10.677 19.257 13.785 9.041 128.259 35.151 50.910 811.849
4 Jumlah surat suara yang digunakan 96.210 14.862 26.508 36.437 89.148 83.397 27.188 51.759 48.964 91.657 49.612 31.051 18.900 52.477 50.978 54.749 25.458 37.876 25.172 19.464 161.145 67.114 53.053 1.213.179
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABELAN BOJONGMANGU CABANGBUNGIN CIBARUSAH CIBITUNG CIKARANG BARAT CIKARANG PUSAT CIKARANG SELATAN CIKARANG TIMUR CIKARANG UTARA KARANG BAHAGIA KEDUNG WARINGIN MUARAGEMBONG PEBAYURAN SERANG BARU SETU SUKAKARYA SUKATANI SUKAWANGI TAMBELANG TAMBUN SELATAN TAMBUN UTARA TARUMAJAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 94.059 14.523 25.999 35.402 87.274 81.575 26.645 50.749 47.856 89.722 48.506 30.284 18.559 51.073 49.753 53.004 24.916 37.065 24.697 19.068 156.415 65.348 51.758 1.184.250
2 Jumlah Suara Tidak Sah 2.151 339 509 1.035 1.874 1.822 543 1.010 1.108 1.935 1.106 767 341 1.404 1.225 1.745 542 811 475 396 4.730 1.766 1.295 28.929
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 96.210 14.862 26.508 36.437 89.148 83.397 27.188 51.759 48.964 91.657 49.612 31.051 18.900 52.477 50.978 54.749 25.458 37.876 25.172 19.464 161.145 67.114 53.053 1.213.179
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABELAN BOJONGMANGU CABANGBUNGIN CIBARUSAH CIBITUNG CIKARANG BARAT CIKARANG PUSAT CIKARANG SELATAN CIKARANG TIMUR CIKARANG UTARA KARANG BAHAGIA KEDUNG WARINGIN MUARAGEMBONG PEBAYURAN SERANG BARU SETU SUKAKARYA SUKATANI SUKAWANGI TAMBELANG TAMBUN SELATAN TAMBUN UTARA TARUMAJAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 18 15 1 2 8 5 3 0 3 63 0 15 0 3 2 4 3 0 3 0 2 0 153
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 11 3 1 2 8 3 1 0 3 6 0 9 0 3 2 4 3 0 3 0 0 0 65
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABELAN BOJONGMANGU CABANGBUNGIN CIBARUSAH CIBITUNG CIKARANG BARAT CIKARANG PUSAT CIKARANG SELATAN CIKARANG TIMUR CIKARANG UTARA KARANG BAHAGIA KEDUNG WARINGIN MUARAGEMBONG PEBAYURAN SERANG BARU SETU SUKAKARYA SUKATANI SUKAWANGI TAMBELANG TAMBUN SELATAN TAMBUN UTARA TARUMAJAYA JUMLAH AKHIR
1 DR. Hj. MEILINA KARTIKA KADIR, S.Sos, M.Si dan ABDUL KHOLIK, SE, M.Si 10.463 740 2.189 2.664 6.462 5.316 1.983 3.894 4.159 9.375 3.890 2.348 2.150 2.864 3.537 5.537 1.347 2.588 2.655 1.608 22.941 7.780 7.106 113.596
2 DR. H. SA'DUDDIN, MM. dan DHANI AHMAD PRASETYO 38.058 4.091 6.990 9.569 19.035 15.610 6.678 7.599 12.452 19.355 10.468 7.847 5.323 10.258 9.338 8.978 4.141 12.480 8.171 4.630 49.396 27.539 11.404 309.410
3 OBON TABRONI dan BAMBANG SUMARYONO 8.520 1.211 1.629 9.125 20.412 22.659 3.592 17.198 7.158 19.848 6.935 4.441 805 3.747 17.164 9.382 2.912 4.138 1.240 2.021 32.514 8.553 3.019 208.223
4 IIN FARIHIN dan KH. MAHMUD 3.196 216 4.118 984 7.735 6.866 640 1.597 3.608 5.841 11.003 2.529 1.869 5.382 898 1.157 5.762 5.014 2.634 1.704 5.542 1.718 1.423 81.436
5 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN dan H. EKA SUPRIA ATMAJA, SH 33.822 8.265 11.073 13.060 33.630 31.124 13.752 20.461 20.479 35.303 16.210 13.119 8.412 28.822 18.816 27.950 10.754 12.845 9.997 9.105 46.022 19.758 28.806 471.585