SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : ACEH TENGGARA, PROPINSI : ACEH


Belum diverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BABUL MAKMUR BABUL RAHMAH BABUSSALAM BADAR BAMBEL BUKIT TUSAM DARUL HASANAH DELENG POKHKISEN KETAMBE LAWE ALAS LAWE BULAN LAWE SIGALA-GALA LAWE SUMUR LEUSER SEMADAM TANOH ALAS JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.806 2.797 10.214 4.667 5.918 3.641 4.489 2.588 3.525 5.170 5.280 6.492 2.518 2.096 4.044 1.435 69.680
PR 5.444 2.896 11.192 5.020 6.508 3.767 4.554 2.733 3.482 5.517 5.793 7.028 2.667 1.948 4.307 1.437 74.293
JML 10.250 5.693 21.406 9.687 12.426 7.408 9.043 5.321 7.007 10.687 11.073 13.520 5.185 4.044 8.351 2.872 143.973
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 1 11 9 8 1 0 0 3 2 2 2 4 4 2 0 52
PR 2 2 3 5 10 3 4 1 5 3 2 3 2 2 2 0 49
JML 5 3 14 14 18 4 4 1 8 5 4 5 6 6 4 0 101
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 105 19 253 53 79 58 20 19 28 46 113 53 43 29 91 3 1.012
PR 128 32 371 111 182 88 54 39 45 93 149 53 86 41 128 19 1.619
JML 233 51 624 164 261 146 74 58 73 139 262 106 129 70 219 22 2.631
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.914 2.817 10.478 4.729 6.005 3.700 4.509 2.607 3.556 5.218 5.395 6.547 2.565 2.129 4.137 1.438 70.744
PR 5.574 2.930 11.566 5.136 6.700 3.858 4.612 2.773 3.532 5.613 5.944 7.084 2.755 1.991 4.437 1.456 75.961
JML 10.488 5.747 22.044 9.865 12.705 7.558 9.121 5.380 7.088 10.831 11.339 13.631 5.320 4.120 8.574 2.894 146.705
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.494 2.421 7.565 3.532 5.035 3.149 4.021 2.175 3.114 4.545 4.266 4.963 2.126 1.692 3.283 1.294 56.675
PR 3.762 2.515 8.129 3.968 5.508 3.285 4.062 2.352 3.025 4.826 4.547 5.595 2.318 1.549 3.470 1.321 60.232
JML 7.256 4.936 15.694 7.500 10.543 6.434 8.083 4.527 6.139 9.371 8.813 10.558 4.444 3.241 6.753 2.615 116.907
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 1 11 9 8 1 0 0 3 2 2 2 4 4 2 0 52
PR 2 2 3 5 10 3 4 1 5 3 2 3 2 2 2 0 49
JML 5 3 14 14 18 4 4 1 8 5 4 5 6 6 4 0 101
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 105 19 253 53 79 58 20 19 28 46 113 53 43 29 91 3 1.012
PR 128 32 371 111 182 88 54 39 45 93 149 53 86 41 128 19 1.619
JML 233 51 624 164 261 146 74 58 73 139 262 106 129 70 219 22 2.631
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.602 2.441 7.829 3.594 5.122 3.208 4.041 2.194 3.145 4.593 4.381 5.018 2.173 1.725 3.376 1.297 57.739
PR 3.892 2.549 8.503 4.084 5.700 3.376 4.120 2.392 3.075 4.922 4.698 5.651 2.406 1.592 3.600 1.340 61.900
JML 7.494 4.990 16.332 7.678 10.822 6.584 8.161 4.586 6.220 9.515 9.079 10.669 4.579 3.317 6.976 2.637 119.639
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABUL MAKMUR BABUL RAHMAH BABUSSALAM BADAR BAMBEL BUKIT TUSAM DARUL HASANAH DELENG POKHKISEN KETAMBE LAWE ALAS LAWE BULAN LAWE SIGALA-GALA LAWE SUMUR LEUSER SEMADAM TANOH ALAS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 10.520 5.847 21.963 9.939 12.755 7.604 9.286 5.465 7.195 10.969 11.363 13.875 5.325 4.159 8.570 2.952 147.787
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 14 2 3 0 4 4 0 8 2 0 0 15 1 7 12 0 72
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 3.012 855 5.628 2.261 1.929 1.016 1.125 871 973 1.454 2.284 3.191 745 835 1.582 315 28.076
4 Jumlah surat suara yang digunakan 7.494 4.990 16.332 7.678 10.822 6.584 8.161 4.586 6.220 9.515 9.079 10.669 4.579 3.317 6.976 2.637 119.639
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BABUL MAKMUR BABUL RAHMAH BABUSSALAM BADAR BAMBEL BUKIT TUSAM DARUL HASANAH DELENG POKHKISEN KETAMBE LAWE ALAS LAWE BULAN LAWE SIGALA-GALA LAWE SUMUR LEUSER SEMADAM TANOH ALAS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 7.383 4.945 16.208 7.598 10.732 6.522 8.097 4.527 6.117 9.410 8.998 10.503 4.533 3.250 6.880 2.619 118.322
2 Jumlah Suara Tidak Sah 111 45 124 80 90 62 64 59 103 105 81 166 46 67 96 18 1.317
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 7.494 4.990 16.332 7.678 10.822 6.584 8.161 4.586 6.220 9.515 9.079 10.669 4.579 3.317 6.976 2.637 119.639
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BABUL MAKMUR BABUL RAHMAH BABUSSALAM BADAR BAMBEL BUKIT TUSAM DARUL HASANAH DELENG POKHKISEN KETAMBE LAWE ALAS LAWE BULAN LAWE SIGALA-GALA LAWE SUMUR LEUSER SEMADAM TANOH ALAS JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 14 0 10 0 3 11 0 13 4 0 0 5 11 71
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 14 0 10 0 3 11 0 12 4 0 0 5 0 59
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BABUL MAKMUR BABUL RAHMAH BABUSSALAM BADAR BAMBEL BUKIT TUSAM DARUL HASANAH DELENG POKHKISEN KETAMBE LAWE ALAS LAWE BULAN LAWE SIGALA-GALA LAWE SUMUR LEUSER SEMADAM TANOH ALAS JUMLAH AKHIR
1 Drs. Raidin Pinim, M.AP dan Bukhari 3.101 3.137 7.947 3.124 6.150 4.082 4.025 2.104 3.521 5.623 4.381 5.585 2.219 1.795 4.021 1.958 62.773
2 H. ALI BASRAH, S.Pd, MM dan DENNY FEBRIAN ROZA, S.STP 4.282 1.808 8.261 4.474 4.582 2.440 4.072 2.423 2.596 3.787 4.617 4.918 2.314 1.455 2.859 661 55.549