SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BLANG BINTANG, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUENG SIDOM BUNG PAGEU COT BAGIE COT GEUNDRET COT HOHO COT JAMBO COT KARIENG COT LEUOT COT MADI COT MALEM COT MANCANG COT MEULANGEUN COT MON RAYA COT NAMBAK COT PUKLAT COT RUMPUN COT SAYUN DATA MAKMUR EMPEE BATA KAMPUNG BLANG KAYEE KUNYET LAM MEE LAM SIEM MEULAYO PAYA UE TEUPIN BATEE JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 70 211 143 174 34 121 209 77 113 178 101 73 130 82 131 110 47 233 137 273 252 153 116 104 122 103 3.497
PR 83 259 174 174 41 123 200 88 135 180 90 75 133 99 126 111 58 230 148 313 248 144 137 100 122 114 3.705
JML 153 470 317 348 75 244 409 165 248 358 191 148 263 181 257 221 105 463 285 586 500 297 253 204 244 217 7.202
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 3 0 11 0 5 0 0 1 0 39
PR 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 22
JML 3 4 0 6 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 10 2 0 3 0 18 0 6 0 0 2 0 61
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 72 213 143 178 34 123 210 77 113 178 101 73 131 82 137 111 47 236 137 284 252 158 117 104 123 103 3.537
PR 84 261 174 176 41 125 200 88 135 180 90 75 134 99 130 112 58 230 148 320 248 145 137 100 123 114 3.727
JML 156 474 317 354 75 248 410 165 248 358 191 148 265 181 267 223 105 466 285 604 500 303 254 204 246 217 7.264
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 65 163 123 134 33 104 173 70 94 154 95 68 111 72 112 94 46 209 133 185 190 131 103 92 110 98 2.962
PR 82 175 160 153 41 107 185 82 115 165 66 72 114 88 113 108 56 202 146 205 209 129 119 91 114 111 3.208
JML 147 338 283 287 74 211 358 152 209 319 161 140 225 160 225 202 102 411 279 390 399 260 222 183 224 209 6.170
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 2 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 3 0 11 0 5 0 0 1 0 39
PR 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 7 0 1 0 0 1 0 22
JML 3 4 0 6 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 10 2 0 3 0 18 0 6 0 0 2 0 61
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 67 165 123 138 33 106 174 70 94 154 95 68 112 72 118 95 46 212 133 196 190 136 104 92 111 98 3.002
PR 83 177 160 155 41 109 185 82 115 165 66 72 115 88 117 109 56 202 146 212 209 130 119 91 115 111 3.230
JML 150 342 283 293 74 215 359 152 209 319 161 140 227 160 235 204 102 414 279 408 399 266 223 183 226 209 6.232
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUENG SIDOM BUNG PAGEU COT BAGIE COT GEUNDRET COT HOHO COT JAMBO COT KARIENG COT LEUOT COT MADI COT MALEM COT MANCANG COT MEULANGEUN COT MON RAYA COT NAMBAK COT PUKLAT COT RUMPUN COT SAYUN DATA MAKMUR EMPEE BATA KAMPUNG BLANG KAYEE KUNYET LAM MEE LAM SIEM MEULAYO PAYA UE TEUPIN BATEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 157 482 325 357 77 251 420 170 255 367 196 152 270 186 264 227 108 475 293 601 513 305 260 210 251 223 7.395
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 7 140 42 64 3 36 61 18 46 48 35 12 43 26 29 23 6 47 14 193 114 39 37 27 25 14 1.149
4 Jumlah surat suara yang digunakan 150 342 283 293 74 215 359 152 209 319 161 140 227 160 235 204 102 414 279 408 399 266 223 183 226 209 6.232
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUENG SIDOM BUNG PAGEU COT BAGIE COT GEUNDRET COT HOHO COT JAMBO COT KARIENG COT LEUOT COT MADI COT MALEM COT MANCANG COT MEULANGEUN COT MON RAYA COT NAMBAK COT PUKLAT COT RUMPUN COT SAYUN DATA MAKMUR EMPEE BATA KAMPUNG BLANG KAYEE KUNYET LAM MEE LAM SIEM MEULAYO PAYA UE TEUPIN BATEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 145 329 263 285 70 191 346 143 195 312 147 134 219 155 227 198 96 400 261 394 376 252 210 177 220 190 5.935
2 Jumlah Suara Tidak Sah 5 13 20 8 4 24 13 9 14 7 14 6 8 5 8 6 6 14 18 14 23 14 13 6 6 19 297
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 150 342 283 293 74 215 359 152 209 319 161 140 227 160 235 204 102 414 279 408 399 266 223 183 226 209 6.232
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUENG SIDOM BUNG PAGEU COT BAGIE COT GEUNDRET COT HOHO COT JAMBO COT KARIENG COT LEUOT COT MADI COT MALEM COT MANCANG COT MEULANGEUN COT MON RAYA COT NAMBAK COT PUKLAT COT RUMPUN COT SAYUN DATA MAKMUR EMPEE BATA KAMPUNG BLANG KAYEE KUNYET LAM MEE LAM SIEM MEULAYO PAYA UE TEUPIN BATEE JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 8
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUENG SIDOM BUNG PAGEU COT BAGIE COT GEUNDRET COT HOHO COT JAMBO COT KARIENG COT LEUOT COT MADI COT MALEM COT MANCANG COT MEULANGEUN COT MON RAYA COT NAMBAK COT PUKLAT COT RUMPUN COT SAYUN DATA MAKMUR EMPEE BATA KAMPUNG BLANG KAYEE KUNYET LAM MEE LAM SIEM MEULAYO PAYA UE TEUPIN BATEE JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 103 230 175 228 23 72 247 76 142 217 105 114 137 77 174 115 64 161 156 278 209 193 173 142 158 85 3.854
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 42 99 88 57 47 119 99 67 53 95 42 20 82 78 53 83 32 239 105 116 167 59 37 35 62 105 2.081