SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GEDUNG AJI BARU, KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BATU AMPAR MAKARTITAMA MEKAR ASRI MESIR DWI JAYA SETIA TAMA SIDOMEKAR SIDOMUKTI SUKA BHAKTI SUMBER JAYA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 875 2.344 243 239 609 775 1.571 1.569 530 8.755
PR 736 2.282 216 227 436 725 1.386 1.446 509 7.963
JML 1.611 4.626 459 466 1.045 1.500 2.957 3.015 1.039 16.718
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 1 1 1 4 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 0 0 0 1 1 1 4 0 8
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 19 84 0 0 33 4 33 80 11 264
PR 25 76 0 0 61 8 38 84 9 301
JML 44 160 0 0 94 12 71 164 20 565
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 895 2.428 243 239 643 780 1.605 1.653 541 9.027
PR 761 2.358 216 227 497 733 1.424 1.530 518 8.264
JML 1.656 4.786 459 466 1.140 1.513 3.029 3.183 1.059 17.291
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 643 1.143 223 148 365 497 956 1.121 364 5.460
PR 541 1.116 202 153 306 485 899 1.097 348 5.147
JML 1.184 2.259 425 301 671 982 1.855 2.218 712 10.607
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 1 0 0 0 1 1 1 4 0 8
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 1 0 0 0 1 1 1 4 0 8
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 19 84 0 0 33 4 31 80 11 262
PR 25 75 0 0 61 8 34 84 9 296
JML 44 159 0 0 94 12 65 164 20 558
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 663 1.227 223 148 399 502 988 1.205 375 5.730
PR 566 1.191 202 153 367 493 933 1.181 357 5.443
JML 1.229 2.418 425 301 766 995 1.921 2.386 732 11.173
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU AMPAR MAKARTITAMA MEKAR ASRI MESIR DWI JAYA SETIA TAMA SIDOMEKAR SIDOMUKTI SUKA BHAKTI SUMBER JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.653 4.747 471 478 1.072 1.540 3.036 3.094 1.066 17.157
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 6 0 177 0 0 4 3 1 191
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 424 2.323 46 0 306 545 1.111 705 333 5.793
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.229 2.418 425 301 766 995 1.921 2.386 732 11.173
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BATU AMPAR MAKARTITAMA MEKAR ASRI MESIR DWI JAYA SETIA TAMA SIDOMEKAR SIDOMUKTI SUKA BHAKTI SUMBER JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.217 2.389 424 295 758 982 1.895 2.350 727 11.037
2 Jumlah Suara Tidak Sah 12 29 1 6 8 13 26 36 5 136
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.229 2.418 425 301 766 995 1.921 2.386 732 11.173
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BATU AMPAR MAKARTITAMA MEKAR ASRI MESIR DWI JAYA SETIA TAMA SIDOMEKAR SIDOMUKTI SUKA BHAKTI SUMBER JAYA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BATU AMPAR MAKARTITAMA MEKAR ASRI MESIR DWI JAYA SETIA TAMA SIDOMEKAR SIDOMUKTI SUKA BHAKTI SUMBER JAYA JUMLAH AKHIR
1 Hi. SYARNUBI, S.Pd.,M.H. dan Hj. SOLIHAH, S.Pd.I. 37 55 16 6 25 39 97 103 41 419
2 Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. dan HERI WARDOYO, S.H. 435 1.044 294 178 402 498 712 977 291 4.831
3 Hj. WINARTI,S.E.,M.H. dan HENDRIWANSYAH 745 1.290 114 111 331 445 1.086 1.270 395 5.787