SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANJAR AGUNG BANJAR BARU BANJAR MARGO DENTE TELADAS GEDUNG AJI GEDUNG AJI BARU GEDUNG MENENG MENGGALA MENGGALA TIMUR MERAKSA AJI PENAWAR AJI PENAWAR TAMA RAWA JITU SELATAN RAWA JITU TIMUR RAWA PITU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 12.450 5.778 14.270 24.911 5.330 8.755 14.114 15.267 5.388 6.089 7.833 11.914 9.622 6.412 6.623 154.756
PR 11.370 5.724 13.397 22.402 4.987 7.963 11.815 14.995 5.088 5.843 7.171 11.213 9.102 5.471 5.954 142.495
JML 23.820 11.502 27.667 47.313 10.317 16.718 25.929 30.262 10.476 11.932 15.004 23.127 18.724 11.883 12.577 297.251
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 1 359 2.157 12 8 57 29 22 3 0 1 5 17 1 2.678
PR 2 1 368 1.695 7 0 5 17 4 3 0 0 3 5 0 2.110
JML 8 2 727 3.852 19 8 62 46 26 6 0 1 8 22 1 4.788
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 363 59 595 845 47 264 200 856 120 13 20 71 447 101 51 4.052
PR 362 95 568 766 71 301 201 808 120 14 15 80 509 77 67 4.054
JML 725 154 1.163 1.611 118 565 401 1.664 240 27 35 151 956 178 118 8.106
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 12.819 5.838 15.224 27.913 5.389 9.027 14.371 16.152 5.530 6.105 7.853 11.986 10.074 6.530 6.675 161.486
PR 11.734 5.820 14.333 24.863 5.065 8.264 12.021 15.820 5.212 5.860 7.186 11.293 9.614 5.553 6.021 148.659
JML 24.553 11.658 29.557 52.776 10.454 17.291 26.392 31.972 10.742 11.965 15.039 23.279 19.688 12.083 12.696 310.145
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 9.036 4.118 8.501 10.444 3.764 5.460 10.294 11.071 4.002 3.580 5.169 7.903 6.830 3.387 4.957 98.516
PR 8.738 3.995 8.167 9.251 3.521 5.147 8.868 10.946 3.821 3.537 4.764 7.255 6.187 2.478 4.194 90.869
JML 17.774 8.113 16.668 19.695 7.285 10.607 19.162 22.017 7.823 7.117 9.933 15.158 13.017 5.865 9.151 189.385
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 6 1 210 1.869 12 8 57 27 21 3 0 1 5 17 1 2.238
PR 2 1 138 1.520 7 0 5 17 4 3 0 0 3 5 0 1.705
JML 8 2 348 3.389 19 8 62 44 25 6 0 1 8 22 1 3.943
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 317 57 517 724 38 262 85 771 76 13 20 68 334 101 49 3.432
PR 310 91 514 662 64 296 91 794 80 14 15 76 386 77 63 3.533
JML 627 148 1.031 1.386 102 558 176 1.565 156 27 35 144 720 178 112 6.965
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 9.359 4.176 9.228 13.037 3.814 5.730 10.436 11.869 4.099 3.596 5.189 7.972 7.169 3.505 5.007 104.186
PR 9.050 4.087 8.819 11.433 3.592 5.443 8.964 11.757 3.905 3.554 4.779 7.331 6.576 2.560 4.257 96.107
JML 18.409 8.263 18.047 24.470 7.406 11.173 19.400 23.626 8.004 7.150 9.968 15.303 13.745 6.065 9.264 200.293
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJAR AGUNG BANJAR BARU BANJAR MARGO DENTE TELADAS GEDUNG AJI GEDUNG AJI BARU GEDUNG MENENG MENGGALA MENGGALA TIMUR MERAKSA AJI PENAWAR AJI PENAWAR TAMA RAWA JITU SELATAN RAWA JITU TIMUR RAWA PITU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 24.444 11.802 28.396 48.553 10.587 17.157 26.620 31.062 10.752 12.248 15.392 23.728 19.223 12.198 12.905 305.067
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 24 18 25 24 6 191 31 273 69 2 17 16 8 4 2 710
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 6.011 3.521 10.324 24.059 3.175 5.793 7.189 7.163 2.679 5.096 5.407 8.409 5.470 6.129 3.639 104.064
4 Jumlah surat suara yang digunakan 18.409 8.263 18.047 24.470 7.406 11.173 19.400 23.626 8.004 7.150 9.968 15.303 13.745 6.065 9.264 200.293
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANJAR AGUNG BANJAR BARU BANJAR MARGO DENTE TELADAS GEDUNG AJI GEDUNG AJI BARU GEDUNG MENENG MENGGALA MENGGALA TIMUR MERAKSA AJI PENAWAR AJI PENAWAR TAMA RAWA JITU SELATAN RAWA JITU TIMUR RAWA PITU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 18.145 8.179 17.779 24.146 7.303 11.037 19.084 23.307 7.921 7.031 9.872 15.167 13.587 5.978 9.161 197.697
2 Jumlah Suara Tidak Sah 264 84 268 324 103 136 316 319 83 119 96 136 158 87 103 2.596
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 18.409 8.263 18.047 24.470 7.406 11.173 19.400 23.626 8.004 7.150 9.968 15.303 13.745 6.065 9.264 200.293
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANJAR AGUNG BANJAR BARU BANJAR MARGO DENTE TELADAS GEDUNG AJI GEDUNG AJI BARU GEDUNG MENENG MENGGALA MENGGALA TIMUR MERAKSA AJI PENAWAR AJI PENAWAR TAMA RAWA JITU SELATAN RAWA JITU TIMUR RAWA PITU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 3 3 0 13 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 3 29
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 3 1 0 12 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 23
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANJAR AGUNG BANJAR BARU BANJAR MARGO DENTE TELADAS GEDUNG AJI GEDUNG AJI BARU GEDUNG MENENG MENGGALA MENGGALA TIMUR MERAKSA AJI PENAWAR AJI PENAWAR TAMA RAWA JITU SELATAN RAWA JITU TIMUR RAWA PITU JUMLAH AKHIR
1 Hi. SYARNUBI, S.Pd.,M.H. dan Hj. SOLIHAH, S.Pd.I. 1.565 439 889 809 268 419 870 4.695 1.922 334 353 442 711 204 301 14.221
2 Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. dan HERI WARDOYO, S.H. 9.016 4.399 6.986 11.867 3.842 4.831 10.836 7.008 2.440 4.112 5.446 6.793 5.463 2.272 3.803 89.114
3 Hj. WINARTI,S.E.,M.H. dan HENDRIWANSYAH 7.564 3.341 9.904 11.470 3.193 5.787 7.378 11.604 3.559 2.585 4.073 7.932 7.413 3.502 5.057 94.362