SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : BALIK BUKIT, KABUPATEN/KOTA : LAMPUNG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAHWAY GUNUNG SUGIH KUBU PERAHU PADANG CAHYA PADANG DALOM PASAR LIWA SEBARUS SEDAMPAH INDAH SUKARAME WATAS WAY EMPULAU ULU WAY MENGAKU JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1.363 541 719 2.028 528 2.119 1.073 456 1.330 812 757 2.165 13.891
PR 1.136 498 689 1.803 488 2.020 1.066 367 1.286 829 738 2.184 13.104
JML 2.499 1.039 1.408 3.831 1.016 4.139 2.139 823 2.616 1.641 1.495 4.349 26.995
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 26 0 2 31 0 8 0 1 1 7 0 11 87
PR 14 1 2 13 0 4 1 1 0 5 0 3 44
JML 40 1 4 44 0 12 1 2 1 12 0 14 131
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 14 10 15 14 65 11 2 18 20 4 111 298
PR 6 18 19 9 19 88 14 4 26 29 5 167 404
JML 20 32 29 24 33 153 25 6 44 49 9 278 702
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 1.403 555 731 2.074 542 2.192 1.084 459 1.349 839 761 2.287 14.276
PR 1.156 517 710 1.825 507 2.112 1.081 372 1.312 863 743 2.354 13.552
JML 2.559 1.072 1.441 3.899 1.049 4.304 2.165 831 2.661 1.702 1.504 4.641 27.828
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 927 411 614 1.514 389 1.436 840 360 980 592 627 1.698 10.388
PR 742 387 582 1.354 334 1.392 818 291 898 577 560 1.670 9.605
JML 1.669 798 1.196 2.868 723 2.828 1.658 651 1.878 1.169 1.187 3.368 19.993
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 26 0 2 31 0 8 0 1 1 7 0 11 87
PR 14 1 2 13 0 4 1 1 0 4 0 3 43
JML 40 1 4 44 0 12 1 2 1 11 0 14 130
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 14 14 10 15 14 65 11 2 18 20 4 111 298
PR 6 18 19 9 19 88 14 4 26 29 5 167 404
JML 20 32 29 24 33 153 25 6 44 49 9 278 702
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 967 425 626 1.560 403 1.509 851 363 999 619 631 1.820 10.773
PR 762 406 603 1.376 353 1.484 833 296 924 610 565 1.840 10.052
JML 1.729 831 1.229 2.936 756 2.993 1.684 659 1.923 1.229 1.196 3.660 20.825
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAHWAY GUNUNG SUGIH KUBU PERAHU PADANG CAHYA PADANG DALOM PASAR LIWA SEBARUS SEDAMPAH INDAH SUKARAME WATAS WAY EMPULAU ULU WAY MENGAKU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 2.565 1.065 1.446 3.946 1.043 4.239 2.170 845 2.689 1.684 1.545 4.465 27.702
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 836 234 217 1.010 287 1.246 486 186 766 455 349 805 6.877
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.729 831 1.229 2.936 756 2.993 1.684 659 1.923 1.229 1.196 3.660 20.825
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAHWAY GUNUNG SUGIH KUBU PERAHU PADANG CAHYA PADANG DALOM PASAR LIWA SEBARUS SEDAMPAH INDAH SUKARAME WATAS WAY EMPULAU ULU WAY MENGAKU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.688 812 1.201 2.896 743 2.964 1.652 653 1.905 1.207 1.187 3.620 20.528
2 Jumlah Suara Tidak Sah 41 19 28 40 13 29 32 6 18 22 9 40 297
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.729 831 1.229 2.936 756 2.993 1.684 659 1.923 1.229 1.196 3.660 20.825
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAHWAY GUNUNG SUGIH KUBU PERAHU PADANG CAHYA PADANG DALOM PASAR LIWA SEBARUS SEDAMPAH INDAH SUKARAME WATAS WAY EMPULAU ULU WAY MENGAKU JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAHWAY GUNUNG SUGIH KUBU PERAHU PADANG CAHYA PADANG DALOM PASAR LIWA SEBARUS SEDAMPAH INDAH SUKARAME WATAS WAY EMPULAU ULU WAY MENGAKU JUMLAH AKHIR
1 H. PAROSIL MABSUS, S.Pd dan Drs. H. MAD HASNURIN 671 294 617 1.415 304 1.168 590 330 689 495 450 1.781 8.804
2 Dr. H. EDY IRAWAN ARIEF, S.E.,M.E.c dan H. ULUL AZMI SOLTIANSA, S.H. 1.017 518 584 1.481 439 1.796 1.062 323 1.216 712 737 1.839 11.724