SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KABUPATEN/KOTA : LAMPUNG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AIR HITAM BALIK BUKIT BANDAR NEGERI SUOH BATU BRAK BATU KETULIS BELALAU GEDUNG SURIAN KEBUN TEBU LUMBOK SEMINUNG PAGAR DEWA SEKINCAU SUKAU SUMBER JAYA SUOH WAY TENONG JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4.331 13.898 9.950 5.556 6.116 5.274 6.125 6.752 2.971 8.141 7.285 8.563 8.406 7.398 12.063 112.829
PR 3.955 13.114 8.419 5.025 5.051 4.631 5.838 6.293 2.575 6.571 6.651 7.863 7.872 6.414 11.547 101.819
JML 8.286 27.012 18.369 10.581 11.167 9.905 11.963 13.045 5.546 14.712 13.936 16.426 16.278 13.812 23.610 214.648
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 88 66 57 48 166 3 26 6 15 12 26 26 19 6 567
PR 6 44 14 29 7 55 0 2 1 7 4 13 20 3 6 211
JML 9 132 80 86 55 221 3 28 7 22 16 39 46 22 12 778
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 28 298 201 37 74 81 71 123 34 98 121 153 315 118 318 2.070
PR 33 404 143 52 64 102 75 120 33 76 158 149 347 112 315 2.183
JML 61 702 344 89 138 183 146 243 67 174 279 302 662 230 633 4.253
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 4.362 14.284 10.217 5.650 6.238 5.521 6.199 6.901 3.011 8.254 7.418 8.742 8.747 7.535 12.387 115.466
PR 3.994 13.562 8.576 5.106 5.122 4.788 5.913 6.415 2.609 6.654 6.813 8.025 8.239 6.529 11.868 104.213
JML 8.356 27.846 18.793 10.756 11.360 10.309 12.112 13.316 5.620 14.908 14.231 16.767 16.986 14.064 24.255 219.679
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 3.473 10.388 7.941 4.229 3.993 3.451 4.854 5.740 2.289 5.069 5.072 6.499 6.349 5.831 8.892 84.070
PR 3.230 9.605 6.439 3.820 3.255 2.908 4.518 5.364 1.878 3.942 4.561 5.816 5.786 4.791 8.437 74.350
JML 6.703 19.993 14.380 8.049 7.248 6.359 9.372 11.104 4.167 9.011 9.633 12.315 12.135 10.622 17.329 158.420
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 3 87 65 57 48 166 3 26 6 15 12 26 26 19 5 564
PR 6 43 14 29 7 55 0 2 1 7 4 13 20 3 6 210
JML 9 130 79 86 55 221 3 28 7 22 16 39 46 22 11 774
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 28 298 201 37 74 81 71 123 34 97 121 153 315 118 318 2.069
PR 33 404 142 52 64 102 75 120 33 76 158 149 345 112 315 2.180
JML 61 702 343 89 138 183 146 243 67 173 279 302 660 230 633 4.249
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 3.504 10.773 8.207 4.323 4.115 3.698 4.928 5.889 2.329 5.181 5.205 6.678 6.690 5.968 9.215 86.703
PR 3.269 10.052 6.595 3.901 3.326 3.065 4.593 5.486 1.912 4.025 4.723 5.978 6.151 4.906 8.758 76.740
JML 6.773 20.825 14.802 8.224 7.441 6.763 9.521 11.375 4.241 9.206 9.928 12.656 12.841 10.874 17.973 163.443
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR HITAM BALIK BUKIT BANDAR NEGERI SUOH BATU BRAK BATU KETULIS BELALAU GEDUNG SURIAN KEBUN TEBU LUMBOK SEMINUNG PAGAR DEWA SEKINCAU SUKAU SUMBER JAYA SUOH WAY TENONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 8.505 27.702 18.835 10.860 11.461 10.089 12.284 13.388 5.695 15.084 14.310 16.884 16.605 14.180 24.333 220.215
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 14 0 0 4 0 0 4 9 27 0 1 3 7 69
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 1.732 6.877 4.019 2.636 4.020 3.322 2.763 2.013 1.450 5.869 4.355 4.228 3.763 3.303 6.353 56.703
4 Jumlah surat suara yang digunakan 6.773 20.825 14.802 8.224 7.441 6.763 9.521 11.375 4.241 9.206 9.928 12.656 12.841 10.874 17.973 163.443
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AIR HITAM BALIK BUKIT BANDAR NEGERI SUOH BATU BRAK BATU KETULIS BELALAU GEDUNG SURIAN KEBUN TEBU LUMBOK SEMINUNG PAGAR DEWA SEKINCAU SUKAU SUMBER JAYA SUOH WAY TENONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 6.683 20.528 14.657 8.137 7.361 6.664 9.419 11.279 4.188 9.128 9.801 12.514 12.689 10.756 17.790 161.594
2 Jumlah Suara Tidak Sah 90 297 145 87 80 99 102 96 53 78 127 142 152 118 183 1.849
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 6.773 20.825 14.802 8.224 7.441 6.763 9.521 11.375 4.241 9.206 9.928 12.656 12.841 10.874 17.973 163.443
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AIR HITAM BALIK BUKIT BANDAR NEGERI SUOH BATU BRAK BATU KETULIS BELALAU GEDUNG SURIAN KEBUN TEBU LUMBOK SEMINUNG PAGAR DEWA SEKINCAU SUKAU SUMBER JAYA SUOH WAY TENONG JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 4 6 0 0 0 3 0 5 0 3 1 14 0 2 3 41
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 4 6 0 0 0 3 0 4 0 3 0 14 0 2 3 39
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AIR HITAM BALIK BUKIT BANDAR NEGERI SUOH BATU BRAK BATU KETULIS BELALAU GEDUNG SURIAN KEBUN TEBU LUMBOK SEMINUNG PAGAR DEWA SEKINCAU SUKAU SUMBER JAYA SUOH WAY TENONG JUMLAH AKHIR
1 H. PAROSIL MABSUS, S.Pd dan Drs. H. MAD HASNURIN 5.259 8.804 7.888 3.948 4.413 3.389 7.533 9.309 1.800 6.191 5.280 6.035 8.010 5.697 8.568 92.124
2 Dr. H. EDY IRAWAN ARIEF, S.E.,M.E.c dan H. ULUL AZMI SOLTIANSA, S.H. 1.424 11.724 6.769 4.189 2.948 3.275 1.886 1.970 2.388 2.937 4.521 6.479 4.679 5.059 9.222 69.470