SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KUTA MALAKA, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BUGHU LAM ARA CUT LAM ARA ENGKIT LAM ARA TUNONG LAMBARO SAMAHANI LAMSITEH COT LEUPUNG CUT LEUPUNG RAYEUK LEUPUNG RIWAT LUBOK BATEE LUBOK BUNI REULEUNG GEULUMPANG REULEUNG KARIENG TEUDAYAH TUMBO BARO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 67 141 122 177 128 187 142 79 130 23 77 148 71 202 413 2.107
PR 65 136 105 182 134 199 141 74 142 31 89 150 66 183 434 2.131
JML 132 277 227 359 262 386 283 153 272 54 166 298 137 385 847 4.238
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 11 20
PR 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 13 18
JML 1 0 0 3 1 2 0 0 5 1 0 1 0 0 24 38
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 68 141 122 178 129 188 142 79 133 24 77 149 71 202 424 2.127
PR 65 136 105 184 134 200 141 74 144 31 89 150 66 183 447 2.149
JML 133 277 227 362 263 388 283 153 277 55 166 299 137 385 871 4.276
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 61 125 111 155 112 156 122 76 110 23 73 135 64 172 302 1.797
PR 65 118 91 176 132 184 120 73 132 31 86 148 62 168 353 1.939
JML 126 243 202 331 244 340 242 149 242 54 159 283 126 340 655 3.736
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 11 20
PR 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 13 18
JML 1 0 0 3 1 2 0 0 5 1 0 1 0 0 24 38
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 62 125 111 156 113 157 122 76 113 24 73 136 64 172 313 1.817
PR 65 118 91 178 132 185 120 73 134 31 86 148 62 168 366 1.957
JML 127 243 202 334 245 342 242 149 247 55 159 284 126 340 679 3.774
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUGHU LAM ARA CUT LAM ARA ENGKIT LAM ARA TUNONG LAMBARO SAMAHANI LAMSITEH COT LEUPUNG CUT LEUPUNG RAYEUK LEUPUNG RIWAT LUBOK BATEE LUBOK BUNI REULEUNG GEULUMPANG REULEUNG KARIENG TEUDAYAH TUMBO BARO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 136 284 233 368 269 396 291 157 279 56 171 306 141 395 869 4.351
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 9 41 31 34 24 54 49 8 32 1 12 22 15 55 190 577
4 Jumlah surat suara yang digunakan 127 243 202 334 245 342 242 149 247 55 159 284 126 340 679 3.774
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BUGHU LAM ARA CUT LAM ARA ENGKIT LAM ARA TUNONG LAMBARO SAMAHANI LAMSITEH COT LEUPUNG CUT LEUPUNG RAYEUK LEUPUNG RIWAT LUBOK BATEE LUBOK BUNI REULEUNG GEULUMPANG REULEUNG KARIENG TEUDAYAH TUMBO BARO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 126 240 193 322 224 335 226 134 242 54 159 267 124 326 637 3.609
2 Jumlah Suara Tidak Sah 1 3 9 12 21 7 16 15 5 1 0 17 2 14 42 165
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 127 243 202 334 245 342 242 149 247 55 159 284 126 340 679 3.774
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BUGHU LAM ARA CUT LAM ARA ENGKIT LAM ARA TUNONG LAMBARO SAMAHANI LAMSITEH COT LEUPUNG CUT LEUPUNG RAYEUK LEUPUNG RIWAT LUBOK BATEE LUBOK BUNI REULEUNG GEULUMPANG REULEUNG KARIENG TEUDAYAH TUMBO BARO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 1 2 2 12
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 10
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUGHU LAM ARA CUT LAM ARA ENGKIT LAM ARA TUNONG LAMBARO SAMAHANI LAMSITEH COT LEUPUNG CUT LEUPUNG RAYEUK LEUPUNG RIWAT LUBOK BATEE LUBOK BUNI REULEUNG GEULUMPANG REULEUNG KARIENG TEUDAYAH TUMBO BARO JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 15 104 92 119 106 96 126 58 138 10 65 52 39 150 283 1.453
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 111 136 101 203 118 239 100 76 104 44 94 215 85 176 354 2.156