SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : KOTA COT GLIE, KABUPATEN/KOTA : ACEH BESAR, PROPINSI : ACEH


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 228 177 70 140 178 125 120 197 121 47 179 128 174 127 238 239 103 54 277 237 174 187 158 134 64 234 83 56 83 126 68 119 4.645
PR 240 197 83 167 172 118 130 188 112 43 186 125 170 117 213 222 110 62 257 271 165 194 184 137 64 219 72 68 81 134 61 126 4.688
JML 468 374 153 307 350 243 250 385 233 90 365 253 344 244 451 461 213 116 534 508 339 381 342 271 128 453 155 124 164 260 129 245 9.333
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 6 0 0 1 0 2 0 5 2 6 0 0 2 0 9 0 1 0 3 0 3 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0 64
PR 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 2 0 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 35
JML 18 7 0 0 1 0 2 0 6 2 8 1 0 3 0 14 0 1 0 5 0 8 4 1 3 15 0 0 0 0 0 0 99
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 237 183 70 140 181 125 122 197 126 49 187 128 174 129 238 248 103 55 277 240 174 190 159 135 66 245 83 56 83 126 68 119 4.713
PR 249 198 83 167 173 118 130 188 113 43 189 126 170 118 213 227 110 62 257 273 165 199 187 137 65 223 72 68 81 134 61 126 4.725
JML 486 381 153 307 354 243 252 385 239 92 376 254 344 247 451 475 213 117 534 513 339 389 346 272 131 468 155 124 164 260 129 245 9.438
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 133 149 67 112 160 100 114 192 121 47 169 111 161 119 213 225 82 46 213 189 163 144 133 114 64 195 70 52 83 122 59 107 4.029
PR 240 170 73 145 150 112 128 178 110 43 173 113 161 114 194 206 108 57 216 233 160 160 160 121 61 194 68 64 78 128 55 115 4.288
JML 373 319 140 257 310 212 242 370 231 90 342 224 322 233 407 431 190 103 429 422 323 304 293 235 125 389 138 116 161 250 114 222 8.317
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 9 6 0 0 1 0 2 0 5 2 6 0 0 2 0 9 0 1 0 3 0 3 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0 64
PR 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 2 0 5 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 35
JML 18 7 0 0 1 0 2 0 6 2 8 1 0 3 0 14 0 1 0 5 0 8 4 1 3 15 0 0 0 0 0 0 99
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 142 155 67 112 161 100 116 192 126 49 177 111 161 121 213 234 82 47 213 192 163 147 134 115 66 206 70 52 83 122 59 107 4.095
PR 249 171 73 145 150 112 128 178 111 43 176 114 161 115 194 211 108 57 216 235 160 165 163 121 62 198 68 64 78 128 55 115 4.324
JML 391 326 140 257 311 212 244 370 237 92 353 225 322 236 407 445 190 104 429 427 323 312 297 236 128 404 138 116 161 250 114 222 8.419
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 480 384 157 315 358 250 257 395 239 93 375 260 353 251 463 475 219 120 548 521 348 391 351 278 132 467 159 128 169 267 133 252 9.588
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 89 58 17 58 47 38 13 25 2 1 22 35 31 15 56 30 29 16 117 94 25 76 54 42 4 63 21 12 8 17 19 30 1.164
4 Jumlah surat suara yang digunakan 391 326 140 257 311 212 244 370 237 92 353 225 322 236 407 445 190 104 429 427 323 312 297 236 128 404 138 116 161 250 114 222 8.419
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 376 319 135 252 294 208 238 367 236 90 347 218 312 235 399 441 182 103 420 416 303 297 289 226 124 389 128 112 155 232 108 211 8.162
2 Jumlah Suara Tidak Sah 15 7 5 5 17 4 6 3 1 2 6 7 10 1 8 4 8 1 9 11 20 15 8 10 4 15 10 4 6 18 6 11 257
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 391 326 140 257 311 212 244 370 237 92 353 225 322 236 407 445 190 104 429 427 323 312 297 236 128 404 138 116 161 250 114 222 8.419
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 3 0 1 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BAK SUKON BANDASAFA BARIH LHOK BITHAK BUENG SIMEK COT BAYU GLEE JAI IE ALANG DAYAH IE ALANG LAM GHUI IE ALANG LAM KREUMEUH IE ALANG MESJID KEUMIREU KEURUWEUNG BLANG KEURUWEUNG KRUENG LAM ALING LAM BEUGAK LAM KLENG LAM LEUOT LAM LEUPUNG LAMPAKUK LAMPOH RAJA LAMSIE LAMTUI LEUPUNG BALEU LEUPUNG BRUK MAHENG PAKUK PASAR LAMPAKUK SIGAPANG SIRON BLANG SIRON KRUENG TUTUI JUMLAH AKHIR
1 MAWARDI ALI dan HUSAINI AW 81 126 62 84 145 84 98 74 32 29 92 77 171 91 181 240 63 42 118 227 90 148 164 93 32 75 44 41 56 61 7 112 3.040
2 SAIFUDDIN YAHYA, SE dan JUANDA DJAMAL, ST 295 193 73 168 149 124 140 293 204 61 255 141 141 144 218 201 119 61 302 189 213 149 125 133 92 314 84 71 99 171 101 99 5.122