SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : WAY KENANGA, KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH AGUNG JAYA BALAM ASRI BALAM JAYA INDRALOKA I INDRALOKA II INDRALOKA JAYA INDRALOKA MUKTI MERCU BUANA PAGAR BUANA JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 938 833 918 964 880 990 680 842 688 7.733
PR 903 783 861 904 810 891 644 880 680 7.356
JML 1.841 1.616 1.779 1.868 1.690 1.881 1.324 1.722 1.368 15.089
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 13 0 8 1 0 0 23
PR 0 0 0 9 2 6 1 0 0 18
JML 1 0 0 22 2 14 2 0 0 41
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 939 833 920 977 880 998 681 842 688 7.758
PR 903 783 861 913 812 897 645 880 680 7.374
JML 1.842 1.616 1.781 1.890 1.692 1.895 1.326 1.722 1.368 15.132
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 882 717 883 913 839 901 619 822 685 7.261
PR 832 654 804 850 779 848 581 857 679 6.884
JML 1.714 1.371 1.687 1.763 1.618 1.749 1.200 1.679 1.364 14.145
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 13 0 8 1 0 0 23
PR 0 0 0 9 2 6 1 0 0 18
JML 1 0 0 22 2 14 2 0 0 41
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 883 717 885 926 839 909 620 822 685 7.286
PR 832 654 804 859 781 854 582 857 679 6.902
JML 1.715 1.371 1.689 1.785 1.620 1.763 1.202 1.679 1.364 14.188
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUNG JAYA BALAM ASRI BALAM JAYA INDRALOKA I INDRALOKA II INDRALOKA JAYA INDRALOKA MUKTI MERCU BUANA PAGAR BUANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.890 1.660 1.827 1.920 1.734 1.931 1.359 1.768 1.403 15.492
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 175 289 138 135 114 168 157 89 39 1.304
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.715 1.371 1.689 1.785 1.620 1.763 1.202 1.679 1.364 14.188
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA AGUNG JAYA BALAM ASRI BALAM JAYA INDRALOKA I INDRALOKA II INDRALOKA JAYA INDRALOKA MUKTI MERCU BUANA PAGAR BUANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.704 1.365 1.670 1.767 1.599 1.746 1.186 1.671 1.363 14.071
2 Jumlah Suara Tidak Sah 11 6 19 18 21 17 16 8 1 117
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.715 1.371 1.689 1.785 1.620 1.763 1.202 1.679 1.364 14.188
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT AGUNG JAYA BALAM ASRI BALAM JAYA INDRALOKA I INDRALOKA II INDRALOKA JAYA INDRALOKA MUKTI MERCU BUANA PAGAR BUANA JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON AGUNG JAYA BALAM ASRI BALAM JAYA INDRALOKA I INDRALOKA II INDRALOKA JAYA INDRALOKA MUKTI MERCU BUANA PAGAR BUANA JUMLAH AKHIR
Umar Ahmad, SP dan Fauzi Hasan, S.E, M.M 1.678 1.355 1.659 1.700 1.507 1.675 1.151 1.657 1.359 13.741
KOLOM KOSONG 26 10 11 67 92 71 35 14 4 330