SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017
KECAMATAN : GUNUNG AGUNG, KABUPATEN/KOTA : TULANG BAWANG BARAT, PROPINSI : LAMPUNG


Terverifikasi

No. URAIAN RINCIAN
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH BANGUN JAYA DWIKORA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA JAYA MULYA SARI SUKA JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJEKI TRI TUNGGAL JAYA TUNAS JAYA WONO REJO JUMLAH AKHIR
A Data Pemilih
1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 764 439 1.039 1.160 1.302 1.041 561 1.643 470 266 393 1.560 425 11.063
PR 744 414 966 1.066 1.193 971 498 1.598 458 242 348 1.435 370 10.303
JML 1.508 853 2.005 2.226 2.495 2.012 1.059 3.241 928 508 741 2.995 795 21.366
2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 19
PR 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 22
JML 14 2 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 17 41
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 769 441 1.039 1.160 1.302 1.041 561 1.645 474 266 393 1.560 431 11.082
PR 753 414 966 1.066 1.193 971 498 1.599 459 242 348 1.435 381 10.325
JML 1.522 855 2.005 2.226 2.495 2.012 1.059 3.244 933 508 741 2.995 812 21.407
B Data Pengguna Hak Pilih
1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)) LK 722 397 1.024 1.148 1.278 1.031 516 1.618 456 247 388 1.505 415 10.745
PR 702 385 953 1.058 1.153 964 482 1.552 458 228 340 1.399 353 10.027
JML 1.424 782 1.977 2.206 2.431 1.995 998 3.170 914 475 728 2.904 768 20.772
2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) LK 5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 19
PR 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 22
JML 14 2 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 17 41
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) LK 727 399 1.024 1.148 1.278 1.031 516 1.620 460 247 388 1.505 421 10.764
PR 711 385 953 1.058 1.153 964 482 1.553 459 228 340 1.399 364 10.049
JML 1.438 784 1.977 2.206 2.431 1.995 998 3.173 919 475 728 2.904 785 20.813
No. URAIAN RINCIAN
II DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGUN JAYA DWIKORA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA JAYA MULYA SARI SUKA JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJEKI TRI TUNGGAL JAYA TUNAS JAYA WONO REJO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) 1.542 876 2.055 2.291 2.546 2.065 1.088 3.332 953 522 751 3.032 815 21.868
2 Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos 0 2 0 0 0 0 0 9 0 18 0 0 0 29
3 Jumlah surat suara yang tidak terpakai 104 90 78 85 115 70 90 150 34 29 23 128 30 1.026
4 Jumlah surat suara yang digunakan 1.438 784 1.977 2.206 2.431 1.995 998 3.173 919 475 728 2.904 785 20.813
No. URAIAN RINCIAN
III DATA PENGGUNA SURAT SUARA BANGUN JAYA DWIKORA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA JAYA MULYA SARI SUKA JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJEKI TRI TUNGGAL JAYA TUNAS JAYA WONO REJO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Suara Sah Seluruh Calon 1.425 777 1.959 2.202 2.400 1.978 995 3.156 915 465 727 2.879 783 20.661
2 Jumlah Suara Tidak Sah 13 7 18 4 31 17 3 17 4 10 1 25 2 152
3 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2) 1.438 784 1.977 2.206 2.431 1.995 998 3.173 919 475 728 2.904 785 20.813
No. URAIAN RINCIAN
IV DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT BANGUN JAYA DWIKORA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA JAYA MULYA SARI SUKA JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJEKI TRI TUNGGAL JAYA TUNAS JAYA WONO REJO JUMLAH AKHIR
1 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6
2 Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
No. NAMA PASANGAN CALON RINCIAN
V RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BANGUN JAYA DWIKORA JAYA JAYA MURNI MARGA JAYA MEKAR JAYA MULYA JAYA MULYA SARI SUKA JAYA SUMBER JAYA SUMBER REJEKI TRI TUNGGAL JAYA TUNAS JAYA WONO REJO JUMLAH AKHIR
Umar Ahmad, SP dan Fauzi Hasan, S.E, M.M 1.409 759 1.945 2.193 2.300 1.951 976 3.108 909 457 726 2.834 721 20.288
KOLOM KOSONG 16 18 14 9 100 27 19 48 6 8 1 45 62 373